Flood Monitoring Org / Flood Monitor +24Hr Public
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse. Maximum absolute regression error is 0.19, set thresholds.

Apply filters

Sample name Expected outcome Length Accuracy Result Error
F2470_20231228000000_to_20231229234500 1.573, 1.569, 1.566, 1.56, 1.556, 1.552, 1.547, 1.543, 1.54, 1.536 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.17
F2470_20231222000000_to_20231223234500 0.853, 0.852, 0.851, 0.85, 0.849, 0.848, 0.847, 0.846, 0.845, 0.844 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.01
F2470_20231210000000_to_20231211234500 1.875, 1.893, 1.912, 1.927, 1.935, 1.943, 1.948, 1.951, 1.957, 1.962 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 1.09
F2470_20231216000000_to_20231217234500 1.036, 1.035, 1.034, 1.032, 1.031, 1.03, 1.029, 1.028, 1.027, 1.026 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.01
F2470_20231218000000_to_20231219234500 0.961, 0.96, 0.959, 0.958, 0.957, 0.956, 0.955, 0.954, 0.953, 0.952 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0
F2470_20231204000000_to_20231205234500 1.79, 1.793, 1.797, 1.798, 1.8, 1.802, 1.803, 1.804, 1.806, 1.81 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.62
F2470_20231122000000_to_20231123234500 1.03, 1.029, 1.028, 1.027, 1.026, 1.025, 1.024, 1.023, 1.022, 1.021 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0
F2470_20231130000000_to_20231201234500 0.943, 0.942, 0.941, 0.94, 0.939, 0.938, 0.937, 0.936, 0.935, 0.934 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0
F2470_20231220000000_to_20231221234500 0.907, 0.906, 0.908, 0.905, 0.904, 0.903, 0.902, 0.901, 0.9, 0.899 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0
F2470_20231226000000_to_20231227234500 0.796, 0.795, 0.794, 0.793, 0.792, 0.8, 0.805, 0.812, 0.816, 0.821 2d 0s 19% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.59
F2470_20231230000000_to_20231231234500 1.533, 1.548, 1.563, 1.577, 1.592, 1.605, 1.617, 1.629, 1.642, 1.657 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.83
F2470_20231224000000_to_20231225234500 0.843, 0.842, 0.841, 0.84, 0.839, 0.838, 0.837, 0.836, 0.835, 0.834 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.01
F2470_20231212000000_to_20231213234500 1.66, 1.654, 1.649, 1.643, 1.638, 1.634, 1.627, 1.622, 1.616, 1.611 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.19
F2470_20231015000000_to_20231016234500 0.865, 0.864, 0.863, 0.862, 0.861, 0.86, 0.859, 0.858, 0.857, 0.856 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.01
F2470_20231108000000_to_20231109234500 1.058, 1.059, 1.06, 1.057, 1.056, 1.055, 1.053, 1.052, 1.051, 1.049 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.01
F2470_20231104000000_to_20231105234500 1.179, 1.178, 1.176, 1.175, 1.174, 1.173, 1.172, 1.17, 1.168, 1.169 2d 0s 9% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.06
F2470_20231112000000_to_20231113234500 0.915, 0.916, 0.917, 0.918, 0.919, 0.914, 0.922, 0.928, 0.932, 0.933 2d 0s 33% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.42
F2470_20231214000000_to_20231215234500 1.188, 1.186, 1.184, 1.183, 1.181, 1.18, 1.179, 1.178, 1.176, 1.175 2d 0s 63% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.03
F2470_20231208000000_to_20231209234500 1.953, 1.938, 1.922, 1.908, 1.894, 1.879, 1.868, 1.853, 1.839, 1.826 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.93
F2470_20231120000000_to_20231121234500 1.258, 1.256, 1.254, 1.25, 1.248, 1.245, 1.243, 1.241, 1.239, 1.236 2d 0s 56% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.04
F2470_20231202000000_to_20231203234500 0.876, 0.875, 0.874, 0.873, 0.872, 0.871, 0.87, 0.869, 0.868, 0.867 2d 0s 73% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.11
F2470_20231118000000_to_20231119234500 1.87, 1.862, 1.856, 1.849, 1.843, 1.834, 1.826, 1.817, 1.809, 1.803 2d 0s 0% 0.92 max, 0.92 avg, 0.91 min 0.35
F2470_20231124000000_to_20231125234500 0.911, 0.91, 0.909, 0.908, 0.907, 0.906, 0.905, 0.904, 0.903, 0.902 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0
F2470_20231114000000_to_20231115234500 2.288, 2.296, 2.302, 2.307, 2.311, 2.318, 2.325, 2.331, 2.334, 2.339 2d 0s 0% 0.92 max, 0.91 avg, 0.89 min 1.34
F2470_20231206000000_to_20231207234500 1.221, 1.219, 1.216, 1.214, 1.212, 1.211, 1.209, 1.207, 1.205, 1.203 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.99
F2470_20231017000000_to_20231018234500 0.807, 0.806, 0.805, 0.804, 0.803, 0.802, 0.8, 0.801, 0.799, 0.798 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.01
F2470_20231019000000_to_20231020234500 0.955, 0.959, 0.962, 0.966, 0.97, 0.973, 0.976, 0.98, 0.982, 0.984 2d 0s 40% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.28
F2470_20231128000000_to_20231129234500 1.141, 1.139, 1.137, 1.135, 1.134, 1.131, 1.13, 1.127, 1.125, 1.124 2d 0s 94% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.01
F2470_20231110000000_to_20231111234500 0.964, 0.963, 0.962, 0.961, 0.96, 0.959, 0.958, 0.956, 0.955, 0.954 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0
F2470_20231021000000_to_20231022234500 1.568, 1.564, 1.559, 1.555, 1.551, 1.545, 1.54, 1.535, 1.529, 1.524 2d 0s 48% 0.92 max, 0.92 avg, 0.91 min 0.09
F2470_20231025000000_to_20231026234500 0.914, 0.913, 0.912, 0.911, 0.91, 0.909, 0.908, 0.907, 0.906, 0.905 2d 0s 67% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.02
F2470_20231027000000_to_20231028234500 1.06, 1.058, 1.057, 1.055, 1.054, 1.052, 1.05, 1.049, 1.048, 1.046 2d 0s 64% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.4
F2470_20231023000000_to_20231024234500 0.965, 0.964, 0.963, 0.962, 0.961, 0.96, 0.959, 0.958, 0.957, 0.956 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0
F2470_20231031000000_to_20231101234500 1.321, 1.32, 1.319, 1.322, 1.323, 1.326, 1.328, 1.327, 1.331, 1.335 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.52
F2470_20231029000000_to_20231030234500 2.339, 2.344, 2.348, 2.36, 2.365, 2.374, 2.377, 2.382, 2.385, 2.391 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 1
F2470_20231102000000_to_20231103234500 2.022, 2.021, 2.019, 2.018, 2.017, 2.013, 2.012, 2.008, 2.004, 2.002 2d 0s 0% 0.92 max, 0.92 avg, 0.91 min 0.39
F2470_20231126000000_to_20231127234500 0.86, 0.861, 0.862, 0.864, 0.866, 0.867, 0.872, 0.876, 0.884, 0.889 2d 0s 39% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.06
F2470_20231116000000_to_20231117234500 1.601, 1.594, 1.588, 1.582, 1.576, 1.568, 1.564, 1.556, 1.551, 1.545 2d 0s 0% 0.92 avg, 0.92 max, 0.92 min 0.37
F2470_20231106000000_to_20231107234500 1.099, 1.098, 1.097, 1.095, 1.093, 1.092, 1.091, 1.09, 1.089, 1.088 2d 0s 100% 0.92 avg, 0.92 min, 0.92 max 0.02
Filter yielded no results, click to adjust the filter

Model testing output

Results

Model version:
Mean squared error 0.28
Mean absolute error 0.36
Explained variance score -0.00
Loading...
Loading...