Target
Input Window Sizing
Cortex-M4F 80MHz
100 ms
128 kB
1024 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
Run #4 - Input Window Sizing (Oct 15 2024, 13:28:50, finished)
1
0.002 | 100 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:10:19 PM
1
0.001 | 100 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 200 | - | - |
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dense | 25 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:43:33 PM
1
0.001 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:37:37 PM
1
0.002 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 1:51:25 PM
1
0.002 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:46:29 PM
1
0.002 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 200 | - | - |
dense | 100 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:38:21 PM
1
0.001 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 60 | - | - |
dense | 30 | - | - |
dense | 15 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:29:10 PM
1
0.001 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 60 | - | - |
dense | 30 | - | - |
dense | 15 | - | - |
dense | 7 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:20:30 PM
1
0.002 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dense | 25 | - | - |
dense | 12 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:11:52 PM
1
0.001 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dense | 25 | - | - |
dense | 12 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 2:11:24 PM
1
0.001 | 100 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 60 | - | - |
dense | 30 | - | - |
dense | 15 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 1:53:13 PM
1
0.002 | 300 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 1:52:16 PM
1
0.001 | 100 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 200 | - | - |
dense | 100 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 1:52:53 PM
1
0.001 | 100 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 100 | - | - |
dense | 50 | - | - |
dense | 25 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 2:17:26 PM
1
0.001 | 200 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:03:16 PM