yuki / Road-Surface-Recognition Public
Data collected
17m 10s
Train / test split
80% / 20%

Dataset

Apply filters

ID Sample name Label Added Length Device Signature Created Sensors
1491649355 smooth-flat-30km_h.s7 smooth 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1491649350 smooth-flat-30km_h.s2 smooth 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1491605275 medium-pavement-4.s5 medium 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1491594715 medium-pavement-12.s2 rough 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1491583650 unpaved-road(grass)-1.s2 rough 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1489640575 sprint-5.s9 sprint 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1489640570 sprint-5.s4 sprint 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1489640535 sprint-4.s4 sprint 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1489640335 sprint-3.s7 sprint 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1489640330 sprint-3.s2 sprint 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1489640225 sprint-2.s2 sprint 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
1489640080 sprint-1.s9 sprint 5s HS256 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_1, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_2, 555A0002-0011-467A-9538-01F0652C74E8_3 @ 15.151515151515152Hz
Raw data

Click on a sample to load...

Metadata

No metadata.