Target
No name set
Nordic nRF9160 DK (Cortex-M33 64MHz)
100 ms
256 kB
1024 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
Run #4 (Mar 19 2024, 14:50:22, finished)
64
0.0005 | 30 | 0%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
3/19/2024, 2:55:38 PM
16
0.0005 | 30 | 20%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
3/19/2024, 2:52:43 PM
16
0.0005 | 30 | 17%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
3/19/2024, 2:53:42 PM
64
0.0005 | 30 | 9%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
3/19/2024, 2:54:09 PM
16
0.0005 | 30 | 2%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
3/19/2024, 2:57:08 PM
64
0.0005 | 30 | 0%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
3/19/2024, 2:54:12 PM
16
0.0005 | 30 | 21%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
3/19/2024, 2:54:51 PM
1
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
1
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| wavelet | bior1.3 |
| analysis-type | Wavelet |
| wavelet-level | 2 |
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| wavelet | haar |
| analysis-type | Wavelet |
| wavelet-level | 2 |
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
1
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| wavelet | haar |
| analysis-type | Wavelet |
| wavelet-level | 1 |
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
1
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| wavelet | bior1.3 |
| analysis-type | Wavelet |
| wavelet-level | 2 |
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |