Target
No name set
Nordic nRF9160 DK (Cortex-M33 64MHz)
100 ms
256 kB
1024 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
Run #7 (Mar 20 2024, 05:27:33, finished)
64
0.0005 | 30 | 0%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
3/20/2024, 5:33:03 AM
16
0.0005 | 30 | 20%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
3/20/2024, 5:29:51 AM
16
0.0005 | 30 | 17%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
3/20/2024, 5:31:02 AM
64
0.0005 | 30 | 9%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
3/20/2024, 5:31:37 AM
16
0.0005 | 30 | 2%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
3/20/2024, 5:33:53 AM
64
0.0005 | 30 | 0%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
3/20/2024, 5:31:20 AM
16
0.0005 | 30 | 21%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
3/20/2024, 5:31:49 AM
1
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| wavelet | bior1.3 |
| analysis-type | Wavelet |
| wavelet-level | 2 |
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| wavelet | haar |
| analysis-type | Wavelet |
| wavelet-level | 2 |
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
1
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
1
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| wavelet | haar |
| analysis-type | Wavelet |
| wavelet-level | 1 |
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
1
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| wavelet | bior1.3 |
| analysis-type | Wavelet |
| wavelet-level | 2 |
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |