ShawnHymel / perfect-toast-machine Public
Data collected
18h 15m 50s
Train / test split
80% / 20%

Dataset

Apply filters

Clear filters
By label
By name or ID
By length
10000
10000
By frequency
2
2
By signature validity
Enabled & disabled samples
ID Sample name Label Added Length Device Signature Created Sensors
139242326 185.5c2914cae49444ccb8ad4cbb1d992d29 185 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242327 198.8d4ffa3e81b04e1284a95dec8ec659e6 198 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242325 181.fef1414852214a909584b3e0070ef753 181 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242324 192.057bd84149ea45e48a749a60d372b684 192 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242323 187.d9615595204b4596921a5de2d358e870 187 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242328 186.1b15066045d34066ab6f2ce479b6514a 186 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242329 190.e36947b05fd5481da5fcd8afb1514226 190 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242331 181.ebca4cf0b6774d5180bc47e4a0b9bcae 181 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242330 178.f4d8b3c0e4684ad69219a083b4aed063 178 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242332 181.30c7de9bde3d42bfa5ea92dbdc32506c 181 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242339 177.c398e85d1f8f47018bb1647a09009975 177 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
139242333 175.c83b3c9cf2bf45b7aff90deb3128f953 175 10s HS256 temp, humd, co2, voc1, voc2, no2, eth, co, nh3 @ 2Hz
Raw data

Click on a sample to load...

Metadata

No metadata.