Dataset
Apply filters
Clear filters
By label
By name
By length
By frequency
By signature validity
Enabled & disabled samples
Sample name | Label | Added | Length | Device | Signature | Created | Sensors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hallway.2qvntjie | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnt3kn | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvns4t8 | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnqmps | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnq822 | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnpp2r | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnpako | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnoc37 | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnnonf | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnna6a | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnmrd2 | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz | ||||
hallway.2qvnmcjp | hallway | 10s | A5:E2:34:53:E0:9B | HS256 | temperature, humidity, pressure, red, green, blue, brightness, proximity, gesture @ 12.5Hz |
Raw data
Click on a sample to load...
Metadata
Key | Value |
---|
No metadata.