This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Length | Accuracy | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| glass_breaking.1720795798871.wav.52gbd0dd.ingestion-5f8bffd587-c8f4m | anomaly | 2s | 67% | 2 anomaly, 1 uncertain | |
| glass_breaking.1720795807379.wav.52gbd8a7.ingestion-5f8bffd587-c8f4m | anomaly | 1s | 100% | anomaly | |
| glass_breaking.1720517141214.wav.5281kve8.ingestion-fc7f89497-4jl22 | anomaly | 5s | 100% | 9 anomaly | |
| glass_breaking.1720517191633.wav.5281mtfg.ingestion-fc7f89497-bszq5 | anomaly | 2s | 100% | 3 anomaly | |
| glass_breaking.1719495038403.wav.519itf5b.ingestion-5bbc9c7c44-8mnxw | anomaly | 2s | 100% | 2 anomaly | |
| glass_breaking.1719495003895.wav.519irv3h.ingestion-5bbc9c7c44-dg7sj | anomaly | 2s | 100% | 2 anomaly | |
| ch02 | normal | 5m 0s | 100% | 599 normal | |
| 5-249937-A-22 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 5-233312-A-28 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 5-220027-A-21 | normal | 5s | 0% | 8 anomaly, 1 uncertain | |
| 5-187979-A-21 | normal | 5s | 44% | 5 anomaly, 4 normal | |
| 4-197454-A-28 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 4-189838-A-22 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 3-197435-B-22 | normal | 5s | 78% | 7 normal, 2 uncertain | |
| 4-167642-A-21 | normal | 5s | 0% | 8 anomaly, 1 uncertain | |
| 4-184237-A-28 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 4-156844-A-21 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 3-124795-A-28 | normal | 5s | 56% | 5 normal, 3 anomaly, 1 uncertain | |
| 3-144692-A-21 | normal | 5s | 89% | 8 normal, 1 uncertain | |
| 3-123086-A-28 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 3-148330-A-21 | normal | 5s | 22% | 6 anomaly, 2 normal, 1 uncertain | |
| 2-76408-B-22 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 2-130979-A-21 | normal | 5s | 89% | 8 normal, anomaly | |
| 2-119102-A-21 | normal | 5s | 33% | 5 anomaly, 3 normal, 1 uncertain | |
| 2-117330-A-28 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 1-94036-A-22 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 1-54505-A-21 | normal | 5s | 22% | 6 anomaly, 2 normal, 1 uncertain | |
| 1-47273-A-21 | normal | 5s | 22% | 4 anomaly, 3 uncertain, 2 normal | |
| 1-20545-A-28 | normal | 5s | 100% | 9 normal | |
| 1-29680-A-21 | normal | 5s | 11% | 6 anomaly, 2 uncertain, 1 normal | |
| 1-104089-B-22 | normal | 5s | 89% | 8 normal, 1 uncertain | |
| 5-250026-A-30 | anomaly | 5s | 100% | 9 anomaly | |
| 5-251426-A-30 | anomaly | 5s | 89% | 8 anomaly, 1 uncertain | |
| 5-233607-A-39 | anomaly | 5s | 67% | 6 anomaly, 3 uncertain | |
| 5-217158-A-0 | anomaly | 5s | 100% | 9 anomaly | |
| 5-203128-A-0 | anomaly | 5s | 22% | 7 normal, 2 anomaly | |
| 4-211502-A-30 | anomaly | 5s | 78% | 7 anomaly, 2 normal | |
| 4-204777-B-39 | anomaly | 5s | 22% | 7 normal, 2 anomaly | |
| 4-204121-A-39 | anomaly | 5s | 56% | 5 anomaly, 3 normal, 1 uncertain | |
| 4-204115-A-39 | anomaly | 5s | 67% | 6 anomaly, 2 normal, 1 uncertain | |
| 4-182395-A-0 | anomaly | 5s | 89% | 8 anomaly, 1 uncertain | |
| 4-182041-A-30 | anomaly | 5s | 89% | 8 anomaly, 1 normal | |
| 3-216280-A-39 | anomaly | 5s | 100% | 9 anomaly | |
| 3-203374-A-39 | anomaly | 5s | 100% | 9 anomaly | |
| 3-182023-A-30 | anomaly | 5s | 33% | 5 normal, 3 anomaly, 1 uncertain | |
| 3-170574-A-30 | anomaly | 5s | 67% | 6 anomaly, 3 uncertain | |
| 3-152594-A-30 | anomaly | 5s | 89% | 8 anomaly, 1 uncertain | |
| 3-144028-A-0 | anomaly | 5s | 44% | 4 anomaly, 3 normal, 2 uncertain | |
| 2-140841-A-30 | anomaly | 5s | 89% | 8 anomaly, 1 normal | |
| 2-122104-A-0 | anomaly | 5s | 100% | 9 anomaly | |
| 2-118964-A-0 | anomaly | 5s | 78% | 7 anomaly, 1 normal, 1 uncertain | |
| 2-116400-A-0 | anomaly | 5s | 67% | 6 anomaly, 2 normal, 1 uncertain | |
| 2-112213-A-39 | anomaly | 5s | 56% | 5 anomaly, 3 uncertain, 1 normal | |
| 1-30226-A-0 | anomaly | 5s | 56% | 5 anomaly, 3 normal, 1 uncertain | |
| 1-103999-A-30 | anomaly | 5s | 89% | 8 anomaly, 1 uncertain | |
| 1-84536-A-39 | anomaly | 5s | 44% | 5 normal, 4 anomaly | |
| 1-103995-A-30 | anomaly | 5s | 89% | 8 anomaly, 1 uncertain |
Filter yielded no results, click to adjust the filter