Flood Monitoring Org / Flood Monitor +8Hr Public
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse. Maximum absolute regression error is 0.1, set thresholds.

Apply filters

Sample name Expected outcome Length Accuracy Result Error
F2470_20231218000000_to_20231219234500 0.974, 0.973, 0.972, 0.971, 0.97, 0.969, 0.968, 0.967, 0.966, 0.965... 2d 0s 100% 1.03 max, 0.97 avg, 0.93 min 0
F2470_20231224000000_to_20231225234500 0.839, 0.84, 0.841, 0.842, 0.843, 0.844, 0.846, 0.847, 0.848, 0.849... 2d 0s 100% 0.89 max, 0.85 avg, 0.83 min 0
F2470_20231202000000_to_20231203234500 0.891, 0.89, 0.889, 0.888, 0.887, 0.886, 0.885, 0.884, 0.883, 0.882... 2d 0s 99% 1 max, 0.92 avg, 0.9 min 0
F2470_20231230000000_to_20231231234500 1.202, 1.201, 1.199, 1.198, 1.2, 1.205, 1.211, 1.215, 1.216, 1.214... 2d 0s 35% 2.45 max, 1.77 avg, 1.17 min 0.03
F2470_20231228000000_to_20231229234500 1.86, 1.857, 1.856, 1.855, 1.853, 1.852, 1.851, 1.85, 1.848, 1.847... 2d 0s 83% 2.13 max, 1.54 avg, 1.22 min 0.01
F2470_20231206000000_to_20231207234500 1.509, 1.502, 1.494, 1.486, 1.479, 1.471, 1.463, 1.458, 1.449, 1.443... 2d 0s 48% 2.61 max, 1.51 avg, 1.19 min 0.03
F2470_20231222000000_to_20231223234500 0.862, 0.861, 0.86, 0.859, 0.858, 0.857, 0.856, 0.855, 0.854, 0.853... 2d 0s 100% 0.89 max, 0.87 avg, 0.86 min 0
F2470_20231226000000_to_20231227234500 0.815, 0.814, 0.813, 0.812, 0.811, 0.81, 0.809, 0.808, 0.807, 0.806... 2d 0s 59% 2.4 max, 1.23 avg, 0.8 min 0.02
F2470_20231204000000_to_20231205234500 0.995, 1.002, 1.008, 1.014, 1.021, 1.029, 1.04, 1.048, 1.054, 1.061... 2d 0s 31% 2.2 max, 1.86 avg, 0.97 min 0.03
F2470_20231216000000_to_20231217234500 1.064, 1.063, 1.062, 1.061, 1.06, 1.059, 1.058, 1.057, 1.056, 1.055... 2d 0s 100% 1.12 max, 1.09 avg, 1.02 min 0
F2470_20231120000000_to_20231121234500 1.481, 1.477, 1.471, 1.466, 1.461, 1.456, 1.451, 1.446, 1.441, 1.436... 2d 0s 37% 1.37 max, 1.11 avg, 0.97 min 0.01
F2470_20231214000000_to_20231215234500 1.252, 1.251, 1.248, 1.247, 1.245, 1.244, 1.242, 1.24, 1.239, 1.236... 2d 0s 98% 1.35 max, 1.2 avg, 1.12 min 0
F2470_20231110000000_to_20231111234500 1.013, 1.012, 1.011, 1.01, 1.009, 1.008, 1.007, 1.006, 1.004, 1.003... 2d 0s 100% 0.94 max, 0.9 avg, 0.86 min 0
F2470_20231220000000_to_20231221234500 0.915, 0.914, 0.913, 0.912, 0.911, 0.91, 0.909, 0.908, 0.907, 0.906... 2d 0s 100% 0.93 max, 0.92 avg, 0.89 min 0
F2470_20231208000000_to_20231209234500 2.288, 2.294, 2.304, 2.308, 2.315, 2.321, 2.327, 2.334, 2.337, 2.343... 2d 0s 25% 2.61 max, 2.09 avg, 1.54 min 0.02
F2470_20231212000000_to_20231213234500 1.67, 1.664, 1.659, 1.653, 1.649, 1.644, 1.639, 1.634, 1.63, 1.627... 2d 0s 67% 2.02 max, 1.59 avg, 1.32 min 0.01
F2470_20231112000000_to_20231113234500 0.901, 0.9, 0.899, 0.898, 0.897, 0.896, 0.902, 0.908, 0.92, 0.928... 2d 0s 56% 1.3 max, 0.96 avg, 0.85 min 0.02
F2470_20231126000000_to_20231127234500 0.862, 0.861, 0.86, 0.859, 0.858, 0.857, 0.856, 0.864, 0.866, 0.867... 2d 0s 60% 1.07 max, 0.9 avg, 0.83 min 0.01
F2470_20231210000000_to_20231211234500 2.117, 2.116, 2.115, 2.113, 2.112, 2.111, 2.106, 2.103, 2.099, 2.095... 2d 0s 25% 2.77 max, 2.16 avg, 1.73 min 0.04
F2470_20231116000000_to_20231117234500 2.095, 2.096, 2.093, 2.092, 2.091, 2.088, 2.085, 2.081, 2.078, 2.075... 2d 0s 49% 1.94 max, 1.43 avg, 1.09 min 0.01
F2470_20231124000000_to_20231125234500 0.958, 0.957, 0.956, 0.954, 0.953, 0.952, 0.951, 0.95, 0.949, 0.948... 2d 0s 100% 0.92 max, 0.87 avg, 0.84 min 0
F2470_20231027000000_to_20231028234500 1.186, 1.184, 1.183, 1.18, 1.178, 1.176, 1.174, 1.172, 1.17, 1.169... 2d 0s 81% 1.09 max, 0.99 avg, 0.93 min 0.01
F2470_20231015000000_to_20231016234500 0.918, 0.917, 0.916, 0.914, 0.913, 0.912, 0.911, 0.91, 0.908, 0.907... 2d 0s 100% 0.9 max, 0.84 avg, 0.81 min 0
F2470_20231017000000_to_20231018234500 0.819, 0.818, 0.817, 0.816, 0.815, 0.814, 0.813, 0.812, 0.811, 0.81... 2d 0s 100% 0.87 max, 0.8 avg, 0.78 min 0
F2470_20231025000000_to_20231026234500 0.925, 0.924, 0.923, 0.922, 0.921, 0.92, 0.919, 0.918, 0.917, 0.916... 2d 0s 86% 1.04 max, 0.91 avg, 0.87 min 0
F2470_20231128000000_to_20231129234500 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.241, 1.24, 1.238, 1.236, 1.234... 2d 0s 52% 1.07 max, 0.99 avg, 0.93 min 0.01
F2470_20231106000000_to_20231107234500 1.123, 1.121, 1.119, 1.117, 1.115, 1.113, 1.112, 1.11, 1.109, 1.108... 2d 0s 16% 1.03 max, 0.97 avg, 0.95 min 0.01
F2470_20231104000000_to_20231105234500 1.294, 1.29, 1.288, 1.285, 1.283, 1.278, 1.276, 1.274, 1.271, 1.269... 2d 0s 4% 1.18 max, 1.07 avg, 1.01 min 0.02
F2470_20231029000000_to_20231030234500 1.152, 1.183, 1.223, 1.267, 1.314, 1.361, 1.406, 1.447, 1.487, 1.525... 2d 0s 36% 2.39 max, 1.88 avg, 0.95 min 0.05
F2470_20231122000000_to_20231123234500 1.068, 1.066, 1.064, 1.062, 1.06, 1.059, 1.058, 1.057, 1.056, 1.055... 2d 0s 100% 0.97 max, 0.94 avg, 0.92 min 0
F2470_20231130000000_to_20231201234500 0.969, 0.967, 0.966, 0.965, 0.964, 0.963, 0.962, 0.961, 0.96, 0.959... 2d 0s 100% 0.99 max, 0.93 avg, 0.89 min 0
F2470_20231102000000_to_20231103234500 1.537, 1.534, 1.531, 1.528, 1.527, 1.526, 1.53, 1.535, 1.542, 1.552... 2d 0s 63% 1.93 max, 1.6 avg, 1.2 min 0.02
F2470_20231108000000_to_20231109234500 1.037, 1.036, 1.035, 1.038, 1.04, 1.039, 1.041, 1.042, 1.044, 1.043... 2d 0s 65% 1.15 max, 0.95 avg, 0.94 min 0.01
F2470_20231021000000_to_20231022234500 1.72, 1.724, 1.726, 1.727, 1.725, 1.723, 1.722, 1.718, 1.715, 1.714... 2d 0s 95% 1.67 max, 1.33 avg, 0.99 min 0
F2470_20231031000000_to_20231101234500 1.477, 1.471, 1.465, 1.46, 1.456, 1.452, 1.45, 1.448, 1.442, 1.437... 2d 0s 29% 1.52 max, 1.31 avg, 1.14 min 0.02
F2470_20231023000000_to_20231024234500 1.053, 1.051, 1.049, 1.047, 1.046, 1.043, 1.042, 1.04, 1.038, 1.036... 2d 0s 100% 0.99 max, 0.93 avg, 0.89 min 0
F2470_20231019000000_to_20231020234500 0.869, 0.868, 0.866, 0.865, 0.863, 0.862, 0.864, 0.87, 0.86, 0.858... 2d 0s 71% 1.53 max, 1.03 avg, 0.84 min 0.01
F2470_20231118000000_to_20231119234500 1.4, 1.403, 1.405, 1.408, 1.413, 1.416, 1.419, 1.424, 1.428, 1.434... 2d 0s 42% 1.71 max, 1.48 avg, 1.08 min 0.03
F2470_20231114000000_to_20231115234500 1.402, 1.418, 1.428, 1.435, 1.443, 1.45, 1.458, 1.467, 1.475, 1.487... 2d 0s 12% 2.19 max, 1.87 avg, 1.19 min 0.06
Filter yielded no results, click to adjust the filter

Model testing output

Results

Model version:
Mean squared error 0.01
Mean absolute error 0.09
Explained variance score 0.93
Loading...
Loading...