Flood Monitoring Org / Flood Monitor +4Hr Public
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse. Maximum absolute regression error is 0.19, set thresholds.

Apply filters

Sample name Expected outcome Length Accuracy Result Error
F2470_20231230000000_to_20231231234500 1.217, 1.216, 1.214, 1.212, 1.211, 1.21, 1.208, 1.207, 1.206, 1.204... 2d 0s
F2470_20231216000000_to_20231217234500 1.075, 1.074, 1.073, 1.072, 1.071, 1.07, 1.069, 1.068, 1.067, 1.066... 2d 0s
F2470_20231222000000_to_20231223234500 0.873, 0.872, 0.871, 0.87, 0.869, 0.868, 0.867, 0.866, 0.865, 0.864... 2d 0s
F2470_20231228000000_to_20231229234500 1.965, 1.956, 1.946, 1.937, 1.926, 1.919, 1.911, 1.903, 1.895, 1.89... 2d 0s
F2470_20231226000000_to_20231227234500 0.82, 0.819, 0.818, 0.817, 0.816, 0.815, 0.814, 0.813, 0.812, 0.811... 2d 0s
F2470_20231218000000_to_20231219234500 0.984, 0.983, 0.982, 0.981, 0.98, 0.979, 0.978, 0.977, 0.976, 0.975... 2d 0s
F2470_20231106000000_to_20231107234500 1.154, 1.152, 1.15, 1.148, 1.145, 1.144, 1.141, 1.139, 1.137, 1.135... 2d 0s
F2470_20231220000000_to_20231221234500 0.926, 0.925, 0.924, 0.923, 0.922, 0.921, 0.92, 0.919, 0.918, 0.917... 2d 0s
F2470_20231214000000_to_20231215234500 1.285, 1.283, 1.28, 1.278, 1.276, 1.274, 1.272, 1.27, 1.267, 1.266... 2d 0s
F2470_20231212000000_to_20231213234500 1.76, 1.75, 1.745, 1.746, 1.741, 1.732, 1.723, 1.715, 1.711, 1.709... 2d 0s
F2470_20231126000000_to_20231127234500 0.871, 0.87, 0.869, 0.868, 0.867, 0.866, 0.865, 0.864, 0.863, 0.862... 2d 0s
F2470_20231224000000_to_20231225234500 0.841, 0.84, 0.839, 0.842, 0.843, 0.844, 0.846, 0.847, 0.848, 0.849... 2d 0s
F2470_20231202000000_to_20231203234500 0.9, 0.899, 0.898, 0.897, 0.896, 0.895, 0.894, 0.893, 0.892, 0.891... 2d 0s
F2470_20231206000000_to_20231207234500 1.65, 1.64, 1.63, 1.621, 1.612, 1.602, 1.593, 1.585, 1.576, 1.566... 2d 0s
F2470_20231210000000_to_20231211234500 2.089, 2.092, 2.093, 2.096, 2.097, 2.1, 2.104, 2.106, 2.108, 2.11... 2d 0s
F2470_20231130000000_to_20231201234500 0.983, 0.982, 0.981, 0.98, 0.979, 0.978, 0.977, 0.976, 0.975, 0.973... 2d 0s
F2470_20231208000000_to_20231209234500 2.144, 2.156, 2.167, 2.179, 2.189, 2.199, 2.207, 2.215, 2.226, 2.236... 2d 0s
F2470_20231019000000_to_20231020234500 0.881, 0.88, 0.878, 0.876, 0.875, 0.873, 0.874, 0.872, 0.871, 0.869... 2d 0s
F2470_20231204000000_to_20231205234500 0.926, 0.927, 0.929, 0.934, 0.94, 0.944, 0.948, 0.952, 0.956, 0.958... 2d 0s
F2470_20231124000000_to_20231125234500 0.974, 0.973, 0.972, 0.971, 0.97, 0.969, 0.968, 0.967, 0.966, 0.965... 2d 0s
F2470_20231110000000_to_20231111234500 1.022, 1.021, 1.02, 1.019, 1.018, 1.017, 1.015, 1.014, 1.013, 1.012... 2d 0s
F2470_20231017000000_to_20231018234500 0.822, 0.821, 0.82, 0.819, 0.818, 0.817, 0.816, 0.815, 0.814, 0.813... 2d 0s
F2470_20231029000000_to_20231030234500 1.067, 1.068, 1.069, 1.07, 1.073, 1.075, 1.077, 1.08, 1.084, 1.091... 2d 0s
F2470_20231118000000_to_20231119234500 1.263, 1.262, 1.26, 1.279, 1.302, 1.321, 1.336, 1.35, 1.362, 1.371... 2d 0s
F2470_20231122000000_to_20231123234500 1.084, 1.083, 1.082, 1.081, 1.079, 1.078, 1.076, 1.075, 1.074, 1.073... 2d 0s
F2470_20231015000000_to_20231016234500 0.941, 0.94, 0.938, 0.936, 0.935, 0.933, 0.932, 0.931, 0.929, 0.928... 2d 0s
F2470_20231112000000_to_20231113234500 0.907, 0.906, 0.905, 0.904, 0.903, 0.902, 0.901, 0.9, 0.899, 0.898... 2d 0s
F2470_20231025000000_to_20231026234500 0.93, 0.929, 0.928, 0.927, 0.926, 0.925, 0.924, 0.923, 0.922, 0.921... 2d 0s
F2470_20231102000000_to_20231103234500 1.554, 1.553, 1.558, 1.565, 1.563, 1.561, 1.56, 1.555, 1.55, 1.546... 2d 0s
F2470_20231031000000_to_20231101234500 1.56, 1.552, 1.547, 1.54, 1.532, 1.527, 1.52, 1.515, 1.507, 1.504... 2d 0s
F2470_20231114000000_to_20231115234500 1.402, 1.4, 1.397, 1.396, 1.394, 1.392, 1.39, 1.388, 1.387, 1.385... 2d 0s
F2470_20231104000000_to_20231105234500 1.347, 1.343, 1.34, 1.336, 1.333, 1.329, 1.326, 1.321, 1.319, 1.315... 2d 0s
F2470_20231027000000_to_20231028234500 1.14, 1.147, 1.153, 1.158, 1.163, 1.168, 1.172, 1.175, 1.178, 1.18... 2d 0s
F2470_20231120000000_to_20231121234500 1.536, 1.535, 1.533, 1.532, 1.529, 1.527, 1.523, 1.521, 1.518, 1.514... 2d 0s
F2470_20231128000000_to_20231129234500 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.24, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245... 2d 0s
F2470_20231021000000_to_20231022234500 1.604, 1.613, 1.622, 1.63, 1.639, 1.65, 1.659, 1.669, 1.677, 1.684... 2d 0s
F2470_20231116000000_to_20231117234500 2.051, 2.055, 2.059, 2.063, 2.067, 2.071, 2.074, 2.076, 2.081, 2.083... 2d 0s
F2470_20231108000000_to_20231109234500 1.049, 1.048, 1.047, 1.046, 1.044, 1.043, 1.042, 1.041, 1.04, 1.038... 2d 0s
F2470_20231023000000_to_20231024234500 1.087, 1.085, 1.083, 1.08, 1.078, 1.076, 1.074, 1.072, 1.069, 1.067... 2d 0s
Filter yielded no results, click to adjust the filter

Model testing output