Target
No name set
Cortex-M4F 80MHz
100 ms
128 kB
1024 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
Run #1 (Oct 15 2024, 13:28:34, finished)
1
0.001 | 200 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:07:45 PM
1
0.002 | 200 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 60 | - | - |
| dense | 30 | - | - |
| dense | 15 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 2:22:58 PM
1
0.002 | 300 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 100 | - | - |
| dense | 50 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 1:55:53 PM
1
0.001 | 300 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 100 | - | - |
| dense | 50 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:41:04 PM
1
0.001 | 100 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 60 | - | - |
| dense | 30 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 1:41:17 PM
1
0.001 | 100 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 100 | - | - |
| dense | 50 | - | - |
| dense | 25 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 2:19:26 PM
1
0.001 | 100 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 200 | - | - |
| dense | 100 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 1:53:44 PM
1
0.002 | 100 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 60 | - | - |
| dense | 30 | - | - |
| dense | 15 | - | - |
| dense | 7 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 1:43:36 PM
1
0.001 | 100 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 60 | - | - |
| dense | 30 | - | - |
| dense | 15 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 1:54:12 PM
1
0.002 | 100 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 100 | - | - |
| dense | 50 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:13:51 PM
1
0.002 | 300 | 0.05
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 100 | - | - |
| dense | 50 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:49:28 PM
1
0.002 | 300 | 0.06
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 2:03:16 PM
1
0.001 | 300 | 0.06
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 60 | - | - |
| dense | 30 | - | - |
| dense | 15 | - | - |
| dense | 7 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 2:03:40 PM
1
0.002 | 300 | 0.06
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 100 | - | - |
| dense | 50 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
10/15/2024, 1:56:40 PM
1
0.001 | 200 | 0.06
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 200 | - | - |
| dense | 100 | - | - |
| dense | 50 | - | - |
| dense | 25 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
10/15/2024, 2:16:01 PM