Target
No name set
Arduino Nano 33 BLE Sense (Cortex-M4F 64MHz)
100 ms
256 kB
1024 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
Run #1 (Sep 10 2024, 00:56:51, finished)
0.05 | 0.05 | 32
0.005 | 100 | 87%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| Data augmentation | |||
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:12:53 AM
0.05 | 0.05 | 32
0.005 | 100 | 87%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv1d | 16 | 3 | - |
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:15:52 AM
0.05 | 0.025 | 40
0.005 | 100 | 85%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv1d | 16 | 3 | - |
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:10:38 AM
0.032 | 0.032 | 40
0.005 | 100 | 84%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| Data augmentation | |||
| conv1d | 16 | 3 | - |
| conv1d | 32 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:07:18 AM
0.032 | 0.032 | 40
0.005 | 100 | 83%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv1d | 16 | 3 | - |
| conv1d | 32 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:14:49 AM
0.05 | 0.025 | 40
0.005 | 100 | 83%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| Data augmentation | |||
| conv1d | 8 | 3 | - |
| conv1d | 16 | 3 | - |
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
9/10/2024, 1:09:54 AM
0.05 | 0.025 | 40
0.005 | 100 | 82%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| Data augmentation | |||
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| conv1d | 128 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:18:24 AM
0.05 | 0.05 | 32
0.005 | 100 | 82%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv1d | 8 | 3 | - |
| conv1d | 16 | 3 | - |
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:14:39 AM
0.05 | 0.025 | 40
0.005 | 100 | 82%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| Data augmentation | |||
| conv1d | 16 | 3 | - |
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| conv1d | 128 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
9/10/2024, 1:03:55 AM
0.05 | 0.05 | 32
0.005 | 100 | 81%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv2d | 8 | 3 | - |
| conv2d | 16 | 3 | - |
| conv2d | 32 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
9/10/2024, 1:10:57 AM
0.05 | 0.05 | 32
0.005 | 100 | 80%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| conv1d | 128 | 3 | - |
| conv1d | 256 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:05:54 AM
0.05 | 0.025 | 32
0.005 | 100 | 78%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv1d | 32 | 3 | - |
| conv1d | 64 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
9/10/2024, 1:18:06 AM
0.032 | 0.032 | 40
0.005 | 100 | 77%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv2d | 8 | 3 | - |
| conv2d | 16 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
9/10/2024, 1:15:02 AM
0.032 | 0.032 | 40
0.005 | 100 | 75%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| conv2d | 8 | 3 | - |
| conv2d | 16 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
9/10/2024, 1:08:03 AM
0.05 | 0.05 | 40
0.005 | 100 | 73%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| Data augmentation | |||
| conv2d | 8 | 3 | - |
| conv2d | 16 | 3 | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
9/10/2024, 1:08:12 AM