Target
V2
Raspberry Pi RP2040 (Cortex-M0+ 133MHz)
100 ms
264 kB
2048 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
16
0.0005 | 30 | 64%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/26/2024, 11:08:22 PM
16
0.0005 | 30 | 53%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/26/2024, 11:03:29 PM
16
0.0005 | 30 | 47%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/26/2024, 11:03:31 PM
16
0.0005 | 30 | 46%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/26/2024, 11:00:33 PM
16
0.0005 | 30 | 40%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/26/2024, 11:05:26 PM
16
0.0005 | 30 | 38%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/26/2024, 11:00:50 PM
64
0.0005 | 30 | 36%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/26/2024, 11:05:52 PM
16
0.0005 | 30 | 34%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/26/2024, 11:06:12 PM
16
0.0005 | 30 | 33%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/26/2024, 11:03:09 PM
16
0.0005 | 30 | 33%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/26/2024, 11:01:04 PM
16
0.0005 | 30 | 32%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/26/2024, 11:05:50 PM
16
0.0005 | 30 | 29%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/26/2024, 11:00:56 PM
64
0.0005 | 30 | 29%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/26/2024, 11:08:05 PM
16
0.0005 | 30 | 19%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/26/2024, 11:06:14 PM
64
0.0005 | 30 | 18%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/26/2024, 11:01:06 PM