Zack / Weight Detection Public

Test data

Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse. Maximum absolute regression error is 0.1, set thresholds.
Sample name Expected outcome Length Accuracy Result Error
51.37818921841692.2pp8b2uq 51 0s 0% 47.63 3.37 (6.6%)
72.18238994231919.2pp7v917 72 0s 0% 73.75 1.75 (2.4%)
72.27154430872258.2pp7v87h 72 0s 0% 70.92 1.08 (1.5%)
72.48732955916255.2pp7v6tg 72 0s 0% 72.77 0.77 (1.1%)
72.9557460530335.2pp7v6rj 72 0s 0% 74.41 2.41 (3.3%)
72.88325231436374.2pp7v6o8 72 0s 0% 73.22 1.22 (1.7%)
72.91669573078552.2pp7v6dr 72 0s 100% 71.93 0.07 (0.1%)
71.37383018763794.2pp7v5ve 71 0s 0% 72.07 1.07 (1.5%)
71.39526358093777.2pp7v5d3 71 0s 0% 69.44 1.56 (2.2%)
62.67031859242357.2pp7v4lh 62 0s 0% 61.28 0.72 (1.2%)
62.30569530426885.2pp7v4jg 62 0s 0% 61.17 0.83 (1.3%)
58.37892740756256.2pp7v4b4 58 0s 0% 56.1 1.90 (3.3%)
29.152714140113265.2pp7v39e 29 0s 100% 29.01 0.01 (0.0%)
27.33514123181761.2pp7v37g 27 0s 0% 26.33 0.67 (2.5%)
14.959214359637034.2pp7v2l1 14 0s 0% 18.5 4.50 (32.1%)
9.030015953534804.2pp7v2d2 9 0s 0% 10.98 1.98 (22.0%)
3.024994640775261.2pp7v0bs 3 0s 0% 1.98 1.02 (33.9%)
2.939081817022892.2pp7uvvi 2 0s 0% 2.64 0.64 (31.9%)
2.9042190808342014.2pp7uvvg 2 0s 0% 2.49 0.49 (24.3%)
2.6975306971407735.2pp7uvd7 2 0s 0% 2.56 0.56 (28.1%)
2.9222285686205107.2pp7uubh 2 0s 0% 2.74 0.74 (37.1%)
3.4176102806416715.2pp7utfr 3 0s 0% 3.17 0.17 (5.7%)
3.024994640775261.2pp7usn3 3 0s 100% 2.98 0.02 (0.6%)
3.466322298742368.2pp7urtf 3 0s 0% 3.29 0.29 (9.8%)
3.2174752033478597.2pp7urnf 3 0s 0% 3.41 0.41 (13.6%)
3.6388564944330435.2pp7urfl 3 0s 0% 3.38 0.38 (12.8%)
3.6777703335813356.2pp7uqvn 3 0s 100% 3.06 0.06 (2.1%)
3.65479440951391.2pp7uqth 3 0s 0% 3.35 0.35 (11.5%)
3.099012122174656.2pp7upu2 3 0s 100% 2.99 0.01 (0.3%)
3.1312294310817945.2pp7upj5 3 0s 0% 3.19 0.19 (6.3%)
4.561130348029412.2pp7uojd 4 0s 0% 4.6 0.60 (15.1%)
4.607888426571076.2pp7uofl 4 0s 0% 4.45 0.45 (11.4%)
4.344715876909328.2pp7unl3 4 0s 0% 4.14 0.14 (3.5%)
4.1150345086850555.2pp7unh2 4 0s 0% 3.81 0.19 (4.8%)
3.937875355458669.2pp7und6 3 0s 0% 3.8 0.80 (26.6%)
3.7741433836414253.2pp7un3f 3 0s 0% 3.84 0.84 (28.0%)
4.046047024860816.2pp7umth 4 0s 100% 3.96 0.04 (1.0%)
3.681040796829251.2pp7umnf 3 0s 0% 3.57 0.57 (18.9%)
3.8656600595450596.2pp7ulnd 3 0s 100% 2.95 0.05 (1.7%)
3.8639384958167318.2pp7ull2 3 0s 100% 3.09 0.09 (3.0%)
3.6442620916804405.2pp7ukvg 3 0s 0% 2.56 0.44 (14.5%)
4.047954463589227.2pp7ukfh 4 0s 0% 4.42 0.42 (10.5%)
5.18529214368996.2pp7ujte 5 0s 0% 5.29 0.29 (5.7%)
5.2541193432092435.2pp7ujn1 5 0s 0% 5.19 0.19 (3.8%)
5.432400614892723.2pp7ujlb 5 0s 0% 5.37 0.37 (7.3%)
5.137002226092126.2pp7ujh0 5 0s 0% 5.21 0.21 (4.2%)
5.146593619908954.2pp7ujff 5 0s 0% 5.12 0.12 (2.5%)
5.169004219631979.2pp7uj52 5 0s 0% 5.19 0.19 (3.8%)
5.641949741234988.2pp7uh32 5 0s 0% 5.56 0.56 (11.2%)
5.708338298608297.2pp7ugvj 5 0s 0% 5.64 0.64 (12.7%)
5.744357274180915.2pp7ugsf 5 0s 0% 5.78 0.78 (15.5%)
6.0472413631660595.2pp7uglk 6 0s 0% 6.96 0.96 (16.1%)
6.26906143153354.2pp7ugd3 6 0s 0% 6.49 0.49 (8.2%)
6.457676766146621.2pp7ug7p 6 0s 0% 7.42 1.42 (23.6%)
6.6729264676510684.2pp7ug3h 6 0s 0% 7.4 1.40 (23.4%)
6.826510251538792.2pp7uf7c 6 0s 0% 7.28 1.28 (21.4%)
6.917739520549392.2pp7uepd 6 0s 0% 7.21 1.21 (20.2%)
6.8201637302747535.2pp7ucfd 6 0s 0% 7.68 1.68 (28.0%)
9.225083659045998.2pp7ub9c 9 0s 0% 10.48 1.48 (16.4%)
7.898844644321822.2pp7uavd 7 0s 0% 9.38 2.38 (34.1%)
8.971686972588078.2pp7ua3e 8 0s 0% 8.8 0.80 (10.0%)
72.1902194542001.2pp7u9qd 72 0s 0% 73.63 1.63 (2.3%)
8.722948485158593.2pp7u9jc 8 0s 0% 8.6 0.60 (7.4%)
72.28423068889306.2pp7u8s1 72 0s 0% 71.02 0.98 (1.4%)
72.8381883616118.2pp7u85j 72 0s 0% 73.91 1.91 (2.7%)
72.96036797665204.2pp7u7od 72 0s 0% 72.65 0.65 (0.9%)
72.96456843586623.2pp7u78c 72 0s 0% 71.61 0.39 (0.5%)
71.69654760147148.2pp7u6pt 71 0s 0% 72.07 1.07 (1.5%)
9.66359181990973.2pp7u5tc 9 0s 0% 10.03 1.03 (11.4%)
8.927570541868365.2pp7u4p2 8 0s 0% 9.72 1.72 (21.6%)
38.41618658003868.2pp7u48d 38 0s 0% 36.85 1.15 (3.0%)
31.826419494609322.2pp7u41e 31 0s 0% 32.68 1.68 (5.4%)
5.80653816563934.2pp7u2vg 5 0s 0% 6.86 1.86 (37.2%)
9.016765259125847.2pp7u2b2 9 0s 0% 10.52 1.52 (16.9%)
9.220686337401844.2pp7u29e 9 0s 0% 10.49 1.49 (16.6%)
2.885053353663965.2pp7u1dg 2 0s 0% 2.28 0.28 (14.0%)
9.207381974211794.2pp7u0vi 9 0s 0% 10.38 1.38 (15.4%)
2.618555309691971.2pp7u01e 2 0s 0% 2.51 0.51 (25.4%)
2.604347488571142.2pp7tvud 2 0s 0% 2.27 0.27 (13.6%)
10.735876919762717.2pp7tum3 10 0s 100% 10.03 0.03 (0.3%)
10.843749811394146.2pp7tuhk 10 0s 0% 9.86 0.14 (1.4%)
10.788288637065778.2pp7ttpd 10 0s 0% 10.64 0.64 (6.4%)
11.004227430780304.2pp7ttbd 11 0s 0% 10.72 0.28 (2.6%)
11.142886315129553.2pp7tt13 11 0s 0% 10.81 0.19 (1.8%)
3.283066060546064.2pp7tsef 3 0s 0% 3.26 0.26 (8.8%)
3.9196970531356956.2pp7truf 3 0s 0% 3.47 0.47 (15.6%)
10.743281058106595.2pp7tr93 10 0s 0% 10.5 0.50 (5.0%)
3.038046222512162.2pp7tqic 3 0s 100% 2.97 0.03 (0.8%)
3.2471817785832746.2pp7tq73 3 0s 0% 3.36 0.36 (11.9%)
72.3923341918861.2pp7tpiu 72 0s 0% 70.87 1.13 (1.6%)
72.39900901159692.2pp7tp0k 72 0s 0% 71.31 0.69 (1.0%)
72.28064221050283.2pp7toqd 72 0s 0% 73.75 1.75 (2.4%)
72.81872642686653.2pp7toe6 72 0s 0% 73.76 1.76 (2.4%)
4.174261784155803.2pp7toah 4 0s 100% 3.99 0.01 (0.2%)
3.6505450516504405.2pp7tn97 3 0s 0% 3.42 0.42 (14.1%)
3.719747850841966.2pp7tn8d 3 0s 0% 3.69 0.69 (22.9%)
70.7193126694635.2pp7tmfc 70 0s 0% 68.66 1.34 (1.9%)
3.7845875086956875.2pp7tmco 3 0s 0% 2.74 0.26 (8.6%)
3.3844776384130184.2pp7tldd 3 0s 0% 2.68 0.32 (10.8%)
12.692343038617231.2pp7tl9b 12 0s 100% 12.03 0.03 (0.3%)
49.63676670906942.2pp7tku1 49 0s 0% 48.13 0.87 (1.8%)
12.82883266804016.2pp7tktd 12 0s 0% 11.81 0.19 (1.6%)
32.67940948085358.2pp7tkb1 32 0s 0% 33.32 1.32 (4.1%)
3.6413207272741457.2pp7tj56 3 0s 0% 3.22 0.22 (7.3%)
72.1367655142439.2pp7thim 72 0s 0% 70.75 1.25 (1.7%)
6.581688668408758.2pp7tgtc 6 0s 0% 7.43 1.43 (23.8%)
72.96704119217318.2pp7tfhr 72 0s 0% 72.8 0.80 (1.1%)
2.8601064295740892.2pp7tf62 2 0s 0% 2.67 0.67 (33.6%)
3.193684518641912.2pp7tev0 3 0s 0% 2.46 0.54 (18.1%)
70.91982521557759.2pp7teii 70 0s 0% 68.78 1.22 (1.7%)
72.26510842114274.2pp7tdvt 72 0s 0% 71.81 0.19 (0.3%)
58.66304142973424.2pp7tdmu 58 0s 0% 56.5 1.50 (2.6%)
6.283555700337445.2pp7tdd3 6 0s 100% 6.04 0.04 (0.7%)
72.29851846798711.2pp7td76 72 0s 0% 70.62 1.38 (1.9%)
41.92281696027112.2pp7tcqc 41 0s 0% 40.51 0.49 (1.2%)
72.09641178671194.2pp7tch1 72 0s 0% 73.72 1.72 (2.4%)
20.44935305648463.2pp7tc4k 20 0s 0% 22.24 2.24 (11.2%)
2.998558528787761.2pp7tb21 2 0s 0% 2.2 0.20 (9.9%)
8.802195604253757.2pp7tarm 8 0s 0% 8.6 0.60 (7.5%)
2.6937290304752937.2pp7taij 2 0s 0% 2.44 0.44 (22.0%)
2.9901319045865704.2pp7ta5a 2 0s 0% 2.42 0.42 (20.9%)
61.46455527684817.2pp7t9po 61 0s 0% 58.94 2.06 (3.4%)
2.8336703175865896.2pp7t9ou 2 0s 0% 2.55 0.55 (27.3%)
8.579181841249449.2pp7t9d1 8 0s 0% 9.48 1.48 (18.5%)
71.71629397685462.2pp7t8t2 71 0s 0% 69.33 1.67 (2.4%)
33.842916714265584.2pp7t8ms 33 0s 0% 34.66 1.66 (5.0%)
18.903276848806158.2pp7t86n 18 0s 0% 21.42 3.42 (19.0%)
9.65428024283744.2pp7t75l 9 0s 0% 10.28 1.28 (14.2%)
3.3658516448920555.2pp7t72h 3 0s 0% 2.7 0.30 (10.0%)
2.5921191977044713.2pp7t6rr 2 0s 0% 2.56 0.56 (28.1%)
58.1736662597473.2pp7t6ob 58 0s 0% 55.87 2.13 (3.7%)
3.406280262633098.2pp7t6ie 3 0s 0% 3.18 0.18 (5.9%)
3.0702635314193003.2pp7t5oq 3 0s 0% 3.26 0.26 (8.8%)
2.7393308696330303.2pp7t4vr 2 0s 0% 2.43 0.43 (21.6%)
3.125448234162156.2pp7t4ak 3 0s 0% 2.41 0.59 (19.5%)
2.845565659939564.2pp7t3ut 2 0s 0% 2.18 0.18 (8.8%)
2.8336703175865896.2pp7t3gu 2 0s 0% 2.29 0.29 (14.3%)
3.0464728467133533.2pp7t384 3 0s 0% 2.74 0.26 (8.6%)
9.091222841574737.2pp7t1nf 9 0s 0% 10.13 1.13 (12.5%)
3.6054829461419775.2pp7t0ms 3 0s 0% 3.23 0.23 (7.7%)
6.730896931054895.2pp7t042 6 0s 0% 7.17 1.17 (19.5%)
4.070339472617125.2pp7subq 4 0s 0% 4.4 0.40 (9.9%)
4.456634181914624.2pp7su55 4 0s 0% 4.68 0.68 (17.0%)
5.449844778334631.2pp7stdi 5 0s 0% 5.2 0.20 (4.1%)
5.11840182326629.2pp7st8k 5 0s 0% 5.12 0.12 (2.3%)
4.047337957854573.2pp7st8u 4 0s 0% 3.78 0.22 (5.5%)
5.215420819428237.2pp7st8i 5 0s 0% 5.2 0.20 (4.0%)
4.031666539531247.2pp7sre3 4 0s 0% 3.76 0.24 (6.1%)
6.266550697861817.2pp7spfs 6 0s 0% 7 1.00 (16.7%)
4.055790172750891.2pp7soj2 4 0s 0% 3.72 0.28 (7.1%)
12.278635223279439.2pp7so9v 12 0s 0% 11.44 0.56 (4.7%)
9.720411278818453.2pp7so02 9 0s 0% 10.86 1.86 (20.7%)
3.7738398754949323.2pp7snt9 3 0s 100% 3.01 0.01 (0.2%)
5.413083133649239.2pp7snao 5 0s 100% 5.09 0.09 (1.9%)
6.5943266798745075.2pp7smht 6 0s 100% 6.1 0.10 (1.6%)
6.062014508631289.2pp7slot 6 0s 0% 6.62 0.62 (10.3%)
9.038510456771156.2pp7sl6c 9 0s 0% 9.37 0.37 (4.1%)
5.781541019369169.2pp7sk44 5 0s 0% 5.78 0.78 (15.6%)
9.347593103239657.2pp7sjh2 9 0s 0% 10.54 1.54 (17.1%)
8.78987248137556.2pp7sin7 8 0s 0% 8.76 0.76 (9.5%)
8.869565896888597.2pp7siic 8 0s 0% 9.02 1.02 (12.7%)
6.81137003663303.2pp7si7v 6 0s 0% 7.05 1.05 (17.6%)
6.464748896060016.2pp7shrq 6 0s 0% 6.21 0.21 (3.6%)
6.720499306831254.2pp7shhv 6 0s 0% 7.2 1.20 (20.0%)
8.744964980149692.2pp7sh2p 8 0s 0% 10.16 2.16 (27.1%)
9.528351867102131.2pp7sg9s 9 0s 0% 10.88 1.88 (20.9%)
6.981933232301256.2pp7sfji 6 0s 0% 8.44 2.44 (40.7%)
9.514586997240144.2pp7seqv 9 0s 0% 9.91 0.91 (10.2%)
8.757926469814214.2pp7se5n 8 0s 0% 9.68 1.68 (21.0%)
10.931842815816982.2pp7se0q 10 0s 0% 10.79 0.79 (7.9%)
8.896382348487487.2pp7sdrg 8 0s 0% 8.57 0.57 (7.2%)
8.833896930293093.2pp7sdl2 8 0s 0% 8.42 0.42 (5.3%)
10.744691968673468.2pp7sdbe 10 0s 0% 10.41 0.41 (4.1%)
8.357616454897878.2pp7sd61 8 0s 0% 9.38 1.38 (17.3%)
9.009676948183145.2pp7scpa 9 0s 0% 8.86 0.14 (1.5%)
8.51094890192872.2pp7sccr 8 0s 0% 9.23 1.23 (15.4%)
9.470944332530268.2pp7sccb 9 0s 0% 10.81 1.81 (20.1%)
11.56637095415072.2pp7sbjd 11 0s 0% 11.13 0.13 (1.2%)
8.465350853063544.2pp7saqc 8 0s 0% 9.34 1.34 (16.8%)
8.489496286685753.2pp7sagv 8 0s 0% 9.67 1.67 (20.8%)
8.562165469165727.2pp7sadp 8 0s 0% 10.93 2.93 (36.7%)
10.696823647065449.2pp7s7ve 10 0s 100% 9.97 0.03 (0.3%)
9.312176918097299.2pp7s7fm 9 0s 0% 10.55 1.55 (17.2%)
9.048742107104108.2pp7s6uv 9 0s 0% 10.19 1.19 (13.2%)
9.258381325518755.2pp7s6r3 9 0s 0% 10.37 1.37 (15.2%)
9.203262579582377.2pp7s6dg 9 0s 0% 10.23 1.23 (13.6%)
9.255109406841614.2pp7s62u 9 0s 0% 9.48 0.48 (5.3%)
10.71371910149284.2pp7s5ru 10 0s 0% 10.48 0.48 (4.8%)
9.248840667958644.2pp7s5pu 9 0s 0% 10.19 1.19 (13.3%)
9.060414553504675.2pp7s58m 9 0s 0% 10.21 1.21 (13.5%)
10.837866647011392.2pp7s559 10 0s 0% 10.64 0.64 (6.4%)
10.802289227917495.2pp7s4oq 10 0s 0% 10.54 0.54 (5.4%)
9.89582283248785.2pp7s40k 9 0s 0% 10.65 1.65 (18.3%)
9.062239985258877.2pp7s3js 9 0s 0% 10.19 1.19 (13.2%)
12.93605393354737.2pp7s2su 12 0s 0% 11.89 0.11 (0.9%)
10.883573748975126.2pp7s2h6 10 0s 0% 10.66 0.66 (6.6%)
13.193954133705695.2pp7s2e5 13 0s 0% 12.12 0.88 (6.7%)
10.693436056453761.2pp7s2b1 10 0s 0% 11.27 1.27 (12.7%)
10.846418939641024.2pp7s27f 10 0s 0% 10.62 0.62 (6.2%)
13.35194711462831.2pp7s225 13 0s 0% 11.65 1.35 (10.4%)
10.860538558419274.2pp7s12j 10 0s 0% 10.48 0.48 (4.8%)
11.451743215436297.2pp7s0up 11 0s 0% 11.66 0.66 (6.0%)
10.989450495022515.2pp7rvvl 10 0s 0% 10.71 0.71 (7.1%)
12.87880668328046.2pp7rvot 12 0s 0% 12.23 0.23 (2.0%)
12.971159465528274.2pp7rvcd 12 0s 0% 12.23 0.23 (1.9%)
12.786294061861227.2pp7rv04 12 0s 100% 12.1 0.10 (0.8%)
10.519720475817566.2pp7ruo2 10 0s 0% 10.94 0.94 (9.4%)
10.6395067103486.2pp7rulb 10 0s 0% 10.44 0.44 (4.4%)
12.565246102973724.2pp7ru72 12 0s 100% 12.05 0.05 (0.5%)
11.303003494744129.2pp7rtu0 11 0s 0% 11.3 0.30 (2.8%)
11.58020696589187.2pp7rtl8 11 0s 0% 11.31 0.31 (2.8%)
12.776889047557532.2pp7rt22 12 0s 0% 11.68 0.32 (2.7%)
13.173202486063548.2pp7rs00 13 0s 0% 11.8 1.20 (9.2%)
10.69037661376752.2pp7rrj9 10 0s 0% 11.25 1.25 (12.5%)
13.596174415893872.2pp7rohs 13 0s 0% 13.9 0.90 (6.9%)
13.621909560280553.2pp7robb 13 0s 0% 13.8 0.80 (6.1%)
12.799180619354026.2pp7ro61 12 0s 0% 11.8 0.20 (1.7%)
12.81533099959283.2pp7ro3c 12 0s 100% 11.92 0.08 (0.6%)
12.99270028311382.2pp7rnfs 12 0s 100% 11.92 0.08 (0.6%)
13.425893454148545.2pp7rmpn 13 0s 0% 12.13 0.87 (6.7%)
13.158529418331632.2pp7rmmn 13 0s 0% 12.08 0.92 (7.1%)
12.477837461654781.2pp7rmgl 12 0s 0% 11.75 0.25 (2.1%)
12.841157691481119.2pp7rm48 12 0s 0% 11.54 0.46 (3.9%)
12.662985027762664.2pp7rluf 12 0s 0% 11.6 0.40 (3.4%)
13.063075937019155.2pp7rlbm 13 0s 0% 11.93 1.07 (8.3%)
12.635849392770615.2pp7rkr5 12 0s 0% 11.66 0.34 (2.9%)
11.041645007228489.2pp7rign 11 0s 0% 11.15 0.15 (1.4%)
12.375480654132613.2pp7rht6 12 0s 0% 12.34 0.34 (2.8%)
13.400991060114054.2pp7rhnt 13 0s 0% 14.83 1.83 (14.1%)
13.731389223139876.2pp7rhob 13 0s 0% 14.15 1.15 (8.8%)
14.45397289981059.2pp7rcuh 14 0s 100% 14.03 0.03 (0.2%)
15.25197979420785.2pp7rcnt 15 0s 0% 15.56 0.56 (3.8%)
15.447572425453208.2pp7rc81 15 0s 0% 16.56 1.56 (10.4%)
14.800786099919097.2pp7rc63 14 0s 100% 13.97 0.03 (0.2%)
14.70594393926859.2pp7rc5p 14 0s 0% 14.28 0.28 (2.0%)
14.788790245532237.2pp7rc4h 14 0s 0% 15.66 1.66 (11.9%)
14.70614219417246.2pp7rc4h 14 0s 0% 14.96 0.96 (6.9%)
14.652986868943.2pp7rc2b 14 0s 0% 15.69 1.69 (12.1%)
17.32459171487946.2pp7raq3 17 0s 0% 18.68 1.68 (9.9%)
17.441554227713986.2pp7raj3 17 0s 0% 18.38 1.38 (8.1%)
17.544134870002186.2pp7rag8 17 0s 0% 18.66 1.66 (9.7%)
14.418155969434398.2pp7ra43 14 0s 0% 14.3 0.30 (2.1%)
15.065764625359195.2pp7r9n1 15 0s 0% 14.85 0.15 (1.0%)
17.533796512266974.2pp7r9gm 17 0s 0% 18.37 1.37 (8.1%)
14.89575727415707.2pp7r8rd 14 0s 0% 14.83 0.83 (5.9%)
14.954031750220445.2pp7r7lt 14 0s 0% 14.72 0.72 (5.1%)
14.447058719338814.2pp7r6m5 14 0s 0% 15.06 1.06 (7.6%)
28.39782175956131.2pp7r671 28 0s 0% 27.06 0.94 (3.4%)
14.837556790182212.2pp7r5th 14 0s 0% 15.58 1.58 (11.3%)
15.750817893023562.2pp7r5na 15 0s 0% 16.13 1.13 (7.5%)
15.34868769207481.2pp7r5e2 15 0s 0% 15.75 0.75 (5.0%)
15.4376826989992.2pp7r549 15 0s 0% 16.49 1.49 (9.9%)
14.631868596993854.2pp7r3rd 14 0s 0% 15.54 1.54 (11.0%)
17.49067552128022.2pp7r2ot 17 0s 0% 18.52 1.52 (8.9%)
14.523830235984784.2pp7r1h0 14 0s 0% 15.07 1.07 (7.7%)
14.892675090985051.2pp7r1dn 14 0s 0% 15.38 1.38 (9.9%)
14.64556661978229.2pp7r10g 14 0s 0% 14.73 0.73 (5.2%)
17.661788375609554.2pp7r0r3 17 0s 0% 18.75 1.75 (10.3%)
17.790168663661692.2pp7r0lb 17 0s 0% 18.71 1.71 (10.1%)
15.20409251157365.2pp7r0bn 15 0s 0% 16.51 1.51 (10.1%)
15.409347678514997.2pp7qvot 15 0s 0% 16.19 1.19 (7.9%)
29.898420390897407.2pp7qvbh 29 0s 0% 30.79 1.79 (6.2%)
15.706359023078896.2pp7qv8d 15 0s 0% 16.26 1.26 (8.4%)
17.189426694243586.2pp7qutg 17 0s 0% 18.69 1.69 (10.0%)
18.891983439115258.2pp7quhr 18 0s 0% 19.08 1.08 (6.0%)
17.364417542190242.2pp7qtgh 17 0s 0% 18.09 1.09 (6.4%)
16.020642371389016.2pp7qt3p 16 0s 0% 17.53 1.53 (9.6%)
17.315309518794862.2pp7qsqt 17 0s 0% 18.94 1.94 (11.4%)
20.01536796800852.2pp7qro4 20 0s 0% 19.72 0.28 (1.4%)
17.361092997526583.2pp7qrid 17 0s 0% 17.95 0.95 (5.6%)
17.837751922803385.2pp7qrb9 17 0s 0% 18.12 1.12 (6.6%)
17.743712708049774.2pp7qr8l 17 0s 0% 18.69 1.69 (9.9%)
17.560174752546164.2pp7qr36 17 0s 0% 18.61 1.61 (9.5%)
17.628494499429358.2pp7qqrl 17 0s 0% 18.68 1.68 (9.9%)
19.128140331358072.2pp7qq6h 19 0s 0% 18.09 0.91 (4.8%)
17.8796389028581.2pp7qq12 17 0s 0% 18.38 1.38 (8.1%)
31.570880680394872.2pp7qpru 31 0s 0% 31.2 0.20 (0.7%)
17.884895586678226.2pp7qpk0 17 0s 0% 18.87 1.87 (11.0%)
17.912372194633043.2pp7qoq1 17 0s 0% 18.56 1.56 (9.2%)
19.770719939354297.2pp7qok3 19 0s 0% 18.86 0.14 (0.7%)
19.4755340265446.2pp7qo1f 19 0s 0% 18.69 0.31 (1.7%)
19.413522385193005.2pp7qng2 19 0s 100% 19 0.00 (0.0%)
19.281542475671813.2pp7qn1v 19 0s 0% 19.59 0.59 (3.1%)
22.765478204010588.2pp7qlvc 22 0s 0% 22.54 0.54 (2.4%)
22.35350711230178.2pp7qldq 22 0s 0% 21.56 0.44 (2.0%)
22.834076312209092.2pp7qldq 22 0s 0% 21.6 0.40 (1.8%)
19.736088184216186.2pp7qldp 19 0s 0% 18.66 0.34 (1.8%)
20.332614471564128.2pp7qlbu 20 0s 0% 19.87 0.13 (0.7%)
19.65927257181541.2pp7qk43 19 0s 0% 18.58 0.42 (2.2%)
20.039087510835305.2pp7qjea 20 0s 0% 20.3 0.30 (1.5%)
19.86605913267939.2pp7qim1 19 0s 0% 18.67 0.33 (1.8%)
20.13968527771032.2pp7qi3a 20 0s 0% 20.13 0.13 (0.7%)
23.057901551342.2pp7qh42 23 0s 0% 22.77 0.23 (1.0%)
25.152764738347855.2pp7qh0j 25 0s 0% 25.17 0.17 (0.7%)
19.652492579170822.2pp7qgr3 19 0s 0% 18.64 0.36 (1.9%)
23.266596995530655.2pp7qgge 23 0s 0% 23.37 0.37 (1.6%)
20.320010581025215.2pp7qgdj 20 0s 100% 19.93 0.07 (0.3%)
20.181084704968747.2pp7qfkl 20 0s 0% 20.26 0.26 (1.3%)
20.04476344494894.2pp7qf7o 20 0s 0% 20.29 0.29 (1.4%)
20.408555561888278.2pp7qe6a 20 0s 0% 19.89 0.11 (0.5%)
26.210685968201155.2pp7qe30 26 0s 0% 26.16 0.16 (0.6%)
20.586670353898427.2pp7qe0n 20 0s 100% 19.95 0.05 (0.3%)
20.58732767087797.2pp7qdu9 20 0s 100% 20.01 0.01 (0.0%)
20.493059364803575.2pp7qdn7 20 0s 100% 19.91 0.09 (0.5%)
20.06517361384569.2pp7qdki 20 0s 0% 20.76 0.76 (3.8%)
22.70619020662219.2pp7qd3r 22 0s 0% 21.5 0.50 (2.3%)
22.80452623098607.2pp7qd0e 22 0s 0% 21.63 0.37 (1.7%)
21.114428708215506.2pp7qcpt 21 0s 0% 20.88 0.12 (0.6%)
21.136029287239158.2pp7qcdu 21 0s 100% 20.96 0.04 (0.2%)
22.84599206018451.2pp7qbqq 22 0s 0% 21.73 0.27 (1.2%)
26.732056544875775.2pp7qbo7 26 0s 0% 26.69 0.69 (2.7%)
23.315421223263847.2pp7q9sh 23 0s 0% 25.41 2.41 (10.5%)
23.169002700196337.2pp7q9co 23 0s 0% 22.7 0.30 (1.3%)
27.64595644880402.2pp7q8iu 27 0s 100% 27.02 0.02 (0.1%)
24.16108315244059.2pp7q87j 24 0s 0% 23.28 0.72 (3.0%)
22.905300897495923.2pp7q84l 22 0s 0% 21.64 0.36 (1.6%)
20.976951208811776.2pp7q84o 20 0s 0% 21.13 1.13 (5.6%)
22.551056078618615.2pp7q6ov 22 0s 0% 21.68 0.32 (1.5%)
34.61754651589397.2pp7q6bg 34 0s 0% 35.07 1.07 (3.1%)
22.854245575043425.2pp7q5mj 22 0s 0% 21.54 0.46 (2.1%)
23.941568911506096.2pp7q4nd 23 0s 0% 25.5 2.50 (10.9%)
23.599678051923895.2pp7q4j9 23 0s 0% 24.04 1.04 (4.5%)
23.944090065139328.2pp7q4dq 23 0s 0% 25.01 2.01 (8.7%)
24.103770955662895.2pp7q4a7 24 0s 0% 24.79 0.79 (3.3%)
24.244092560719654.2pp7q3n0 24 0s 0% 26.07 2.07 (8.6%)
24.921317710640444.2pp7q3hi 24 0s 0% 25.21 1.21 (5.0%)
35.764341824182374.2pp7q1g2 35 0s 100% 35 0.00 (0.0%)
24.10760672158929.2pp7q13h 24 0s 0% 25.42 1.42 (5.9%)
24.39662207268657.2pp7q10h 24 0s 0% 26.08 2.08 (8.7%)
27.219501662049908.2pp7q0sq 27 0s 0% 26.86 0.14 (0.5%)
24.347588981462913.2pp7q0g3 24 0s 0% 26.09 2.09 (8.7%)
29.782820398069337.2pp7pvi9 29 0s 0% 30.55 1.55 (5.3%)
24.0059575330028.2pp7puqv 24 0s 0% 26.02 2.02 (8.4%)
21.295204076574908.2pp7ptuj 21 0s 0% 22.7 1.70 (8.1%)
17.267316973354664.2pp7pti9 17 0s 0% 18.38 1.38 (8.1%)
24.007499368552867.2pp7psmt 24 0s 0% 23.22 0.78 (3.3%)
24.992482534489174.2pp7prrj 24 0s 0% 25.31 1.31 (5.5%)
30.561383121666022.2pp7prc2 30 0s 0% 31.18 1.18 (3.9%)
25.47481740471258.2pp7pqu0 25 0s 0% 25.92 0.92 (3.7%)
25.121511609289147.2pp7pqql 25 0s 0% 26.03 1.03 (4.1%)
27.489171898951277.2pp7pqfg 27 0s 0% 27.13 0.13 (0.5%)
23.989662990108833.2pp7pqeh 23 0s 0% 23.16 0.16 (0.7%)
25.62597820130467.2pp7pq84 25 0s 0% 25.77 0.77 (3.1%)
25.4627968390647.2pp7pq56 25 0s 0% 25.78 0.78 (3.1%)
