Target
No name set
Cortex-M7 216MHz
100 ms
340 kB
1024 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
Run #2 (Apr 10 2024, 00:20:01, finished)
64
0.0005 | 30 | 86%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
4/10/2024, 12:34:50 AM
64
0.0005 | 30 | 86%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
4/10/2024, 12:32:36 AM
64
0.0005 | 30 | 86%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
4/10/2024, 12:30:16 AM
64
0.0005 | 30 | 86%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
4/10/2024, 12:30:09 AM
16
0.0005 | 30 | 71%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
4/10/2024, 12:31:39 AM
16
0.0005 | 30 | 57%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
4/10/2024, 12:33:53 AM
16
0.0005 | 30 | 57%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
4/10/2024, 12:33:48 AM
16
0.0005 | 30 | 43%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
4/10/2024, 12:36:03 AM
64
0.0005 | 30 | 29%
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
4/10/2024, 12:32:30 AM
16
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
16
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
16
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dense | 5 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
16
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |
16
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.25 |
16
0.0005 | 30
| Type | Filters | Kernel | Rate |
|---|---|---|---|
| dense | 40 | - | - |
| dense | 20 | - | - |
| dense | 10 | - | - |
| dropout | - | - | 0.5 |