Target
No name set
Espressif ESP-EYE (ESP32 240MHz)
100 ms
4096 kB
4096 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
1
0.0005 | 30 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
5/18/2023, 7:39:14 AM
1
0.0005 | 30 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
5/18/2023, 7:39:09 AM
1
0.0005 | 30 | 100%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
5/18/2023, 7:39:34 AM
1
0.0005 | 30 | 99%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
5/18/2023, 7:40:07 AM
1
0.0005 | 30 | 98%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
5/18/2023, 7:38:06 AM
1
0.0005 | 30 | 96%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
5/18/2023, 7:34:39 AM
1
0.0005 | 30 | 96%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
5/18/2023, 7:38:12 AM
1
0.0005 | 30 | 86%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
5/18/2023, 7:43:35 AM
1
0.0005 | 30 | 86%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
5/18/2023, 7:38:45 AM
1
0.0005 | 30 | 86%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
5/18/2023, 7:43:30 AM
1
0.0005 | 30 | 84%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
5/18/2023, 7:43:31 AM
1
0.0005 | 30 | 75%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
5/18/2023, 7:33:52 AM
1
0.0005 | 30 | 73%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
5/18/2023, 7:46:11 AM
1
0.0005 | 30 | 58%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
5/18/2023, 7:43:38 AM
1
0.0005 | 30 | 57%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
5/18/2023, 7:45:01 AM