Target
No name set
Nordic nRF52840 DK (Cortex-M4F 64MHz)
100 ms
256 kB
1024 kB
Filters
Status
DSP type
Model type
View
Data set
Variant
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
64
0.0005 | 30 | 69%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/20/2023, 8:37:30 PM
64
0.0005 | 30 | 49%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/20/2023, 8:42:26 PM
64
0.0005 | 30 | 36%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/20/2023, 8:48:01 PM
64
0.0005 | 30 | 30%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/20/2023, 8:46:17 PM
16
0.0005 | 30 | 16%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/20/2023, 8:42:20 PM
64
0.0005 | 30 | 16%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dense | 5 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/20/2023, 8:46:10 PM
16
0.0005 | 30 | 16%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/20/2023, 8:48:03 PM
16
0.0005 | 30 | 15%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/20/2023, 8:49:03 PM
64
0.0005 | 30 | 14%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/20/2023, 8:43:59 PM
16
0.0005 | 30 | 14%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/20/2023, 8:42:32 PM
16
0.0005 | 30 | 8%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/20/2023, 8:46:03 PM
16
0.0005 | 30 | 1%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dense | 5 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/20/2023, 8:37:21 PM
16
0.0005 | 30 | 0%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dense | 5 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/20/2023, 8:43:38 PM
16
0.0005 | 30 | 10%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/20/2023, 8:44:19 PM
16
0.0005 | 30 | 0%
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dense | 10 | - | - |
dense | 5 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/20/2023, 8:48:08 PM