Edge Impulse Inc. / Tutorial: Responding to your voice Public
Data collected
34m 22s
Train / test split
80% / 20%

Dataset

Apply filters

Clear filters
By label
By name or ID
By length
1000
1000
By frequency
16000
16000
By signature validity
Enabled & disabled samples
ID Sample name Label Added Length Device Signature Created Sensors
1020131326 helloworld.1ncrfnai.s1 helloworld 1s Jan's iPhone HS256 audio @ 16000Hz
1020131325 helloworld.1ncrfnai.s3 helloworld 1s Jan's iPhone HS256 audio @ 16000Hz
1020131324 unknown.0a196374_nohash_2.wav.1ncrnhae unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131323 unknown.0b09edd3_nohash_0.wav.1ncrnh9l unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131322 unknown.3b4f8f24_nohash_0.wav.1ncrnhcg unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131321 unknown.3c257192_nohash_1.wav.1ncrnhe8 unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131320 unknown.0c2d2ffa_nohash_0.wav.1ncrnhd9 unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131319 unknown.0ba018fc_nohash_1.wav.1ncrnhcf unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131318 unknown.0cb74144_nohash_2.wav.1ncrnhc8 unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131317 unknown.3cfc6b3a_nohash_1.wav.1ncrnhds unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131316 unknown.3a182c98_nohash_0.wav.1ncrnhda unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
1020131315 unknown.3b4f8f24_nohash_2.wav.1ncrnheg unknown 1s HS256 audio @ 16000Hz
Raw data

Click on a sample to load...

Metadata

No metadata.