Edge Impulse Experts / Muse_separately_recorded_events Public
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Sample name Expected outcome Length Accuracy Result
Right.2022-03-01 10_48_22.636401.csv.2suvbjba.ingestion-dbd44ffcb-xhdjg Right 29ms 0% 1 uncertain
Right.2022-03-01 10_48_10.476757.csv.2suvbk3p.ingestion-dbd44ffcb-gkzzs Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-03-01 10_45_09.317830.csv.2suvbk8s.ingestion-dbd44ffcb-xhdjg Right 29ms 0% 1 Left
Right.2022-03-01 10_47_18.595571.csv.2suvbje7.ingestion-dbd44ffcb-gkzzs Right 29ms 0% 1 uncertain
Right.2022-03-01 10_47_15.530778.csv.2suvbjed.ingestion-dbd44ffcb-xhdjg Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_47_47.914505.csv.2sr095om.ingestion-dbd44ffcb-gkzzs Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_46_59.158757.csv.2sr0957q.ingestion-dbd44ffcb-gkzzs Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_46_53.099041.csv.2sr09587.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 0% 1 uncertain
Right.2022-02-27 21_46_40.859156.csv.2sr095dj.ingestion-dbd44ffcb-xhdjg Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_46_46.981946.csv.2sr095d6.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_46_22.607268.csv.2sr095jg.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_44_51.325365.csv.2sr0966o.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_46_16.492445.csv.2sr095l2.ingestion-dbd44ffcb-xhdjg Right 29ms 0% 1 Left
Right.2022-02-27 21_45_52.137815.csv.2sr095ro.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 0% 1 uncertain
Right.2022-02-27 21_44_20.922978.csv.2sr096cj.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 0% 1 uncertain
Right.2022-02-27 21_45_09.572971.csv.2sr0963b.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 0% 1 Background
Right.2022-02-27 21_43_07.801620.csv.2sr096me.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_20_36.283059.csv.2squrkv0.ingestion-dbd44ffcb-kmfhm Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_43_13.885769.csv.2sr096lo.ingestion-dbd44ffcb-gkzzs Right 29ms 0% 1 uncertain
Right.2022-02-27 21_43_38.292418.csv.2sr096ie.ingestion-dbd44ffcb-gkzzs Right 29ms 100% 1 Right
Right.2022-02-27 21_21_06.719723.csv.2squrknd.ingestion-dbd44ffcb-xhdjg Right 29ms 100% 1 Right

Model testing output

Results

Model version:
BackgroundLeftRightuncertain
Background78.3%8.5%6.6%6.6%
Left7%69%12%12%
Right2.0%11.9%60.4%25.7%
f1 score0.840.730.67
Error while loading features: {"response":{"readyState":0,"status":0,"statusText":"error"},"errorThrown":""}