This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | F1 score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 9761-53 09-14 15_34_20-raw | bicycle | 0% | ||
| 9375-94 09-14 15_18_31-raw | bicycle | 100% | ||
| 9340-65 09-14 15_17_06-raw | bicycle | 100% | ||
| 8198-99 09-14 14_30_10-raw | bicycle | 0% | ||
| 8613-98 09-14 14_47_10-raw | bicycle | 100% | ||
| 8058-53 09-14 14_24_18-raw | - | 100% | ||
| 7753-98 09-14 14_11_20-raw | - | 100% | ||
| 7489-99 09-14 14_00_20-raw | bicycle | 100% | ||
| 7327-99 09-14 13_53_22-raw | - | 100% | ||
| 5674-53 09-14 12_43_04-raw | - | 0% | ||
| 5627-97 09-14 12_40_51-raw | - | 100% | ||
| 5523-98 09-14 12_36_14-raw | bicycle | 100% | ||
| 5416-65 09-14 12_31_50-raw | - | 100% | ||
| 4630-85 09-14 11_59_22-raw | - | 100% | ||
| 4350-99 09-14 11_47_50-raw | bicycle | 100% | ||
| 4057-93 09-14 11_36_03-raw | - | 100% | ||
| 3755-71 09-14 11_23_55-raw | - | 100% | ||
| 3563-93 09-14 11_16_06-raw | bicycle | 100% | ||
| 3241-50 09-14 11_03_06-raw | - | 100% | ||
| 3105-80 09-14 10_57_38-raw | - | 0% | ||
| 2859-73 09-14 10_47_26-raw | - | 100% | ||
| 2834-93 09-14 10_46_06-raw | - | 100% | ||
| 2749-99 09-14 10_42_30-raw | - | 0% | ||
| 2554-98 09-14 10_33_11-raw | - | 100% | ||
| 2003-78 09-14 10_10_27-raw | - | 100% | ||
| 1452-56 09-14 09_46_53-raw | - | 100% | ||
| 1352-71 09-14 09_42_11-raw | - | 100% | ||
| 1366-62 09-14 09_42_50-raw | - | 100% | ||
| 1330-99 09-14 09_41_03-raw | - | 100% | ||
| 1299-56 09-14 09_39_37-raw | - | 100% | ||
| 1274-62 09-14 09_38_14-raw | - | 100% | ||
| 1266-56 09-14 09_37_37-raw | - | 100% | ||
| 1155-65 09-14 09_30_32-raw | - | 100% | ||
| 1134-91 09-14 09_29_04-raw | - | 100% | ||
| 1085-50 09-14 09_25_30-raw | - | 100% | ||
| 1066-97 09-14 09_24_14-raw | - | 100% | ||
| 1024-50 09-14 09_21_39-raw | - | 100% | ||
| 960-97 09-14 09_17_34-raw | - | 100% | ||
| 907-82 09-14 09_13_55-raw | - | 100% | ||
| 854-83 09-14 09_10_32-raw | - | 100% | ||
| 786-94 09-14 09_06_12-raw | - | 100% | ||
| 762-94 09-14 09_04_42-raw | - | 100% | ||
| 689-93 09-14 09_00_15-raw | - | 100% | ||
| 688-95 09-14 09_00_11-raw | - | 100% | ||
| 678-98 09-14 08_59_35-raw | - | 0% | ||
| 575-91 09-14 08_53_23-raw | - | 100% | ||
| 576-85 09-14 08_53_27-raw | - | 100% | ||
| 534-85 09-14 08_51_04-raw | - | 100% | ||
| 537-98 09-14 08_51_14-raw | - | 0% | ||
| 475-94 09-14 08_47_48-raw | - | 100% | ||
| 425-97 09-14 08_45_06-raw | bicycle | 0% | ||
| 382-97 09-14 08_42_51-raw | - | 100% | ||
| 381-99 09-14 08_42_48-raw | - | 100% | ||
| 351-92 09-14 08_41_15-raw | - | 100% | ||
| 337-96 09-14 08_40_32-raw | - | 100% | ||
| 285-99 09-14 08_37_54-raw | bicycle | 100% | ||
| 281-98 09-14 08_37_42-raw | - | 100% | ||
| 265-91 09-14 08_36_54-raw | - | 100% | ||
| 262-96 09-14 08_36_45-raw | - | 100% | ||
| 209-73 09-14 08_34_00-raw | - | 100% | ||
| 212-94 09-14 08_34_09-raw | - | 100% | ||
| 191-98 09-14 08_33_09-raw | bicycle | 0% | ||
| 180-87 09-14 08_32_37-raw | - | 100% | ||
| 181-75 09-14 08_32_40-raw | - | 100% | ||
| 184-93 09-14 08_32_49-raw | - | 100% | ||
| 146-96 09-14 08_31_02-raw | - | 100% | ||
| 90-91 09-14 08_28_30-raw | - | 100% | ||
| 82-96 09-14 08_28_09-raw | - | 100% | ||
| 67-98 09-14 08_27_29-raw | - | 100% | ||
| 40-92 09-14 08_26_19-raw | - | 100% | ||
| 17-88 09-14 08_25_20-raw | - | 100% | ||
| 8-95 09-14 08_24_57-raw | bicycle | 0% | ||
| 14-92 09-14 08_25_12-raw | - | 100% | ||
| 18-94 09-14 08_25_22-raw | - | 100% | ||
| 2-87 09-14 08_24_37-raw | - | 100% | ||
| 7649-69 09-13 18_02_48-raw | - | 100% | ||
| 7480-96 09-13 17_55_54-raw | bicycle | 100% | ||
| 7264-52 09-13 17_46_56-raw | - | 100% | ||
| 6914-59 09-13 17_32_52-raw | - | 100% | ||
| 6896-52 09-13 17_32_05-raw | - | 100% | ||
| 6330-96 09-13 17_08_56-raw | - | 0% | ||
| 5663-50 09-13 16_42_34-raw | - | 100% | ||
| 4688-92 09-13 16_03_43-raw | - | 100% | ||
| 4842-50 09-13 16_09_57-raw | - | 100% | ||
| 3672-76 09-13 15_23_33-raw | - | 100% | ||
| 2705-76 09-13 14_45_03-raw | bicycle | 100% | ||
| 1178-99 09-13 13_44_19-raw | bicycle, bicycle | 100% | ||
| 3-55 09-13 12_57_09-raw | - | 0% | ||
| 351-62 09-13 13_11_03-raw | - | 100% | ||
| 330-62 09-13 13_10_09-raw | - | 100% | ||
| 403-62 09-13 13_13_11-raw | - | 100% | ||
| 740-95 09-12 15_59_30-raw | - | 100% | ||
| 973-91 09-12 16_09_28-raw | - | 100% | ||
| 113-97 09-12 15_34_34-raw | bicycle | 100% | ||
| 228-73 09-12 15_39_11-raw | - | 0% | ||
| 428-73 09-12 15_47_10-raw | bicycle | 0% | ||
| 768-96 09-12 16_00_55-raw | bicycle | 100% | ||
| 721-64 09-12 15_58_45-raw | - | 100% | ||
| 1095-53 09-12 16_14_55-raw | - | 0% | ||
| 1042-57 09-12 16_12_38-raw | - | 100% | ||
| 1093-50 09-12 16_14_50-raw | - | 100% | ||
| 1907-50 09-12 09_04_38-raw | - | 100% | ||
| 113-50 09-12 08_11_48-raw | - | 100% | ||
| 2195-67 09-12 09_13_02-raw | - | 0% | ||
| 2070-50 09-12 09_09_26-raw | - | 100% | ||
| 1920-97 09-12 09_05_04-raw | - | 0% | ||
| 186-50 09-12 08_13_53-raw | bicycle | 100% | ||
| 569-50 09-12 08_25_21-raw | - | 100% | ||
| 187-99 09-12 08_13_55-raw | bicycle | 100% | ||
| 2178-54 09-12 09_12_32-raw | - | 100% | ||
| 1358-71 09-12 08_48_40-raw | - | 100% | ||
| 1360-78 09-12 08_48_47-raw | - | 0% | ||
| 1883-50 09-12 09_03_56-raw | - | 100% | ||
| 1295-94 09-12 08_46_48-raw | - | 100% | ||
| 1919-91 09-12 09_05_02-raw | - | 0% | ||
| 1483-66 09-11 13_20_42-raw | bicycle | 100% | ||
| 346-50 09-11 12_35_06-raw | - | 100% | ||
| 1259-59 09-11 13_11_38-raw | - | 100% | ||
| 20-98 09-10 19_28_11-raw | bicycle | 100% | ||
| 43-50 09-10 19_29_15-raw | - | 100% | ||
| 36-99 09-10 19_28_54-raw | bicycle | 100% | ||
| 51-0 | bicycle | 100% | ||
| 13-0 | bicycle | 100% | ||
| 78-0 | bicycle | 100% | ||
| 117-0 | - | 100% | ||
| 109-0 | - | 0% | ||
| 113-0 | bicycle | 66% | ||
| 71-0 | bicycle | 100% | ||
| 108-0 | - | 0% | ||
| 35-0 | bicycle | 100% | ||
| 63-0 | bicycle | 100% | ||
| 72-0 | bicycle | 100% | ||
| 102-0 | bicycle | 100% | ||
| 78-0 | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b9ovplc | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b9o2jla | bicycle, bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b9ngskm | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b89rkrh | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b89qpld | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b5n3gur | bicycle | 66% | ||
| bicycle.3b5n3f9b | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b5n0s6r | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b5n0g7r | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b5mvgnc | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b5mulhp | bicycle | 100% | ||
| background.3b4qrsov | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b4jhkef | bicycle | 66% | ||
| bicycle.3b4j7dh5 | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b4j5vaq | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b4j0m6m | bicycle, bicycle | 80% | ||
| bicycle.3b4ie3e0 | bicycle, bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b4i1obh | bicycle | 66% | ||
| bicycle.3b4hvdq8 | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b4hupv3 | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b4hjhgm | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b2v37f4 | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b2v1hri | bicycle | 100% | ||
| bicycle.3b2t0o5e | bicycle | 100% |
Filter yielded no results, click to adjust the filter