EON Tuner
Target
Continuous motion
Arduino Nano 33 BLE Sense (Cortex-M4F 64MHz)
200 ms
256 kB
1024 kB
Filters
Status
DSP type
Network type
View
Data set
Precision
Sort
General
F1-score
Precision
Recall
1000 ms | 1000 ms
1024
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 5 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 1:56:04 PM
1000 ms | 1000 ms
1024
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/28/2022, 2:01:07 PM
1000 ms | 1000 ms
1024
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/28/2022, 2:01:54 PM
1000 ms | 1000 ms
1024
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 2:06:36 PM
1000 ms | 1000 ms
128
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 1:54:09 PM
1000 ms | 1000 ms
128
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/28/2022, 1:55:06 PM
1000 ms | 1000 ms
128
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 5 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 1:59:37 PM
1000 ms | 1000 ms
1024
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 2:03:56 PM
1000 ms | 1000 ms
128
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 2:04:04 PM
1000 ms | 1000 ms
1024
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 2:05:14 PM
1000 ms | 1000 ms
1024
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/28/2022, 2:06:10 PM
1000 ms | 1000 ms
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 1:55:01 PM
1000 ms | 1000 ms
128
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
dense | 5 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/28/2022, 2:00:54 PM
1000 ms | 1000 ms
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.25 |
8/28/2022, 2:06:33 PM
1000 ms | 1000 ms
1024
0.0005 | 30
Type | Filters | Kernel | Rate |
---|---|---|---|
dense | 40 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
dense | 20 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
dense | 10 | - | - |
dropout | - | - | 0.5 |
8/28/2022, 1:57:27 PM