This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Length | Accuracy | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudy.3a2ifjho | Cloudy | 51s | 0% | 47 uncertain, 3 Haze | |
| Cloudy.3a2iccpm | Cloudy | 1m 0s | 0% | 55 uncertain, 4 Haze | |
| Thunderstorm.3a2gr4je | Thunderstorm | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Sunny.39tdd36o | Sunny | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Sunny.39tdas3g | Sunny | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Sunny.39td77jj | Sunny | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Sunny.39td5802 | Sunny | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Haze.39rnq3fk | Haze | 1m 0s | 69% | 41 Haze, 18 uncertain | |
| Haze.39rnnkmu | Haze | 1m 0s | 81% | 48 Haze, 11 uncertain | |
| Haze.39rnlgsm | Haze | 1m 0s | 59% | 35 Haze, 24 uncertain | |
| Haze.39rnje8p | Haze | 1m 0s | 68% | 40 Haze, 19 uncertain | |
| Haze.39rnhd4e | Haze | 1m 0s | 69% | 41 Haze, 18 uncertain | |
| Haze.39rnc21l | Haze | 1m 0s | 66% | 39 Haze, 20 uncertain | |
| Haze.39rn9q1i | Haze | 1m 0s | 73% | 43 Haze, 16 uncertain | |
| Haze.39rn7oja | Haze | 1m 0s | 49% | 30 uncertain, 29 Haze | |
| Light Rain.39ophh0u | Broken Clouds | 1m 0s | 0% | 58 uncertain, 1 Haze | |
| Light Rain.39om9ims | Light Rain | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Light Rain.39oosnts | Light Rain | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Light Rain.39op1i49 | Light Rain | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Light Rain.39op831b | Light Rain | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Few Clouds.39o6v2d9 | Few Clouds | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Few Clouds.39o785q6 | Few Clouds | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| Few Clouds.39o7lgo8 | Few Clouds | 1m 0s | 0% | 57 uncertain, 2 Haze | |
| Few Clouds.39o822ig | Few Clouds | 1m 0s | 0% | 56 uncertain, 3 Haze | |
| Few Clouds.39o8bgbo | Few Clouds | 1m 0s | 0% | 51 uncertain, 8 Haze | |
| Few Clouds.39o8635s | Few Clouds | 1m 0s | 0% | 54 uncertain, 5 Haze | |
| rain.39g8a4dd | Light Rain | 1m 0s | 0% | 56 uncertain, 3 Haze | |
| rain.39g87tb7 | Light Rain | 1m 0s | 0% | 58 uncertain, 1 Haze | |
| rain.39g85r0j | Light Rain | 1m 0s | 0% | 57 uncertain, 2 Haze | |
| rain.39g83e8c | Light Rain | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| rain.39g81f0b | Light Rain | 1m 0s | 0% | 57 uncertain, 2 Haze | |
| rain.39g7vb85 | Light Rain | 1m 0s | 0% | 56 uncertain, 3 Haze | |
| rain.39g7tc8h | Light Rain | 1m 0s | 0% | 54 uncertain, 5 Haze | |
| rain.39g7rcej | Light Rain | 1m 0s | 0% | 58 uncertain, 1 Haze | |
| rain.39g7pcjo | Light Rain | 1m 0s | 0% | 58 uncertain, 1 Haze | |
| rain.39g7nd38 | Light Rain | 1m 0s | 0% | 58 uncertain, 1 Haze | |
| rain.39g7lbag | Light Rain | 1m 0s | 0% | 57 uncertain, 2 Haze | |
| rain.39g7jb68 | Light Rain | 1m 0s | 0% | 59 uncertain | |
| rain.39g7gef4 | Light Rain | 1m 0s | 0% | 57 uncertain, 2 Haze |
Filter yielded no results, click to adjust the filter