This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Length | Anomaly | Accuracy | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk2.s54 | Walk2 | 10s | -0.24 | 25% | 3 uncertain, 1 Walk2 | |
| Walk2.s64 | Walk2 | 10s | -0.78 | 25% | 3 Walk1, 1 Walk2 | |
| Walk2.s58 | Walk2 | 10s | -0.05 | 75% | 3 Walk2, 1 uncertain | |
| Walk2.s53 | Walk2 | 10s | -0.89 | 100% | 4 Walk2 | |
| Walk2.s47 | Walk2 | 10s | -0.28 | 75% | 3 Walk2, 1 uncertain | |
| Walk2.s37 | Walk2 | 10s | -0.50 | 25% | 2 Walk3, 1 Walk2, 1 uncertain | |
| Walk2.s29 | Walk2 | 10s | -0.47 | 100% | 4 Walk2 | |
| Walk2.s32 | Walk2 | 10s | -0.40 | 75% | 3 Walk2, 1 Walk1 | |
| Walk2.s31 | Walk2 | 10s | -0.85 | 100% | 4 Walk2 | |
| Walk2.s30 | Walk2 | 10s | -0.04 | 75% | 3 Walk2, anomaly | |
| Walk2.s20 | Walk2 | 10s | -0.52 | 75% | 3 Walk2, 1 uncertain | |
| Walk2.s15 | Walk2 | 10s | -0.18 | 25% | 3 uncertain, 1 Walk2 | |
| Walk2.s12 | Walk2 | 10s | -0.72 | 0% | 4 uncertain | |
| Walk2.s2 | Walk2 | 10s | -0.29 | 0% | 2 Walk3, 2 uncertain | |
| Walk2.s1 | Walk2 | 10s | -0.60 | 0% | 4 Walk1 | |
| Walk4.s55 | Walk4 | 10s | -0.60 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk4.s53 | Walk4 | 10s | -0.71 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk4.s50 | Walk4 | 10s | -1.04 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk4.s54 | Walk4 | 10s | -0.60 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk4.s52 | Walk4 | 10s | -0.67 | 100% | 4 Walk4 | |
| Solo.s28 | Solo | 10s | -0.42 | 100% | 4 Solo | |
| Walk4.s35 | Walk4 | 10s | -0.59 | 75% | 3 Walk4, 1 uncertain | |
| Walk4.s32 | Walk4 | 10s | -0.65 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk1.s65 | Walk1 | 7s | 0.84 | 0% | anomaly | |
| Walk4.s31 | Walk4 | 10s | -0.79 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk4.s25 | Walk4 | 10s | -0.56 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk1.s52 | Walk1 | 10s | -0.88 | 100% | 4 Walk1 | |
| Walk4.s19 | Walk4 | 10s | -0.64 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk4.s17 | Walk4 | 10s | -0.66 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk1.s54 | Walk1 | 10s | -0.67 | 100% | 4 Walk1 | |
| Walk4.s11 | Walk4 | 10s | -0.76 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk1.s49 | Walk1 | 10s | -1.36 | 100% | 4 Walk1 | |
| Walk1.s43 | Walk1 | 10s | -1.01 | 75% | 3 Walk1, 1 uncertain | |
| Walk1.s42 | Walk1 | 10s | -0.27 | 0% | 4 uncertain | |
| Walk1.s40 | Walk1 | 10s | -0.97 | 75% | 3 Walk1, 1 uncertain | |
| Walk4.s9 | Walk4 | 10s | -0.60 | 100% | 4 Walk4 | |
| Walk1.s39 | Walk1 | 10s | -0.98 | 100% | 4 Walk1 | |
| Walk1.s30 | Walk1 | 10s | -0.71 | 25% | 2 uncertain, 1 Walk1, 1 Walk2 | |
| Walk1.s15 | Walk1 | 10s | -0.89 | 50% | 2 Walk1, 2 uncertain | |
| Walk1.s14 | Walk1 | 10s | -0.56 | 100% | 4 Walk1 | |
| Walk1.s11 | Walk1 | 10s | -0.54 | 75% | 3 Walk1, 1 uncertain | |
| Solo.s18 | Solo | 10s | -0.43 | 100% | 4 Solo | |
| Walk3.s63 | Walk3 | 10s | -0.49 | 100% | 4 Walk3 | |
| Walk3.s58 | Walk3 | 10s | -0.47 | 100% | 4 Walk3 | |
| Walk3.s40 | Walk3 | 10s | -0.43 | 50% | 2 Walk3, 1 Walk2, 1 uncertain | |
| Walk3.s32 | Walk3 | 10s | 0.07 | 50% | 2 Walk3, 1 Walk2, anomaly | |
| Walk3.s21 | Walk3 | 10s | -0.52 | 100% | 4 Walk3 | |
| Walk3.s20 | Walk3 | 10s | -0.48 | 50% | 2 Walk3, 2 uncertain | |
| Walk3.s22 | Walk3 | 10s | -0.01 | 25% | 3 Walk2, 1 Walk3 | |
| Walk3.s12 | Walk3 | 10s | -0.63 | 75% | 3 Walk3, 1 uncertain | |
| Walk3.s13 | Walk3 | 10s | -0.17 | 0% | 3 Walk2, 1 uncertain | |
| Walk3.s9 | Walk3 | 10s | -0.69 | 100% | 4 Walk3 | |
| Walk3.s5 | Walk3 | 10s | -0.58 | 50% | 2 Walk2, 2 Walk3 | |
| Walk3.s3 | Walk3 | 10s | -0.28 | 100% | 4 Walk3 | |
| Solo.s6 | Solo | 10s | -0.12 | 100% | 4 Solo | |
| Animal.s41 | Animal | 4s | -0.03 | 100% | 1 Animal | |
| Solo.s3 | Solo | 10s | -0.43 | 100% | 4 Solo | |
| Solo.s1 | Solo | 10s | -0.64 | 0% | 4 Animal | |
| Animal.s24 | Animal | 10s | -0.51 | 100% | 4 Animal | |
| Animal.s19 | Animal | 10s | -0.47 | 100% | 4 Animal | |
| Animal.s18 | Animal | 10s | -0.04 | 100% | 4 Animal | |
| Animal.s9 | Animal | 10s | -0.40 | 100% | 4 Animal | |
| Animal.s3 | Animal | 10s | -0.55 | 100% | 4 Animal | |
| Animal.s2 | Animal | 10s | -0.36 | 75% | 3 Animal, 1 Walk4 | |
| Animal.s1 | Animal | 10s | 0.89 | 25% | 3 anomaly, 1 Animal |
Filter yielded no results, click to adjust the filter