This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Anomaly | Accuracy | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal_air_pantry.s212 | air | -0.41 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s215 | air | -0.40 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s210 | air | -0.39 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s201 | air | -0.48 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s200 | air | -0.47 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s193 | air | -0.46 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s194 | air | -0.46 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s185 | air | -0.39 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s170 | air | -0.43 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s162 | air | -0.43 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s172 | air | -0.39 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s167 | air | -0.45 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s161 | air | -0.44 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s153 | air | -0.40 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s148 | air | -0.45 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s144 | air | -0.49 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s130 | air | -0.42 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s141 | air | -0.46 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s133 | air | -0.45 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s124 | air | -0.34 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s120 | air | -0.53 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s116 | air | -0.53 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s108 | air | -0.47 | 0% | 1 uncertain | |
| normal_air_pantry.s104 | air | -0.51 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s92 | air | -0.38 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s94 | air | -0.42 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s88 | air | -0.47 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s82 | air | -0.46 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s79 | air | -0.43 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s74 | air | -0.47 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s68 | air | -0.54 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s54 | air | -0.55 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s60 | air | -0.50 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s56 | air | -0.55 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s50 | air | -0.54 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s44 | air | -0.54 | 0% | 1 uncertain | |
| normal_air_pantry.s37 | air | -0.52 | 0% | 1 uncertain | |
| normal_air_pantry.s30 | air | -0.50 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s29 | air | -0.52 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s26 | air | -0.50 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s14 | air | -0.52 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s15 | air | -0.53 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s16 | air | -0.53 | 100% | 1 air | |
| normal_air_pantry.s10 | air | -0.52 | 100% | 1 air | |
| hot_coffee_office.s110 | coffee | -1.75 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s99 | coffee | -1.96 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s89 | coffee | -2.18 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s87 | coffee | -2.06 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s80 | coffee | -1.95 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s77 | coffee | -2.06 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s67 | coffee | -1.91 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s61 | coffee | -2.10 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s51 | coffee | -2.16 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s54 | coffee | -2.21 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s59 | coffee | -2.17 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s55 | coffee | -2.22 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s37 | coffee | -2.22 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s48 | coffee | -2.16 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s44 | coffee | -2.15 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s31 | coffee | -2.21 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s33 | coffee | -2.24 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s22 | coffee | -2.23 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s14 | coffee | -2.24 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s8 | coffee | -2.15 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s5 | coffee | -1.59 | 100% | 1 coffee | |
| hot_coffee_office.s11 | coffee | -2.34 | 100% | 1 coffee | |
| vinegar_pantry.s247 | vinegar | -2.02 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s245 | vinegar | -1.97 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s242 | vinegar | -1.54 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s239 | vinegar | -1.91 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s222 | vinegar | -1.77 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s211 | vinegar | -1.71 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s208 | vinegar | -1.75 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s219 | vinegar | -1.85 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s212 | vinegar | -1.72 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s206 | vinegar | -1.78 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s193 | vinegar | -2.02 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s198 | vinegar | -2.05 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s189 | vinegar | -1.98 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s190 | vinegar | -2.00 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s179 | vinegar | -1.93 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s177 | vinegar | -1.92 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s169 | vinegar | -1.65 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_pantry.s164 | vinegar | -1.79 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_pantry.s158 | vinegar | -1.55 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s155 | vinegar | -1.16 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s150 | vinegar | -1.15 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s145 | vinegar | -1.01 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_pantry.s137 | vinegar | -1.47 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s132 | vinegar | -1.23 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_pantry.s130 | vinegar | -1.28 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s124 | vinegar | -1.74 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s119 | vinegar | -1.72 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s116 | vinegar | -1.29 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s110 | vinegar | -1.68 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s104 | vinegar | -1.34 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s100 | vinegar | -1.48 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_pantry.s96 | vinegar | -1.47 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s89 | vinegar | -1.57 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s87 | vinegar | -1.41 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s79 | vinegar | -1.80 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s76 | vinegar | -1.72 | 0% | 1 tea | |
| vinegar_pantry.s65 | vinegar | -1.95 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s64 | vinegar | -1.95 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s61 | vinegar | -1.85 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s54 | vinegar | -1.75 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s50 | vinegar | -1.70 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s47 | vinegar | -1.36 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s38 | vinegar | -1.83 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s32 | vinegar | -1.75 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s33 | vinegar | -1.85 | 0% | 1 perfume | |
| vinegar_pantry.s26 | vinegar | -1.50 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_pantry.s20 | vinegar | -1.65 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_pantry.s17 | vinegar | -1.64 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_pantry.s9 | vinegar | -1.68 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_pantry.s11 | vinegar | -1.68 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_office.s247 | vinegar | -0.48 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s249 | vinegar | -0.46 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s246 | vinegar | -0.55 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s233 | vinegar | -0.58 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s234 | vinegar | -0.61 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s231 | vinegar | -0.58 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s222 | vinegar | -0.44 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s223 | vinegar | -0.50 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s214 | vinegar | -0.47 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s203 | vinegar | -0.53 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s205 | vinegar | -0.50 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s201 | vinegar | -0.56 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s192 | vinegar | -0.66 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s180 | vinegar | -0.62 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s179 | vinegar | -0.68 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s186 | vinegar | -0.64 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_office.s187 | vinegar | -0.62 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s173 | vinegar | -0.56 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s170 | vinegar | -0.61 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s168 | vinegar | -0.65 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s167 | vinegar | -0.66 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s160 | vinegar | -0.04 | 0% | 1 uncertain | |
| vinegar_office.s157 | vinegar | -0.57 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s150 | vinegar | -0.33 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s146 | vinegar | -0.56 | 0% | 1 air | |
| vinegar_office.s141 | vinegar | -0.53 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s137 | vinegar | -0.51 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s134 | vinegar | -0.52 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s131 | vinegar | -0.54 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s126 | vinegar | -0.53 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s124 | vinegar | -0.52 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s119 | vinegar | -0.42 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s110 | vinegar | -0.36 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s102 | vinegar | -0.35 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s94 | vinegar | -0.33 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s89 | vinegar | -0.30 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s88 | vinegar | -0.31 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s82 | vinegar | -0.37 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s78 | vinegar | -0.35 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s77 | vinegar | -0.34 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s70 | vinegar | -0.27 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s59 | vinegar | -0.30 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s66 | vinegar | -0.23 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s57 | vinegar | -0.33 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s54 | vinegar | -0.33 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s47 | vinegar | -0.36 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s49 | vinegar | -0.41 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s42 | vinegar | -0.36 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s38 | vinegar | -0.39 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s37 | vinegar | -0.41 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s23 | vinegar | -0.33 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s16 | vinegar | -0.32 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s11 | vinegar | -0.21 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s15 | vinegar | -0.28 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s1 | vinegar | -0.27 | 100% | 1 vinegar | |
| vinegar_office.s6 | vinegar | -0.24 | 100% | 1 vinegar | |
| tea_pantry.s219 | tea | -1.46 | 0% | 1 uncertain | |
| tea_pantry.s211 | tea | -1.52 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s209 | tea | -1.59 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s201 | tea | -1.54 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s197 | tea | -1.84 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s194 | tea | -1.53 | 0% | 1 uncertain | |
| tea_pantry.s193 | tea | -1.56 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s182 | tea | -1.65 | 0% | 1 air | |
| tea_pantry.s181 | tea | -1.53 | 0% | 1 air | |
| tea_pantry.s178 | tea | -1.65 | 0% | 1 air | |
| tea_pantry.s174 | tea | -1.33 | 0% | 1 uncertain | |
| tea_pantry.s160 | tea | -1.52 | 0% | 1 uncertain | |
| tea_pantry.s166 | tea | -1.90 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s154 | tea | -2.02 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s158 | tea | -1.66 | 0% | 1 coffee | |
| tea_pantry.s149 | tea | -2.14 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s143 | tea | -1.95 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s132 | tea | -2.15 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s133 | tea | -1.95 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s130 | tea | -2.49 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s122 | tea | -2.19 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s110 | tea | -2.19 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s112 | tea | -2.15 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s103 | tea | -2.39 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s104 | tea | -2.30 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s91 | tea | -2.67 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s87 | tea | -3.02 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s89 | tea | -2.74 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s75 | tea | -3.09 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s78 | tea | -2.95 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s61 | tea | -2.97 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s65 | tea | -2.83 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s51 | tea | -2.67 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s63 | tea | -2.86 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s50 | tea | -2.66 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s48 | tea | -2.72 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s42 | tea | -2.93 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s25 | tea | -3.03 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s30 | tea | -3.13 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s31 | tea | -3.12 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s20 | tea | -3.31 | 0% | 1 uncertain | |
| tea_pantry.s12 | tea | -3.46 | 0% | 1 perfume | |
| tea_pantry.s19 | tea | -3.36 | 100% | 1 tea | |
| tea_pantry.s9 | tea | -3.39 | 0% | 1 perfume | |
| tea_office.s246 | tea | -1.30 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s238 | tea | -1.30 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s234 | tea | -1.60 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s241 | tea | -1.33 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s225 | tea | -1.44 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s223 | tea | -1.61 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s219 | tea | -1.89 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s212 | tea | -1.57 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s204 | tea | -1.62 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s207 | tea | -1.35 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s199 | tea | -1.10 | 0% | 1 uncertain | |
| tea_office.s193 | tea | -1.52 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s184 | tea | -2.03 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s189 | tea | -2.00 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s179 | tea | -1.93 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s175 | tea | -1.51 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s162 | tea | -2.32 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s164 | tea | -1.83 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s157 | tea | -2.21 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s148 | tea | -1.98 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s151 | tea | -1.41 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s144 | tea | -1.48 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s136 | tea | -1.85 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s129 | tea | -1.96 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s117 | tea | -1.76 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s116 | tea | -1.69 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s123 | tea | -1.86 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s119 | tea | -2.00 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s110 | tea | -2.01 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s101 | tea | -2.00 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s99 | tea | -1.96 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s96 | tea | -1.86 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s89 | tea | -2.29 | 0% | 1 uncertain | |
| tea_office.s83 | tea | -2.12 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s78 | tea | -1.75 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s79 | tea | -2.24 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s70 | tea | -1.88 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s66 | tea | -1.94 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s56 | tea | -1.53 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s52 | tea | -1.64 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s45 | tea | -2.39 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s44 | tea | -2.57 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s39 | tea | -2.12 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s36 | tea | -2.02 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s26 | tea | -2.53 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s22 | tea | -1.87 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s6 | tea | -2.49 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s7 | tea | -2.73 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s4 | tea | -2.42 | 100% | 1 tea | |
| tea_office.s9 | tea | -2.58 | 100% | 1 tea | |
| perfume_pantry.s240 | perfume | -3.06 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s234 | perfume | -2.53 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s231 | perfume | -2.32 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s224 | perfume | -1.73 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s220 | perfume | -1.89 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s211 | perfume | -2.22 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s205 | perfume | -2.29 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s206 | perfume | -2.96 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s193 | perfume | -1.48 | 0% | 1 vinegar | |
| perfume_pantry.s197 | perfume | -3.90 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s196 | perfume | -4.74 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s188 | perfume | -2.70 | 0% | 1 uncertain | |
| perfume_pantry.s180 | perfume | -2.20 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s175 | perfume | -2.83 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s172 | perfume | -2.78 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s165 | perfume | -3.97 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s159 | perfume | -4.17 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s156 | perfume | -2.55 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s149 | perfume | -3.50 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s146 | perfume | -1.77 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s140 | perfume | -4.12 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s134 | perfume | -4.18 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s129 | perfume | -3.81 | 0% | 1 uncertain | |
| perfume_pantry.s130 | perfume | -3.06 | 0% | 1 vinegar | |
| perfume_pantry.s108 | perfume | -2.41 | 0% | 1 uncertain | |
| perfume_pantry.s119 | perfume | -2.09 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s105 | perfume | -2.38 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s106 | perfume | -2.07 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s99 | perfume | -4.44 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s95 | perfume | -4.11 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s90 | perfume | -4.28 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s85 | perfume | -2.40 | 0% | 1 vinegar | |
| perfume_pantry.s79 | perfume | -2.47 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s74 | perfume | -3.05 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s68 | perfume | -3.24 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s49 | perfume | -3.32 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s42 | perfume | -5.13 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s62 | perfume | -2.29 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s59 | perfume | -3.95 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s47 | perfume | -3.85 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s36 | perfume | -2.77 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s33 | perfume | -2.29 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s31 | perfume | -2.60 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s27 | perfume | -4.76 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s12 | perfume | -3.70 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s6 | perfume | -1.89 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s15 | perfume | -4.37 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_pantry.s2 | perfume | -1.17 | 0% | 1 uncertain | |
| perfume_office.s249 | perfume | -3.25 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s242 | perfume | -4.39 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s238 | perfume | -4.57 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s235 | perfume | -4.92 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s228 | perfume | -3.48 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s221 | perfume | -4.83 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s217 | perfume | -3.22 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s213 | perfume | -2.86 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s205 | perfume | -2.36 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s199 | perfume | -2.82 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s200 | perfume | -2.02 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s190 | perfume | -1.45 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s191 | perfume | -1.43 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s187 | perfume | -1.88 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s179 | perfume | -2.18 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s169 | perfume | -2.11 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s171 | perfume | -1.94 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s154 | perfume | -1.70 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s166 | perfume | -2.33 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s158 | perfume | -5.35 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s151 | perfume | -1.96 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s149 | perfume | -2.96 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s142 | perfume | -1.47 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s141 | perfume | -1.63 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s132 | perfume | -2.82 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s128 | perfume | -2.72 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s123 | perfume | -2.93 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s110 | perfume | -3.41 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s118 | perfume | -5.06 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s116 | perfume | -2.64 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s96 | perfume | -2.17 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s95 | perfume | -2.29 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s103 | perfume | -2.60 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s97 | perfume | -2.79 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s93 | perfume | -2.18 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s76 | perfume | -4.43 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s92 | perfume | -2.98 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s83 | perfume | -3.68 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s77 | perfume | -4.32 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s73 | perfume | -3.98 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s68 | perfume | -4.63 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s69 | perfume | -3.88 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s63 | perfume | -4.11 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s55 | perfume | -3.24 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s51 | perfume | -3.34 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s43 | perfume | -5.07 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s39 | perfume | -3.13 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s36 | perfume | -4.40 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s16 | perfume | -4.90 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s28 | perfume | -4.88 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s2 | perfume | -2.57 | 0% | 1 tea | |
| perfume_office.s34 | perfume | -3.50 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s25 | perfume | -4.02 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s18 | perfume | -4.50 | 100% | 1 perfume | |
| perfume_office.s7 | perfume | -2.36 | 0% | 1 uncertain | |
| perfume_office.s19 | perfume | -5.41 | 100% | 1 perfume | |
| normal_air_office.s146 | air | -0.67 | 0% | 1 uncertain | |
| normal_air_office.s135 | air | -0.66 | 0% | 1 uncertain | |
| normal_air_office.s137 | air | -0.66 | 0% | 1 uncertain | |
| normal_air_office.s128 | air | -0.66 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s123 | air | -0.66 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s115 | air | -0.65 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s110 | air | -0.65 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s111 | air | -0.67 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s90 | air | -0.66 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s85 | air | -0.65 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s100 | air | -0.65 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s95 | air | -0.68 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s86 | air | -0.65 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s78 | air | -0.66 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s76 | air | -0.65 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s65 | air | -0.67 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s69 | air | -0.67 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s47 | air | -0.70 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s41 | air | -0.67 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s53 | air | -0.68 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s56 | air | -0.68 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s37 | air | -0.69 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s33 | air | -0.70 | 100% | 1 air | |
| normal_air_office.s30 | air | -0.69 | 100% | 1 air | |
