Industrial Datasets Inc. / MakerFair25 Stopping the spaghetti Public
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.

Apply filters

Sample name Expected outcome Anomaly Accuracy Result
anomaly.67le0i04 anomaly
no anomaly.67le05b7 no anomaly
anomaly.67lcg2r9 anomaly
anomaly.67lbl0ud anomaly
anomaly.67lafrst anomaly
anomaly.67k4j939 anomaly
scratch_9 no anomaly 2.12 100% no anomaly
scratch_96 no anomaly 2.53 100% no anomaly
scratch_86 no anomaly 2.43 100% no anomaly
scratch_81 no anomaly 1.54 100% no anomaly
scratch_76 no anomaly 2.28 100% no anomaly
scratch_79 no anomaly 2.16 100% no anomaly
scratch_7 no anomaly 2.23 100% no anomaly
scratch_66 no anomaly 2.01 100% no anomaly
scratch_60 no anomaly 2.00 100% no anomaly
scratch_6 no anomaly 1.93 100% no anomaly
scratch_54 no anomaly 2.20 100% no anomaly
scratch_4_95 no anomaly 4.32 100% no anomaly
scratch_4_93 no anomaly 3.44 100% no anomaly
scratch_4_9 no anomaly 5.29 100% no anomaly
scratch_4_85 no anomaly 2.67 100% no anomaly
scratch_4_82 no anomaly 7.06 100% no anomaly
scratch_4_80 no anomaly 2.32 100% no anomaly
scratch_4_72 no anomaly 6.50 100% no anomaly
scratch_4_66 no anomaly 5.48 100% no anomaly
scratch_4_60 no anomaly 4.24 100% no anomaly
scratch_4_57 no anomaly 1.92 100% no anomaly
scratch_4_54 no anomaly 6.51 100% no anomaly
scratch_4_48 no anomaly 1.83 100% no anomaly
scratch_4_46 no anomaly 6.09 100% no anomaly
scratch_4_38 no anomaly 1.66 100% no anomaly
scratch_4_36 no anomaly 3.68 100% no anomaly
scratch_4_30 no anomaly 3.09 100% no anomaly
scratch_4_22 no anomaly 1.77 100% no anomaly
scratch_4_13 no anomaly 1.75 100% no anomaly
scratch_4_19 no anomaly 2.07 100% no anomaly
scratch_4_12 no anomaly 2.07 100% no anomaly
scratch_4_115 no anomaly 2.05 100% no anomaly
scratch_4_107 no anomaly 2.42 100% no anomaly
scratch_4_11 no anomaly 1.87 100% no anomaly
scratch_4_100 no anomaly 1.60 100% no anomaly
scratch_4_10 no anomaly 2.30 100% no anomaly
scratch_3_98 no anomaly 2.05 100% no anomaly
scratch_41 no anomaly 2.16 100% no anomaly
scratch_3_95 no anomaly 1.92 100% no anomaly
scratch_3_91 no anomaly 1.98 100% no anomaly
scratch_3_83 no anomaly 3.66 100% no anomaly
scratch_3_8 no anomaly 1.91 100% no anomaly
scratch_3_74 no anomaly 1.96 100% no anomaly
scratch_3_75 no anomaly 4.47 100% no anomaly
scratch_3_68 no anomaly 2.09 100% no anomaly
scratch_3_67 no anomaly 2.55 100% no anomaly
scratch_3_61 no anomaly 1.91 100% no anomaly
scratch_3_55 no anomaly 2.13 100% no anomaly
scratch_3_52 no anomaly 2.32 100% no anomaly
scratch_3_47 no anomaly 2.68 100% no anomaly
scratch_3_42 no anomaly 2.27 100% no anomaly
scratch_3_4 no anomaly 1.62 100% no anomaly
scratch_3_30 no anomaly 3.82 100% no anomaly
scratch_3_31 no anomaly 1.68 100% no anomaly
scratch_3_22 no anomaly 1.85 100% no anomaly
scratch_3_207 no anomaly 2.62 100% no anomaly
scratch_3_204 no anomaly 1.96 100% no anomaly
scratch_3_20 no anomaly 1.89 100% no anomaly
scratch_3_196 no anomaly 3.46 100% no anomaly
scratch_3_189 no anomaly 2.49 100% no anomaly
scratch_3_184 no anomaly 2.81 100% no anomaly
scratch_3_177 no anomaly 3.49 100% no anomaly
scratch_3_179 no anomaly 1.96 100% no anomaly
scratch_3_172 no anomaly 1.71 100% no anomaly
scratch_3_167 no anomaly 1.86 100% no anomaly
scratch_3_161 no anomaly 1.89 100% no anomaly
scratch_3_158 no anomaly 1.88 100% no anomaly
scratch_3_155 no anomaly 1.97 100% no anomaly
scratch_3_149 no anomaly 4.63 100% no anomaly
scratch_3_144 no anomaly 1.98 100% no anomaly
scratch_3_127 no anomaly 2.17 100% no anomaly
scratch_3_134 no anomaly 1.77 100% no anomaly
scratch_3_131 no anomaly 1.92 100% no anomaly
scratch_3_13 no anomaly 2.71 100% no anomaly
scratch_3_121 no anomaly 2.01 100% no anomaly
scratch_3_118 no anomaly 5.57 100% no anomaly
scratch_3_109 no anomaly 1.80 100% no anomaly
scratch_3_108 no anomaly 1.96 100% no anomaly
scratch_3_101 no anomaly 2.06 100% no anomaly
scratch_3_0 no anomaly 4.69 100% no anomaly
scratch_33 no anomaly 1.94 100% no anomaly
scratch_34 no anomaly 2.77 100% no anomaly
scratch_2_96 no anomaly 1.74 100% no anomaly
scratch_2_95 no anomaly 1.73 100% no anomaly
scratch_2_87 no anomaly 2.25 100% no anomaly
scratch_2_79 no anomaly 1.92 100% no anomaly
scratch_2_80 no anomaly 1.87 100% no anomaly
scratch_2_74 no anomaly 2.33 100% no anomaly
scratch_2_66 no anomaly 1.57 100% no anomaly
scratch_2_64 no anomaly 1.67 100% no anomaly
scratch_2_6 no anomaly 2.24 100% no anomaly
scratch_2_57 no anomaly 2.19 100% no anomaly
scratch_2_51 no anomaly 1.37 100% no anomaly
scratch_2_42 no anomaly 2.08 100% no anomaly
scratch_2_44 no anomaly 2.01 100% no anomaly
scratch_2_38 no anomaly 2.67 100% no anomaly
scratch_2_34 no anomaly 2.84 100% no anomaly
scratch_2_280 no anomaly 2.95 100% no anomaly
scratch_2_281 no anomaly 2.70 100% no anomaly
scratch_2_275 no anomaly 1.56 100% no anomaly
scratch_2_268 no anomaly 1.78 100% no anomaly
scratch_2_264 no anomaly 1.72 100% no anomaly
scratch_2_260 no anomaly 2.76 100% no anomaly
scratch_2_254 no anomaly 2.09 100% no anomaly
scratch_2_25 no anomaly 2.32 100% no anomaly
scratch_2_249 no anomaly 1.90 100% no anomaly
scratch_2_241 no anomaly 2.09 100% no anomaly
scratch_2_236 no anomaly 2.39 100% no anomaly
scratch_2_229 no anomaly 1.61 100% no anomaly
scratch_2_228 no anomaly 2.49 100% no anomaly
scratch_2_220 no anomaly 2.02 100% no anomaly
scratch_2_219 no anomaly 2.03 100% no anomaly
scratch_2_216 no anomaly 2.49 100% no anomaly
scratch_2_208 no anomaly 2.17 100% no anomaly
scratch_2_203 no anomaly 1.74 100% no anomaly
scratch_2_201 no anomaly 1.81 100% no anomaly
scratch_2_198 no anomaly 2.02 100% no anomaly
scratch_2_193 no anomaly 1.95 100% no anomaly
scratch_2_19 no anomaly 2.84 100% no anomaly
scratch_2_18 no anomaly 1.85 100% no anomaly
scratch_2_177 no anomaly 1.55 100% no anomaly
scratch_2_174 no anomaly 2.62 100% no anomaly
scratch_2_169 no anomaly 3.55 100% no anomaly
scratch_2_167 no anomaly 1.46 100% no anomaly
scratch_2_157 no anomaly 2.18 100% no anomaly
scratch_2_156 no anomaly 2.16 100% no anomaly
scratch_2_152 no anomaly 1.87 100% no anomaly
scratch_2_149 no anomaly 2.19 100% no anomaly
scratch_2_141 no anomaly 3.51 100% no anomaly
scratch_2_14 no anomaly 2.32 100% no anomaly
scratch_2_134 no anomaly 1.69 100% no anomaly
scratch_2_128 no anomaly 3.19 100% no anomaly
scratch_2_124 no anomaly 2.56 100% no anomaly
scratch_2_118 no anomaly 1.77 100% no anomaly
scratch_2_115 no anomaly 2.43 100% no anomaly
scratch_2_107 no anomaly 2.10 100% no anomaly
scratch_2_103 no anomaly 1.82 100% no anomaly
scratch_2_100 no anomaly 2.68 100% no anomaly
scratch_29 no anomaly 2.07 100% no anomaly
scratch_24 no anomaly 2.01 100% no anomaly
scratch_2 no anomaly 2.30 100% no anomaly
scratch_185 no anomaly 2.09 100% no anomaly
scratch_177 no anomaly 2.07 100% no anomaly
scratch_175 no anomaly 2.84 100% no anomaly
scratch_169 no anomaly 1.98 100% no anomaly
scratch_167 no anomaly 3.00 0% 1 anomaly (Classifier)
scratch_16 no anomaly 2.21 100% no anomaly
scratch_155 no anomaly 2.25 100% no anomaly
scratch_150 no anomaly 2.14 100% no anomaly
scratch_147 no anomaly 1.97 100% no anomaly
scratch_140 no anomaly 2.52 100% no anomaly
scratch_135 no anomaly 1.92 100% no anomaly
scratch_127 no anomaly 1.97 100% no anomaly
scratch_126 no anomaly 2.36 0% 1 uncertain
scratch_124 no anomaly 2.08 100% no anomaly
scratch_119 no anomaly 2.25 100% no anomaly
scratch_100 no anomaly 1.99 100% no anomaly
scratch_111 no anomaly 2.09 100% no anomaly
scratch_105 no anomaly 2.24 100% no anomaly
scratch_102 no anomaly 2.61 100% no anomaly
no_support_95 anomaly 2.35 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_97 anomaly 2.09 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_9 anomaly 2.51 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_84 anomaly 2.14 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_78 anomaly 2.15 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_76 anomaly 3.78 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_70 anomaly 2.36 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_64 anomaly 2.12 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_6 anomaly 3.24 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_61 anomaly 2.17 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_52 anomaly 2.27 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_5 anomaly 3.46 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_44 anomaly 2.78 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_349 anomaly 3.54 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_37 anomaly 2.24 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_352 anomaly 1.66 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_344 anomaly 2.35 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_340 anomaly 2.51 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_337 anomaly 3.62 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_332 anomaly 1.86 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_329 anomaly 2.71 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_32 anomaly 2.27 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_309 anomaly 2.16 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_303 anomaly 2.32 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_319 anomaly 2.07 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_312 anomaly 3.32 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_287 anomaly 2.45 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_282 anomaly 2.21 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_284 anomaly 4.00 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_254 anomaly 5.48 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_265 anomaly 2.26 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_246 anomaly 2.23 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_28 anomaly 3.21 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_271 anomaly 2.19 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_267 anomaly 2.14 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_261 anomaly 2.26 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_252 anomaly 2.17 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_247 anomaly 2.25 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_24 anomaly 1.93 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_228 anomaly 4.56 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_232 anomaly 3.22 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_225 anomaly 2.22 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_221 anomaly 2.17 0% 1 uncertain
no_support_214 anomaly 5.76 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_208 anomaly 3.18 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_21 anomaly 2.34 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_205 anomaly 2.65 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_2 anomaly 2.20 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_188 anomaly 4.48 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_190 anomaly 3.07 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_191 anomaly 5.10 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_186 anomaly 2.69 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_179 anomaly 3.14 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_175 anomaly 2.25 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_170 anomaly 2.18 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_147 anomaly 2.27 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_139 anomaly 3.93 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_158 anomaly 3.34 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_159 anomaly 5.32 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_151 anomaly 2.19 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_146 anomaly 2.18 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_14 anomaly 3.20 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_125 anomaly 2.12 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_124 anomaly 2.20 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_127 anomaly 2.61 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_122 anomaly 2.79 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_11 anomaly 2.13 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_112 anomaly 3.31 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_104 anomaly 3.38 100% 1 anomaly (Classifier)
no_support_108 anomaly 3.89 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_83 anomaly 2.26 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_93 anomaly 2.10 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_91 anomaly 2.24 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_75 anomaly 2.21 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_76 anomaly 2.05 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_69 anomaly 2.25 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_67 anomaly 2.22 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_64 anomaly 2.18 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_6 anomaly 2.10 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_52 anomaly 2.29 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_48 anomaly 2.24 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_42 anomaly 2.79 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_40 anomaly 3.27 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_31 anomaly 2.30 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_34 anomaly 3.62 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_23 anomaly 2.12 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_22 anomaly 2.19 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_11 anomaly 2.19 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_95 anomaly 1.75 100% 1 anomaly (Classifier)
no_bottom_12 anomaly 2.10 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_9 anomaly 2.12 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_86 anomaly 2.08 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_84 anomaly 2.16 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_82 anomaly 2.10 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_74 anomaly 2.00 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_73 anomaly 2.09 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_7 anomaly 2.09 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_62 anomaly 2.08 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_57 anomaly 2.04 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_53 anomaly 2.79 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_56 anomaly 1.90 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_46 anomaly 3.43 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_28 anomaly 2.18 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_209 anomaly 2.05 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_35 anomaly 2.51 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_31 anomaly 2.05 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_24 anomaly 2.16 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_210 anomaly 2.01 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_208 anomaly 1.85 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_199 anomaly 2.16 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_197 anomaly 2.07 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_191 anomaly 2.12 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_180 anomaly 2.14 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_185 anomaly 2.18 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_179 anomaly 2.01 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_171 anomaly 2.09 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_17 anomaly 2.14 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_166 anomaly 2.20 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_160 anomaly 2.18 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_153 anomaly 2.05 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_155 anomaly 3.66 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_135 anomaly 2.87 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_138 anomaly 2.18 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_127 anomaly 2.15 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_119 anomaly 2.09 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_113 anomaly 2.06 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_128 anomaly 2.18 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_122 anomaly 1.94 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_115 anomaly 1.98 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_104 anomaly 2.07 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_106 anomaly 2.22 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_0 anomaly 2.26 100% 1 anomaly (Classifier)
leg_broken_10 anomaly 2.04 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_90 anomaly 2.78 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_81 anomaly 3.83 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_79 anomaly 3.76 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_65 anomaly 2.42 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_70 anomaly 2.87 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_74 anomaly 2.53 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_67 anomaly 2.49 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_59 anomaly 2.63 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_60 anomaly 2.20 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_52 anomaly 3.07 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_44 anomaly 2.65 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_40 anomaly 2.68 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_30 anomaly 2.41 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_29 anomaly 3.35 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_16 anomaly 2.37 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_24 anomaly 2.98 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_0 anomaly 3.95 100% 1 anomaly (Classifier)
bed_not_stick_25 anomaly 2.49 100% 1 anomaly (Classifier)
Filter yielded no results, click to adjust the filter

Model testing output

Results

Model version:
Area under ROC Curve 1.00
Weighted average Precision 1.00
Weighted average Recall 1.00
Weighted average F1 score 1.00
Loading...
Loading...