cosminovici / pm Public
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse. Maximum absolute regression error is 20.44, set thresholds.

Apply filters

Sample name Expected outcome Length Accuracy Result Error
dataset.s728 60.0188679245283 1d 0s 100% 62.23 2.21 (3.7%)
dataset.s724 44.4786324786325 1d 0s 100% 47.41 2.93 (6.6%)
dataset.s713 59.6516172506738 1d 0s 100% 57.49 2.17 (3.6%)
dataset.s710 51.7815674891147 1d 0s 100% 51.56 0.22 (0.4%)
dataset.s708 50.4492017416546 1d 0s 100% 52.15 1.70 (3.4%)
dataset.s702 52.9992743105951 1d 0s 100% 52.74 0.25 (0.5%)
dataset.s698 125.877678571429 1d 0s 100% 117.93 7.94 (6.3%)
dataset.s692 25.7371794871795 1d 0s 100% 24.3 1.44 (5.6%)
dataset.s628 47.1488888888889 1d 0s 100% 46.82 0.33 (0.7%)
dataset.s685 94.5795148247979 1d 0s 100% 93.04 1.54 (1.6%)
dataset.s678 95.9555256064691 1d 0s 100% 91.27 4.69 (4.9%)
dataset.s674 52.1458635703919 1d 0s 100% 62.82 10.67 (20.5%)
dataset.s671 64.5310971348708 1d 0s 100% 62.82 1.71 (2.7%)
dataset.s663 70.1928721174004 1d 0s 100% 65.78 4.41 (6.3%)
dataset.s659 81.3094339622642 1d 0s 100% 77.64 3.67 (4.5%)
dataset.s654 26.8974358974359 1d 0s 100% 34.37 7.48 (27.8%)
dataset.s647 68.2860377358491 1d 0s 100% 71.12 2.83 (4.1%)
dataset.s645 45.9154589371981 1d 0s 100% 52.15 6.24 (13.6%)
dataset.s641 55.7264150943396 1d 0s 100% 58.08 2.35 (4.2%)
dataset.s634 54.1690856313498 1d 0s 100% 53.93 0.24 (0.4%)
dataset.s632 61.9098532494759 1d 0s 100% 60.45 1.46 (2.4%)
dataset.s619 43.5244444444444 1d 0s 100% 43.26 0.26 (0.6%)
dataset.s615 50.4777358490566 1d 0s 100% 49.19 1.29 (2.6%)
dataset.s611 60.6901306240928 1d 0s 100% 61.04 0.35 (0.6%)
dataset.s602 55.4581132075472 1d 0s 100% 58.08 2.62 (4.7%)
dataset.s598 54.5297532656023 1d 0s 100% 53.34 1.19 (2.2%)
dataset.s596 54.1603773584906 1d 0s 100% 53.93 0.23 (0.4%)
dataset.s591 54.8988679245283 1d 0s 100% 63.41 8.51 (15.5%)
dataset.s592 43.5384615384616 1d 0s 100% 46.23 2.69 (6.2%)
dataset.s580 51.0130624092888 1d 0s 100% 45.04 5.97 (11.7%)
dataset.s582 45.7523148148148 1d 0s 100% 41.48 4.27 (9.3%)
dataset.s566 55.988679245283 1d 0s 100% 56.3 0.31 (0.6%)
dataset.s570 54.1116981132075 1d 0s 100% 53.93 0.18 (0.3%)
dataset.s558 66.4027576197387 1d 0s 100% 64.6 1.81 (2.7%)
dataset.s559 63.5478955007257 1d 0s 100% 62.82 0.73 (1.1%)
dataset.s552 29.6521739130435 1d 0s 100% 30.22 0.57 (1.9%)
dataset.s548 48.6217948717949 1d 0s 100% 46.82 1.80 (3.7%)
dataset.s542 49.3504273504273 1d 0s 100% 51.56 2.21 (4.5%)
dataset.s541 48.9133333333333 1d 0s 100% 46.82 2.10 (4.3%)
dataset.s529 53.1184905660377 1d 0s 100% 52.15 0.97 (1.8%)
dataset.s524 50.1705370101597 1d 0s 100% 49.19 0.98 (2.0%)
dataset.s512 36.3974358974359 1d 0s 100% 37.93 1.53 (4.2%)
dataset.s508 50.6052830188679 1d 0s 100% 48.6 2.01 (4.0%)
dataset.s517 51.277428371768 1d 0s 100% 49.78 1.50 (2.9%)
dataset.s507 40.4266666666667 1d 0s 100% 38.52 1.91 (4.7%)
dataset.s504 53.6911250873515 1d 0s 100% 48.6 5.10 (9.5%)
dataset.s498 35.0533333333333 1d 0s 100% 33.78 1.27 (3.6%)
dataset.s492 53.2083333333334 1d 0s 100% 53.34 0.13 (0.2%)
dataset.s488 42.6111111111111 1d 0s 100% 43.26 0.65 (1.5%)
dataset.s483 67.989114658926 1d 0s 100% 64.6 3.39 (5.0%)
dataset.s477 40.4606481481482 1d 0s 100% 41.48 1.02 (2.5%)
dataset.s471 52.5818867924528 1d 0s 100% 50.97 1.62 (3.1%)
dataset.s470 48.0128205128205 1d 0s 100% 43.85 4.16 (8.7%)
dataset.s462 32.8703703703704 1d 0s 100% 33.19 0.32 (1.0%)
dataset.s457 91.7706821480406 1d 0s 100% 90.67 1.10 (1.2%)
dataset.s452 49.7123015873016 1d 0s 100% 48 1.71 (3.4%)
dataset.s448 86.9133473095738 1d 0s 100% 89.49 2.57 (3.0%)
dataset.s442 105.582407407408 1d 0s 100% 94.82 10.76 (10.2%)
dataset.s434 120.76875 1d 0s 100% 122.08 1.31 (1.1%)
dataset.s427 67.1593291404611 1d 0s 100% 67.56 0.40 (0.6%)
dataset.s425 54.6727140783745 1d 0s 100% 56.3 1.63 (3.0%)
dataset.s417 124.759821428572 1d 0s 100% 137.49 12.73 (10.2%)
dataset.s414 85.2830188679245 1d 0s 100% 97.78 12.50 (14.7%)
dataset.s403 58.3854447439353 1d 0s 100% 55.71 2.68 (4.6%)
dataset.s401 52.6219158200291 1d 0s 100% 53.34 0.72 (1.4%)
dataset.s393 74.3186582809225 1d 0s 100% 73.49 0.83 (1.1%)
dataset.s391 157.372193877551 1d 0s 100% 151.12 6.25 (4.0%)
dataset.s387 75.7193396226415 1d 0s 100% 74.67 1.05 (1.4%)
dataset.s384 25.9188034188034 1d 0s 100% 26.67 0.75 (2.9%)
dataset.s378 77.9288824383164 1d 0s 100% 78.23 0.30 (0.4%)
dataset.s367 65.4954577218728 1d 0s 100% 70.52 5.03 (7.7%)
dataset.s368 53.1197387518142 1d 0s 100% 54.52 1.40 (2.6%)
dataset.s360 71.5550314465409 1d 0s 100% 70.52 1.03 (1.4%)
dataset.s352 94.0614954577219 1d 0s 100% 94.23 0.17 (0.2%)
dataset.s348 65.9622641509434 1d 0s 100% 65.19 0.77 (1.2%)
dataset.s346 89.6362264150943 1d 0s 100% 89.49 0.15 (0.2%)
dataset.s341 55.3668763102725 1d 0s 100% 54.52 0.84 (1.5%)
dataset.s335 136.575925925926 1d 0s 100% 130.38 6.20 (4.5%)
dataset.s327 54.3330914368651 1d 0s 100% 55.71 1.37 (2.5%)
dataset.s325 77.1222921034241 1d 0s 100% 84.75 7.62 (9.9%)
dataset.s313 91.9266247379455 1d 0s 100% 98.97 7.04 (7.7%)
dataset.s314 48.1831275720164 1d 0s 100% 43.26 4.92 (10.2%)
dataset.s307 66.2206726825266 1d 0s 100% 62.23 3.99 (6.0%)
dataset.s306 51.9876948318294 1d 0s 100% 51.56 0.43 (0.8%)
dataset.s292 88.8701886792453 1d 0s 100% 86.52 2.35 (2.6%)
dataset.s296 64.8860062893081 1d 0s 100% 61.63 3.25 (5.0%)
dataset.s287 65.6706689536879 1d 0s 100% 58.08 7.59 (11.6%)
dataset.s283 43.8833333333333 1d 0s 100% 42.08 1.81 (4.1%)
dataset.s277 45.0805555555556 1d 0s 100% 48 2.92 (6.5%)
dataset.s272 54.5058400718777 1d 0s 100% 56.89 2.39 (4.4%)
dataset.s267 45.1081871345029 1d 0s 100% 45.04 0.07 (0.2%)
dataset.s261 51.2562065541212 1d 0s 100% 49.78 1.47 (2.9%)
dataset.s254 54.7462264150943 1d 0s 100% 53.93 0.82 (1.5%)
dataset.s248 43.921568627451 1d 0s 100% 43.85 0.07 (0.2%)
dataset.s228 56.5157232704402 1d 0s 100% 55.71 0.81 (1.4%)
dataset.s242 46.1243386243386 1d 0s 100% 46.23 0.10 (0.2%)
dataset.s234 66.27408142999 1d 0s 100% 64 2.27 (3.4%)
dataset.s233 61.3557951482479 1d 0s 100% 56.89 4.46 (7.3%)
dataset.s226 56.40790655885 1d 0s 100% 53.93 2.48 (4.4%)
dataset.s223 44.4708994708995 1d 0s 100% 46.23 1.75 (3.9%)
dataset.s215 60.2235849056604 1d 0s 100% 59.86 0.37 (0.6%)
dataset.s210 61.6100628930817 1d 0s 100% 62.23 0.62 (1.0%)
dataset.s207 51.5058400718778 1d 0s 100% 49.19 2.32 (4.5%)
dataset.s203 52.0449236298292 1d 0s 100% 53.34 1.29 (2.5%)
dataset.s198 61.5998013902681 1d 0s 100% 56.3 5.30 (8.6%)
dataset.s184 61.5076370170709 1d 0s 100% 61.04 0.47 (0.8%)
dataset.s195 47.3650793650794 1d 0s 100% 50.37 3.01 (6.4%)
dataset.s188 44.9708994708995 1d 0s 100% 41.48 3.49 (7.8%)
dataset.s175 52.2303872889772 1d 0s 100% 49.78 2.45 (4.7%)
dataset.s172 57.3782569631626 1d 0s 100% 55.11 2.26 (3.9%)
dataset.s169 52.0395327942498 1d 0s 100% 51.56 0.48 (0.9%)
dataset.s163 26.3527777777778 1d 0s 100% 25.48 0.87 (3.3%)
dataset.s154 28.359649122807 1d 0s 100% 29.04 0.68 (2.4%)
dataset.s145 47.3280423280423 1d 0s 100% 49.78 2.45 (5.2%)
dataset.s155 42.7573099415205 1d 0s 100% 40.89 1.87 (4.4%)
dataset.s144 52.3126684636119 1d 0s 100% 53.34 1.02 (2.0%)
dataset.s119 92.3683737646002 1d 0s 100% 93.04 0.68 (0.7%)
dataset.s121 60.2758310871519 1d 0s 100% 65.19 4.91 (8.2%)
dataset.s114 55.0637915543576 1d 0s 100% 54.52 0.54 (1.0%)
dataset.s127 49.3359788359788 1d 0s 100% 50.37 1.04 (2.1%)
dataset.s113 63.11051212938 1d 0s 100% 62.82 0.29 (0.5%)
dataset.s120 49.2724867724868 1d 0s 100% 49.78 0.51 (1.0%)
dataset.s112 85.8778077268644 1d 0s 100% 82.97 2.91 (3.4%)
dataset.s93 30.6257309941521 1d 0s 100% 37.34 6.71 (21.9%)
dataset.s102 89.014675052411 1d 0s 100% 87.12 1.90 (2.1%)
dataset.s97 80.8050314465409 1d 0s 100% 76.45 4.36 (5.4%)
dataset.s88 87.5094339622642 1d 0s 100% 85.34 2.17 (2.5%)
dataset.s83 104.477380952381 1d 0s 100% 109.64 5.16 (4.9%)
dataset.s70 32.140522875817 1d 0s 100% 32 0.14 (0.4%)
dataset.s74 66.9475890985325 1d 0s 100% 64 2.94 (4.4%)
dataset.s67 65.4705882352941 1d 0s 100% 66.97 1.50 (2.3%)
dataset.s50 51.1431742508324 1d 0s 100% 56.3 5.16 (10.1%)
dataset.s51 44.8801169590643 1d 0s 100% 45.04 0.16 (0.4%)
dataset.s48 103.447368421053 1d 0s 0% 125.05 21.60 (20.9%)
dataset.s47 111.229166666667 1d 0s 100% 110.23 1.00 (0.9%)
dataset.s45 152.715413533835 1d 0s 100% 139.86 12.85 (8.4%)
dataset.s36 78.7358490566038 1d 0s 100% 77.04 1.69 (2.2%)
dataset.s35 50.9801390268123 1d 0s 100% 52.15 1.17 (2.3%)
dataset.s28 70.7874875868917 1d 0s 100% 77.04 6.25 (8.8%)
dataset.s26 62.0794438927508 1d 0s 100% 63.41 1.33 (2.1%)
dataset.s3 125.9875 1d 0s 100% 118.53 7.46 (5.9%)
dataset.s15 120.071428571429 1d 0s 100% 118.53 1.54 (1.3%)
dataset.s11 37.6909722222222 1d 0s 100% 36.15 1.54 (4.1%)
dataset.s5 61.3396226415094 1d 0s 100% 62.82 1.48 (2.4%)
Filter yielded no results, click to adjust the filter

Model testing output

Results

Model version:
Mean squared error 16.97
Mean absolute error 2.71
Explained variance score 0.97
Loading...
Loading...