This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Length | Accuracy | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ok_test | testing | 10s | 91 OK | ||
| testing.5m980dtn | testing | 5s | 27 Anomaly 2, 8 Anomaly 1, 5 uncertain | ||
| testing.3jkqclsn | testing | 4s | 14 Anomaly 1, 8 Noise, 5 OK, 4 uncertain | ||
| testing.3jkq64v6 | testing | 4s | 19 Anomaly 2, 7 Noise, 4 uncertain, 1 OK | ||
| testing.3jkp66dg | testing | 4s | 20 OK, 10 Noise, 1 uncertain | ||
| OK.3jj9i4ge.s7 | OK | 2s | 64% | 7 OK, 3 uncertain, 1 Anomaly 1 | |
| OK.3jj9i4ge.s6 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9i4ge.s5 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9i4ge.s4 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9i4ge.s3 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9i4ge.s2 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9i4ge.s1 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9jepe.s7 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9jepe.s6 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9jepe.s5 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9jepe.s4 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9jepe.s3 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9lug0.s1 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9re48.s2 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| OK.3jj9skpt.s4 | OK | 2s | 100% | 11 OK | |
| Anomaly 1.3jja1msg.s6 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja1msg.s1 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja2sr1.s2 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja3uvl.s3 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja535h.s5 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja69pe.s7 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja69pe.s2 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja7hba.s6 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja7hba.s1 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja8m5v.s3 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jja9nrv.s5 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jjaar1o.s6 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jjaar1o.s1 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Anomaly 1.3jjaburp.s5 | Anomaly 1 | 2s | 100% | 11 Anomaly 1 | |
| Noise.3jjadbhn.s4 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjaefad.s4 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjafgpu.s8 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjafgpu.s3 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjahmic.s6 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjahmic.s1 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjaipin.s5 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjak06b.s8 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjak06b.s3 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjaghub.s6 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjaghub.s1 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjal39h.s7 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjal39h.s2 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjamg8o.s6 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjamg8o.s1 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Noise.3jjanhv2.s5 | Noise | 2s | 100% | 11 Noise | |
| Anomaly 2.3jjb1vsv.s7 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjb1vsv.s2 | Anomaly 2 | 2s | 82% | 9 Anomaly 2, 1 Anomaly 1, 1 uncertain | |
| Anomaly 2.3jjbncr4.s6 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjbncr4.s1 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjbqd8b.s6 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjbqd8b.s1 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjbrk6s.s4 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjbrk6s.s3 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjbrk6s.s1 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjc0t1b.s6 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjc0t1b.s1 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjc2elb.s3 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjc457c.s4 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 | |
| Anomaly 2.3jjc457c.s2 | Anomaly 2 | 2s | 100% | 11 Anomaly 2 |
Filter yielded no results, click to adjust the filter