This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | F1 score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| td166 | 厨余垃圾 | |||
| td158 | 厨余垃圾 | |||
| td137 | 厨余垃圾 | |||
| td149 | 厨余垃圾 | |||
| td150 | 厨余垃圾 | |||
| td148 | 厨余垃圾 | |||
| hlb133 | 厨余垃圾 | |||
| hlb129 | 厨余垃圾 | |||
| hlb124 | 厨余垃圾 | |||
| hlb112 | 厨余垃圾 | |||
| hlb104 | 厨余垃圾 | |||
| hlb106 | 厨余垃圾 | |||
| hlb119 | 厨余垃圾 | |||
| 00036 | 可回收垃圾 | |||
| 00031 | 可回收垃圾 | |||
| 00027 | 可回收垃圾 | |||
| 00021 | 可回收垃圾 | |||
| 00010 | 可回收垃圾 | |||
| 00006(1) | 可回收垃圾 | |||
| 00002 | 可回收垃圾 | |||
| 00059 | 其他垃圾 | |||
| 00056 | 其他垃圾 | |||
| 00054 | 其他垃圾 | |||
| 00049 | 其他垃圾 | |||
| 00046 | 其他垃圾 | |||
| 00044 | 其他垃圾 | |||
| 00030 | 其他垃圾 | |||
| 00026 | 其他垃圾 | |||
| 00009 | 其他垃圾 | |||
| 00000 | 其他垃圾 | |||
| 00011 | 其他垃圾 | |||
| 00006 | 其他垃圾 | |||
| 00008 | 其他垃圾 | |||
| 00013 | 其他垃圾 | |||
| 00073 | 可回收垃圾 | |||
| 00066 | 可回收垃圾 | |||
| 00055 | 可回收垃圾 | |||
| 00053 | 可回收垃圾 | |||
| 00048 | 可回收垃圾 | |||
| 00043 | 可回收垃圾 | |||
| 00037 | 可回收垃圾 | |||
| 00035 | 可回收垃圾 | |||
| 00028 | 可回收垃圾 | |||
| 00027 | 可回收垃圾 | |||
| 00018 | 可回收垃圾 | |||
| 00006 | 可回收垃圾 | |||
| 00005 | 可回收垃圾 | |||
| 00011 | 可回收垃圾 | |||
| 00069 | 可回收垃圾 | |||
| 00066 | 可回收垃圾 | |||
| 00052 | 可回收垃圾 | |||
| 00060 | 可回收垃圾 | |||
| 00057 | 可回收垃圾 | |||
| 00046 | 可回收垃圾 | |||
| 00040 | 可回收垃圾 | |||
| 00029 | 可回收垃圾 | |||
| 00031 | 可回收垃圾 | |||
| 00022 | 可回收垃圾 | |||
| 00021 | 可回收垃圾 | |||
| 00012 | 可回收垃圾 | |||
| 00017 | 可回收垃圾 | |||
| 00006 | 可回收垃圾 | |||
| 00003 | 可回收垃圾 | |||
| 00043 | 可回收垃圾 | |||
| 00035 | 可回收垃圾 | |||
| 00029 | 可回收垃圾 | |||
| 00024 | 可回收垃圾 | |||
| 00025 | 可回收垃圾 | |||
| 00022 | 可回收垃圾 | |||
| 00010 | 可回收垃圾 | |||
| 00004 | 可回收垃圾 | |||
| 00001 | 可回收垃圾 | |||
| 00050 | 其他垃圾 | |||
| 00042 | 其他垃圾 | |||
| 00040 | 其他垃圾 | |||
| 00039 | 其他垃圾 | |||
| 00031 | 其他垃圾 | |||
| 00026 | 其他垃圾 | |||
| 00021 | 其他垃圾 | |||
| 00019 | 其他垃圾 | |||
| 00009 | 其他垃圾 | |||
| 00003 | 其他垃圾 | |||
| 00002 | 其他垃圾 | |||
| 00048 | 其他垃圾 | |||
| 00043 | 其他垃圾 | |||
| 00033 | 其他垃圾 | |||
| 00038 | 其他垃圾 | |||
| 00029 | 其他垃圾 | |||
| 00025 | 其他垃圾 | |||
| 00020 | 其他垃圾 | |||
| 00008 | 其他垃圾 | |||
| 00017 | 其他垃圾 | |||
| 00013 | 其他垃圾 | |||
| 00042 | 其他垃圾 | |||
| 00040 | 其他垃圾 | |||
| 00035 | 其他垃圾 | |||
| 00033 | 其他垃圾 | |||
| 00029 | 其他垃圾 | |||
| 00014 | 其他垃圾 | |||
| 00009 | 其他垃圾 | |||
| 00004 | 其他垃圾 | |||
| 00016 | 其他垃圾 | |||
| 00012 | 其他垃圾 | |||
| 00017 | 其他垃圾 | |||
| 00049 | 有害垃圾 | |||
| 00040 | 有害垃圾 | |||
| 00033 | 有害垃圾 | |||
| 00032 | 有害垃圾 | |||
| 00023 | 有害垃圾 | |||
| 00016 | 有害垃圾 | |||
| 00002 | 有害垃圾 | |||
| 00005 | 有害垃圾 | |||
| 00053 | 有害垃圾 | |||
| 00049 | 有害垃圾 | |||
| 00043 | 有害垃圾 | |||
| 00044 | 有害垃圾 | |||
| 00038 | 有害垃圾 | |||
| 00031 | 有害垃圾 | |||
| 00029 | 有害垃圾 | |||
| 00006 | 有害垃圾 | |||
| 00010 | 有害垃圾 | |||
| 00015 | 有害垃圾 | |||
| 00008 | 有害垃圾 | |||
| 00016 | 有害垃圾 | |||
| 00120 | 厨余垃圾 | |||
| 00122 | 厨余垃圾 | |||
| 00119 | 厨余垃圾 | |||
| 00117 | 厨余垃圾 | |||
| 00111 | 厨余垃圾 | |||
| 00110 | 厨余垃圾 | |||
| 00106 | 厨余垃圾 | |||
| 00103 | 厨余垃圾 | |||
| 00097 | 厨余垃圾 | |||
| 00098 | 厨余垃圾 | |||
| 00094 | 厨余垃圾 | |||
| 00086 | 厨余垃圾 | |||
| 00076 | 厨余垃圾 | |||
| 00070 | 厨余垃圾 | |||
| 00066 | 厨余垃圾 | |||
| 00063 | 厨余垃圾 | |||
| 00055 | 厨余垃圾 | |||
| 00056 | 厨余垃圾 | |||
| 00051 | 厨余垃圾 | |||
| 00046 | 厨余垃圾 | |||
| 00034 | 厨余垃圾 | |||
| 00027 | 厨余垃圾 | |||
| 00023 | 厨余垃圾 | |||
| 00019 | 厨余垃圾 | |||
| 00013 | 厨余垃圾 | |||
| 00018 | 厨余垃圾 |
Filter yielded no results, click to adjust the filter