This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
Sample name | Expected outcome | Accuracy | Result | |
---|---|---|---|---|
Plavix_8_26.png.2lj3e1el | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_8_23.png.2lj3e13n | Plavix | 0% | 1 uncertain | |
Plavix_8_14.png.2lj3e0d5 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_8_11.png.2lj3e028 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_8_8.png.2lj3dvn7 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_8_5.png.2lj3dvhn | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_8_4.png.2lj3dvbo | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_8_2.png.2lj3dtdg | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Effexor_6_24.png.2lj3d4e4 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_6_30.png.2lj3d2i5 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_6_23.png.2lj3d0h9 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_6_20.png.2lj3d0bl | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_6_13.png.2lj3cr9h | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_6_9.png.2lj3cqie | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_6_11.png.2lj3cqbk | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_6_5.png.2lj3cota | Effexor | 0% | 1 uncertain | |
Effexor_6.png.2lj3co4o | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Caltrate_7_15.png.2lj3b1un | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_7_20.png.2lj3b1vc | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_7_19.png.2lj3b1qi | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_7_5.png.2lj3b00t | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_7_1.png.2lj3ak3o | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Artorvastatin_8_30.png.2lj39v7n | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_8_28.png.2lj39v69 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_8_16.png.2lj39q5e | Artorvastatin | 0% | 1 uncertain | |
Artorvastatin_8_7.png.2lj39pn8 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_8_2.png.2lj39jud | Artorvastatin | 0% | 1 uncertain | |
Lysinopril_6_24.png.2lj38p9e | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_6_15.png.2lj38n66 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_6_20.png.2lj38llk | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_6_5.png.2lj38ikh | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_6_1.png.2lj38hkl | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Metformin_6_27.png.2lj36rl2 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_6_15.png.2lj36oaj | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_6_4.png.2lj36jpu | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_6_3.png.2lj36g2h | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Plavix_5_24 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_7_24 | Plavix | 0% | 1 uncertain | |
Plavix_6_25 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_7_30 | Plavix | 0% | 1 Effexor | |
Plavix_7_28 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_7_25 | Plavix | 0% | 1 Lysinopril | |
Plavix_6_30 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_6_29 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_7_23 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_7_20 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_6_18 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_7_1 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_6_22 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_7 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_6_11 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_6_8 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_5_29 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_5_27 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_6_5 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_5_26 | Plavix | 0% | 1 uncertain | |
Plavix_5_12 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_5_22 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_5_11 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_5_7 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_5_5 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_4_29 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_4_20 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_4_19 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_4_17 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_4_10 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_4_5 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_4_2 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_3_15 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_3_22 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_3_12 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_3_4 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_3_3 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_2_29 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_2_20 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_2_8 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_2_18 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_2_9 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_2_13 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_2_7 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_2_5 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_1_23 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_1_2 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_1_19 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_1_5 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Plavix_1_9 | Plavix | 100% | 1 Plavix | |
Metformin_5_15 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_5_17 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_5_14 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_5_7 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_5_2 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_4_29 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_5_4 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_5_3 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_4_16 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_4_23 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_4_8 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_3_27 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_3_29 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_3_3 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_3_15 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_2_27 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_2_13 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_2_9 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_2_17 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_2_15 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_1_28 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_1_29 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_1_27 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_1_25 | Metformin | 0% | 1 Lysinopril | |
Metformin_1_20 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_1_23 | Metformin | 0% | 1 uncertain | |
Metformin_1_4 | Metformin | 0% | 1 uncertain | |
Metformin_1_10 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Metformin_1_3 | Metformin | 0% | 1 uncertain | |
Metformin_1_1 | Metformin | 100% | 1 Metformin | |
Lysinopril_5_20 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_5_7 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_25 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_21 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_3_30 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_3_29 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_14 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_11 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_9 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_5 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_3 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_2 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_4_1 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_3_20 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_3_8 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_3_5 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_28 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_18 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_21 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_19 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_15 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_17 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_13 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_1_29 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_1_28 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_1_27 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_11 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_2 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_2_3 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_1_19 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_1 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_1_2 | Lysinopril | 100% | 1 Lysinopril | |
Lysinopril_1_4 | Lysinopril | 0% | 1 uncertain | |
Effexor_4_28 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_5_30 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_5_29 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_5_25 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_5_27 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_5_26 | Effexor | 0% | 1 Plavix | |
Effexor_5_19 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_5_18 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_5_7 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_4_21 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_3_25 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_4_15 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_4_16 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_4 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_4_2 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_3_30 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_3_20 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_3_21 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_3_26 | Effexor | 0% | 1 Plavix | |
Effexor_3_16 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_3_11 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_3_7 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_2_18 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_2_15 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_2_13 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_2_22 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_2_12 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_2_10 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_2_9 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_1_28 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_2_1 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Effexor_1_3 | Effexor | 100% | 1 Effexor | |
Caltrate_5_25 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_6_30 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_5_29 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_6_23 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_6_15 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_6_14 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_5_20 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_6_7 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_5_23 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_5_19 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_5_15 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_5_10 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_5_9 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_5_8 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_4_20 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_4_18 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_4_17 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_4_10 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_4_3 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_3_28 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_3_19 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_3_14 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_3_8 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_2_21 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_2_18 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_3_1 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_2_15 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_2_23 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_1_30 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_2_6 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_2_1 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_2_7 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_1_5 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_1 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_1_16 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_1_4 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Caltrate_1_2 | Caltrate | 100% | 1 Caltrate | |
Artorvastatin_7_30 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_7_18 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_7_4 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_7_2 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_7 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_6_20 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_6_19 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_6_16 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_6_10 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_6_9 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_6_3 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_6 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_5_28 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_5_22 | Artorvastatin | 0% | 1 Metformin | |
Artorvastatin_5_18 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_5_16 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_5_15 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_5_13 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_5_9 | Artorvastatin | 0% | 1 uncertain | |
Artorvastatin_5_4 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_5_5 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_5_2 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_4_18 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_4_15 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_4_14 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_4_5 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_3_30 | Artorvastatin | 0% | 1 uncertain | |
Artorvastatin_3_12 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_3_22 | Artorvastatin | 0% | 1 Plavix | |
Artorvastatin_3_9 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_3_5 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_3_4 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_3_1 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_2_29 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_3 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_2_26 | Artorvastatin | 0% | 1 uncertain | |
Artorvastatin_2_20 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_2_19 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_2_16 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_2_23 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_2_13 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_2_3 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_1_11 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_1_14 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_1_10 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_1_6 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin | |
Artorvastatin_1_23 | Artorvastatin | 100% | 1 Artorvastatin |
Filter yielded no results, click to adjust the filter