This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | F1 score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕截图 2024-11-04 212316 | 潜叶蛾 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 213549 | 蚜虫, 蚜虫 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 213559 | 蚜虫, 蚜虫 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 213522 | 蚜虫 | 0% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 213626 | 蚜虫, 蚜虫 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 192039 | 霜霉病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 192044 | 霜霉病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 192016 | 霜霉病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 191948 | 霜霉病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 191506 | 枯萎病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 191318 | 枯萎病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 191256 | 枯萎病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 191348 | 枯萎病, 枯萎病, 枯萎病 | 66% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 184404 | 白锈病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 184401 | 白锈病 | 100% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 184457 | 白锈病 | 0% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 184507 | 白锈病 | 100% | ||
| straw_mite (14) | 铁锈病 | 57% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 171555 | 铁锈病 | 0% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 171552 | 铁锈病 | 0% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 171536 | 铁锈病 | 33% | ||
| 屏幕截图 2024-11-04 171528 | 铁锈病 | 28% |
Filter yielded no results, click to adjust the filter