This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Maximum absolute regression error is 0.19,
set thresholds.
Apply filters
Sample name | Expected outcome | Length | Accuracy | Result | Error | |
---|---|---|---|---|---|---|
F2470_20231230000000_to_20231231234500 | 1.23, 1.229, 1.228, 1.227, 1.225, 1.223, 1.222, 1.221, 1.218, 1.217... | 2d 0s | ||||
F2470_20231214000000_to_20231215234500 | 1.313, 1.311, 1.308, 1.306, 1.303, 1.302, 1.299, 1.297, 1.294, 1.292... | 2d 0s | ||||
F2470_20231222000000_to_20231223234500 | 0.88, 0.879, 0.878, 0.877, 0.876, 0.875, 0.874, 0.873, 0.872, 0.871... | 2d 0s | ||||
F2470_20231224000000_to_20231225234500 | 0.841, 0.842, 0.84, 0.839, 0.843, 0.844, 0.846, 0.847, 0.848, 0.849... | 2d 0s | ||||
F2470_20231212000000_to_20231213234500 | 1.903, 1.891, 1.876, 1.864, 1.85, 1.839, 1.827, 1.814, 1.802, 1.791... | 2d 0s | ||||
F2470_20231226000000_to_20231227234500 | 0.819, 0.82, 0.818, 0.817, 0.816, 0.815, 0.814, 0.813, 0.812, 0.811... | 2d 0s | ||||
F2470_20231228000000_to_20231229234500 | 2.035, 2.032, 2.027, 2.023, 2.019, 2.015, 2.012, 2.005, 1.997, 1.991... | 2d 0s | ||||
F2470_20231206000000_to_20231207234500 | 1.767, 1.758, 1.747, 1.738, 1.728, 1.718, 1.708, 1.698, 1.688, 1.679... | 2d 0s | ||||
F2470_20231122000000_to_20231123234500 | 1.096, 1.095, 1.094, 1.093, 1.092, 1.091, 1.09, 1.089, 1.088, 1.087... | 2d 0s | ||||
F2470_20231202000000_to_20231203234500 | 0.902, 0.901, 0.9, 0.899, 0.898, 0.897, 0.896, 0.895, 0.894, 0.893... | 2d 0s | ||||
F2470_20231130000000_to_20231201234500 | 0.992, 0.991, 0.99, 0.988, 0.987, 0.986, 0.985, 0.984, 0.983, 0.982... | 2d 0s | ||||
F2470_20231208000000_to_20231209234500 | 1.92, 1.944, 1.967, 1.989, 2.013, 2.035, 2.055, 2.073, 2.087, 2.101... | 2d 0s | ||||
F2470_20231220000000_to_20231221234500 | 0.93, 0.929, 0.928, 0.927, 0.926, 0.925, 0.924, 0.923, 0.922, 0.921... | 2d 0s | ||||
F2470_20231210000000_to_20231211234500 | 2.052, 2.056, 2.058, 2.063, 2.064, 2.07, 2.072, 2.075, 2.079, 2.082... | 2d 0s | ||||
F2470_20231218000000_to_20231219234500 | 0.99, 0.989, 0.988, 0.987, 0.986, 0.985, 0.984, 0.983, 0.982, 0.981... | 2d 0s | ||||
F2470_20231126000000_to_20231127234500 | 0.874, 0.873, 0.872, 0.871, 0.87, 0.869, 0.868, 0.867, 0.866, 0.865... | 2d 0s | ||||
F2470_20231216000000_to_20231217234500 | 1.084, 1.082, 1.081, 1.079, 1.078, 1.077, 1.076, 1.075, 1.074, 1.073... | 2d 0s | ||||
F2470_20231204000000_to_20231205234500 | 0.898, 0.9, 0.903, 0.907, 0.912, 0.917, 0.919, 0.92, 0.921, 0.922... | 2d 0s | ||||
F2470_20231128000000_to_20231129234500 | 1.226, 1.227, 1.228, 1.23, 1.231, 1.232, 1.234, 1.233, 1.236, 1.237... | 2d 0s | ||||
F2470_20231108000000_to_20231109234500 | 1.057, 1.056, 1.055, 1.054, 1.052, 1.051, 1.05, 1.049, 1.048, 1.047... | 2d 0s | ||||
F2470_20231017000000_to_20231018234500 | 0.825, 0.824, 0.823, 0.822, 0.821, 0.82, 0.819, 0.818, 0.817, 0.816... | 2d 0s | ||||
F2470_20231110000000_to_20231111234500 | 1.028, 1.027, 1.026, 1.025, 1.024, 1.023, 1.022, 1.021, 1.02, 1.019... | 2d 0s | ||||
F2470_20231120000000_to_20231121234500 | 1.516, 1.519, 1.523, 1.525, 1.528, 1.531, 1.533, 1.535, 1.537, 1.536... | 2d 0s | ||||
F2470_20231029000000_to_20231030234500 | 1.043, 1.047, 1.052, 1.057, 1.06, 1.063, 1.064, 1.065, 1.066, 1.067... | 2d 0s | ||||
F2470_20231031000000_to_20231101234500 | 1.643, 1.635, 1.628, 1.621, 1.614, 1.608, 1.601, 1.592, 1.586, 1.58... | 2d 0s | ||||
F2470_20231021000000_to_20231022234500 | 1.459, 1.482, 1.503, 1.507, 1.513, 1.527, 1.539, 1.551, 1.562, 1.571... | 2d 0s | ||||
F2470_20231104000000_to_20231105234500 | 1.397, 1.393, 1.388, 1.385, 1.38, 1.375, 1.371, 1.367, 1.363, 1.359... | 2d 0s | ||||
F2470_20231106000000_to_20231107234500 | 1.18, 1.177, 1.174, 1.172, 1.17, 1.168, 1.166, 1.163, 1.162, 1.16... | 2d 0s | ||||
F2470_20231112000000_to_20231113234500 | 0.911, 0.91, 0.909, 0.908, 0.907, 0.906, 0.905, 0.904, 0.903, 0.902... | 2d 0s | ||||
F2470_20231025000000_to_20231026234500 | 0.934, 0.933, 0.932, 0.931, 0.93, 0.929, 0.928, 0.927, 0.926, 0.925... | 2d 0s | ||||
F2470_20231124000000_to_20231125234500 | 0.981, 0.98, 0.979, 0.978, 0.977, 0.976, 0.975, 0.974, 0.973, 0.972... | 2d 0s | ||||
F2470_20231027000000_to_20231028234500 | 1.032, 1.041, 1.049, 1.058, 1.068, 1.077, 1.087, 1.096, 1.106, 1.115... | 2d 0s | ||||
F2470_20231023000000_to_20231024234500 | 1.114, 1.111, 1.109, 1.107, 1.105, 1.102, 1.1, 1.097, 1.095, 1.093... | 2d 0s | ||||
F2470_20231116000000_to_20231117234500 | 1.974, 1.981, 1.989, 1.996, 2.003, 2.008, 2.015, 2.021, 2.027, 2.032... | 2d 0s | ||||
F2470_20231019000000_to_20231020234500 | 0.817, 0.823, 0.829, 0.831, 0.834, 0.841, 0.855, 0.866, 0.873, 0.879... | 2d 0s | ||||
F2470_20231114000000_to_20231115234500 | 1.385, 1.387, 1.388, 1.39, 1.392, 1.393, 1.394, 1.396, 1.4, 1.402... | 2d 0s | ||||
F2470_20231118000000_to_20231119234500 | 1.262, 1.26, 1.258, 1.256, 1.254, 1.253, 1.252, 1.261, 1.266, 1.263... | 2d 0s | ||||
F2470_20231102000000_to_20231103234500 | 1.588, 1.582, 1.575, 1.571, 1.565, 1.561, 1.555, 1.551, 1.55, 1.56... | 2d 0s | ||||
F2470_20231015000000_to_20231016234500 | 0.962, 0.96, 0.959, 0.957, 0.955, 0.953, 0.952, 0.95, 0.948, 0.947... | 2d 0s |
Filter yielded no results, click to adjust the filter