Jenny Plunkett / Predict Motor Temperature Public

Test data

Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse. Maximum absolute regression error is 0.01, set thresholds.
Sample name Expected outcome Length Accuracy Result Error
98.2fkd9909 98 6m 40s 0% 96.79 1.21 (1.2%)
99.2fkd98vn 99 6m 40s 0% 94.97 4.03 (4.1%)
97.2fkd98tu 97 6m 40s 0% 89.5 7.50 (7.7%)
96.2fkd98mg 96 6m 40s 0% 92.86 3.14 (3.3%)
96.2fkd98kk 96 6m 40s 0% 93.23 2.77 (2.9%)
96.2fkd98ka 96 6m 40s 0% 93.31 2.69 (2.8%)
95.2fkd98hu 95 6m 40s 0% 90.97 4.03 (4.2%)
92.2fkd97uu 92 6m 40s 0% 97.32 5.32 (5.8%)
93.2fkd9803 93 6m 40s 0% 91.21 1.79 (1.9%)
91.2fkd97mt 91 6m 40s 0% 90.12 0.88 (1.0%)
91.2fkd97lo 91 6m 40s 0% 94.74 3.74 (4.1%)
90.2fkd9761 90 6m 40s 0% 86.44 3.56 (4.0%)
90.2fkd96sl 90 6m 40s 0% 93.02 3.02 (3.4%)
90.2fkd96rh 90 6m 40s 0% 90.65 0.65 (0.7%)
90.2fkd96of 90 6m 40s 0% 87.69 2.31 (2.6%)
89.2fkd96kl 89 6m 40s 0% 85.55 3.45 (3.9%)
89.2fkd96hn 89 6m 40s 0% 89.81 0.81 (0.9%)
87.2fkd960j 87 6m 40s 0% 85.86 1.14 (1.3%)
87.2fkd95vb 87 6m 40s 0% 90.53 3.53 (4.1%)
87.2fkd95sf 87 6m 40s 0% 85.82 1.18 (1.4%)
86.2fkd95hd 86 6m 40s 0% 77.53 8.47 (9.8%)
86.2fkd959f 86 6m 40s 0% 77.49 8.51 (9.9%)
86.2fkd95aq 86 6m 40s 0% 93.1 7.10 (8.3%)
85.2fkd956f 85 6m 40s 0% 90.9 5.90 (6.9%)
85.2fkd9518 85 6m 40s 0% 84.37 0.63 (0.7%)
84.2fkd94nu 84 6m 40s 0% 104.44 20.44 (24.3%)
84.2fkd94mt 84 6m 40s 0% 85.57 1.57 (1.9%)
84.2fkd94in 84 6m 40s 0% 87.29 3.29 (3.9%)
84.2fkd94cj 84 6m 40s 0% 97.34 13.34 (15.9%)
83.2fkd947b 83 6m 40s 0% 83.52 0.52 (0.6%)
83.2fkd93jg 83 6m 40s 0% 85.46 2.46 (3.0%)
82.2fkd93fn 82 6m 40s 0% 76.98 5.02 (6.1%)
82.2fkd92t7 82 6m 40s 0% 91.2 9.20 (11.2%)
81.2fkd9344 81 6m 40s 0% 75.34 5.66 (7.0%)
81.2fkd92s5 81 6m 40s 0% 94.12 13.12 (16.2%)
82.2fkd92sg 82 6m 40s 0% 89.84 7.84 (9.6%)
81.2fkd92ju 81 6m 40s 0% 92.81 11.81 (14.6%)
81.2fkd92h7 81 6m 40s 0% 83.52 2.52 (3.1%)
80.2fkd92gh 80 6m 40s 0% 85.42 5.42 (6.8%)
81.2fkd92gq 81 6m 40s 0% 85.85 4.85 (6.0%)
80.2fkd92f0 80 6m 40s 0% 95.41 15.41 (19.3%)
79.2fkd91ti 79 6m 40s 0% 76.18 2.82 (3.6%)
79.2fkd91sr 79 6m 40s 0% 72.52 6.48 (8.2%)
79.2fkd91o9 79 6m 40s 0% 81.55 2.55 (3.2%)
79.2fkd91m8 79 6m 40s 0% 75.53 3.47 (4.4%)
79.2fkd91j9 79 6m 40s 0% 74.33 4.67 (5.9%)
79.2fkd91j7 79 6m 40s 0% 67.73 11.27 (14.3%)
79.2fkd91a7 79 6m 40s 0% 78.76 0.24 (0.3%)
78.2fkd915u 78 6m 40s 0% 84.32 6.32 (8.1%)
78.2fkd90vf 78 6m 40s 0% 78.52 0.52 (0.7%)
78.2fkd90um 78 6m 40s 0% 81.09 3.09 (4.0%)
78.2fkd90ti 78 6m 40s 0% 81.34 3.34 (4.3%)
77.2fkd90du 77 6m 40s 0% 82.41 5.41 (7.0%)
76.2fkd8vdr 76 6m 40s 0% 67.88 8.12 (10.7%)
76.2fkd8v5p 76 6m 40s 0% 80.47 4.47 (5.9%)
75.2fkd8ube 75 6m 40s 0% 78.16 3.16 (4.2%)
74.2fkd8u8h 74 6m 40s 0% 79.79 5.79 (7.8%)
74.2fkd8u6h 74 6m 40s 0% 81.76 7.76 (10.5%)
74.2fkd8u1c 74 6m 40s 0% 89.62 15.62 (21.1%)
74.2fkd8tqj 74 6m 40s 0% 69.64 4.36 (5.9%)
74.2fkd8to0 74 6m 40s 0% 86.23 12.23 (16.5%)
73.2fkd8tcc 73 6m 40s 0% 69.35 3.65 (5.0%)
73.2fkd8tam 73 6m 40s 0% 77.61 4.61 (6.3%)
74.2fkd8t9u 74 6m 40s 0% 79.49 5.49 (7.4%)
74.2fkd8t4v 74 6m 40s 0% 72.94 1.06 (1.4%)
73.2fkd8t1i 73 6m 40s 0% 75.39 2.39 (3.3%)
73.2fkd8snc 73 6m 40s 0% 75.71 2.71 (3.7%)
72.2fkd8skn 72 6m 40s 0% 69.1 2.90 (4.0%)
73.2fkd8skt 73 6m 40s 0% 74.19 1.19 (1.6%)
72.2fkd8sd5 72 6m 40s 0% 70 2.00 (2.8%)
72.2fkd8s46 72 6m 40s 0% 79.12 7.12 (9.9%)
72.2fkd8s0a 72 6m 40s 0% 77.96 5.96 (8.3%)
72.2fkd8rvn 72 6m 40s 0% 73.59 1.59 (2.2%)
71.2fkd8rgq 71 6m 40s 0% 80.7 9.70 (13.7%)
71.2fkd8rh6 71 6m 40s 0% 30.26 40.74 (57.4%)
71.2fkd8r1t 71 6m 40s 0% 65.67 5.33 (7.5%)
70.2fkd8qrg 70 6m 40s 0% 61.98 8.02 (11.5%)
70.2fkd8qh9 70 6m 40s 0% 67.69 2.31 (3.3%)
70.2fkd8qev 70 6m 40s 0% 71.23 1.23 (1.8%)
70.2fkd8q8g 70 6m 40s 0% 81.73 11.73 (16.8%)
70.2fkd8q3o 70 6m 40s 0% 69.18 0.82 (1.2%)
70.2fkd8pqv 70 6m 40s 0% 66.25 3.75 (5.4%)
70.2fkd8pjf 70 6m 40s 0% 71.74 1.74 (2.5%)
69.2fkd8pjl 69 6m 40s 0% 69.06 0.06 (0.1%)
70.2fkd8pb0 70 6m 40s 0% 63.46 6.54 (9.3%)
70.2fkd8pam 70 6m 40s 0% 66.04 3.96 (5.7%)
69.2fkd8pb2 69 6m 40s 0% 66.97 2.03 (2.9%)
70.2fkd8p6u 70 6m 40s 0% 70.81 0.81 (1.2%)
70.2fkd8p6s 70 6m 40s 0% 70.24 0.24 (0.3%)
69.2fkd8ohh 69 6m 40s 0% 78.72 9.72 (14.1%)
69.2fkd8ohq 69 6m 40s 0% 78.32 9.32 (13.5%)
68.2fkd8nd4 68 6m 40s 0% 83.43 15.43 (22.7%)
68.2fkd8n5c 68 6m 40s 0% 71.06 3.06 (4.5%)
68.2fkd8n4m 68 6m 40s 0% 65.95 2.05 (3.0%)
67.2fkd8mv4 67 6m 40s 0% 77.27 10.27 (15.3%)
67.2fkd8mf4 67 6m 40s 0% 66.82 0.18 (0.3%)
67.2fkd8m9k 67 6m 40s 0% 77.67 10.67 (15.9%)
67.2fkd8m78 67 6m 40s 0% 71.63 4.63 (6.9%)
67.2fkd8m1d 67 6m 40s 0% 66.84 0.16 (0.2%)
67.2fkd8lvd 67 6m 40s 0% 75.1 8.10 (12.1%)
67.2fkd8lgv 67 6m 40s 0% 67.84 0.84 (1.3%)
67.2fkd8l9a 67 6m 40s 0% 69.09 2.09 (3.1%)
67.2fkd8ks8 67 6m 40s 0% 73.04 6.04 (9.0%)
66.2fkd8kr9 66 6m 40s 0% 61.62 4.38 (6.6%)
66.2fkd8klb 66 6m 40s 0% 55.96 10.04 (15.2%)
66.2fkd8kl0 66 6m 40s 0% 63.62 2.38 (3.6%)
66.2fkd8kcp 66 6m 40s 0% 69 3.00 (4.5%)
66.2fkd8kb4 66 6m 40s 0% 71.19 5.19 (7.9%)
65.2fkd8jgu 65 6m 40s 0% 51.64 13.36 (20.6%)
65.2fkd8j2n 65 6m 40s 0% 66.63 1.63 (2.5%)
65.2fkd8iun 65 6m 40s 0% 71.43 6.43 (9.9%)
64.2fkd8if7 64 6m 40s 0% 64.96 0.96 (1.5%)
64.2fkd8ibc 64 6m 40s 0% 63.36 0.64 (1.0%)
64.2fkd8i94 64 6m 40s 0% 47.76 16.24 (25.4%)
64.2fkd8i0n 64 6m 40s 0% 63.07 0.93 (1.5%)
64.2fkd8hu4 64 6m 40s 0% 81.35 17.35 (27.1%)
64.2fkd8hk4 64 6m 40s 0% 71.46 7.46 (11.7%)
63.2fkd8hkp 63 6m 40s 0% 65.1 2.10 (3.3%)
62.2fkd8h50 62 6m 40s 0% 66.12 4.12 (6.6%)
63.2fkd8h0f 63 6m 40s 0% 65.85 2.85 (4.5%)
63.2fkd8guo 63 6m 40s 0% 59.06 3.94 (6.3%)
61.2fkd8gel 61 6m 40s 0% 56.29 4.71 (7.7%)
62.2fkd8frv 62 6m 40s 0% 63.35 1.35 (2.2%)
62.2fkd8fq0 62 6m 40s 0% 61.19 0.81 (1.3%)
62.2fkd8fk8 62 6m 40s 0% 64.58 2.58 (4.2%)
62.2fkd8fgb 62 6m 40s 0% 72.11 10.11 (16.3%)
61.2fkd8f8f 61 6m 40s 0% 46.74 14.26 (23.4%)
61.2fkd8f6n 61 6m 40s 0% 61.52 0.52 (0.9%)
60.2fkd8ee7 60 6m 40s 0% 57.15 2.85 (4.8%)
60.2fkd8e7b 60 6m 40s 0% 58.12 1.88 (3.1%)
60.2fkd8doq 60 6m 40s 0% 65.25 5.25 (8.8%)
59.2fkd8dks 59 6m 40s 0% 57.5 1.50 (2.5%)
59.2fkd8d5c 59 6m 40s 0% 62.22 3.22 (5.5%)
59.2fkd8d2t 59 6m 40s 0% 72.1 13.10 (22.2%)
59.2fkd8d25 59 6m 40s 0% 63.6 4.60 (7.8%)
58.2fkd8cq8 58 6m 40s 0% 34.8 23.20 (40.0%)
58.2fkd8chl 58 6m 40s 0% 57.84 0.16 (0.3%)
58.2fkd8c9a 58 6m 40s 0% 48.61 9.39 (16.2%)
58.2fkd8c3v 58 6m 40s 0% 100.48 42.48 (73.2%)
58.2fkd8c1k 58 6m 40s 0% 57.33 0.67 (1.2%)
58.2fkd8bod 58 6m 40s 0% 67.26 9.26 (16.0%)
57.2fkd8bik 57 6m 40s 0% 69.61 12.61 (22.1%)
57.2fkd8bck 57 6m 40s 0% 71.32 14.32 (25.1%)
57.2fkd8b1s 57 6m 40s 0% 51.37 5.63 (9.9%)
56.2fkd8asn 56 6m 40s 0% 26.09 29.91 (53.4%)
57.2fkd8as3 57 6m 40s 0% 56.08 0.92 (1.6%)
56.2fkd8arj 56 6m 40s 0% 47.55 8.45 (15.1%)
56.2fkd8abn 56 6m 40s 0% 68.03 12.03 (21.5%)
55.2fkd8a5n 55 6m 40s 0% 75.28 20.28 (36.9%)
54.2fkd8a35 54 6m 40s 0% 49.08 4.92 (9.1%)
54.2fkd89v2 54 6m 40s 0% 55.04 1.04 (1.9%)
55.2fkd89uo 55 6m 40s 0% 53.82 1.18 (2.1%)
55.2fkd89nd 55 6m 40s 0% 57.48 2.48 (4.5%)
53.2fkd896h 53 6m 40s 0% 51.15 1.85 (3.5%)
53.2fkd88t4 53 6m 40s 0% 25.67 27.33 (51.6%)
53.2fkd88qa 53 6m 40s 0% 50.62 2.38 (4.5%)
53.2fkd88ff 53 6m 40s 0% 51.83 1.17 (2.2%)
53.2fkd88h8 53 6m 40s 0% 48.8 4.20 (7.9%)
52.2fkd8857 52 6m 40s 0% 52.3 0.30 (0.6%)
51.2fkd87un 51 6m 40s 0% 49.26 1.74 (3.4%)
51.2fkd87u2 51 6m 40s 0% 43.31 7.69 (15.1%)
52.2fkd87t2 52 6m 40s 0% 47.1 4.90 (9.4%)
52.2fkd87qc 52 6m 40s 0% 44.58 7.42 (14.3%)
51.2fkd87ak 51 6m 40s 0% 48.88 2.12 (4.2%)
51.2fkd87ac 51 6m 40s 0% 27.43 23.57 (46.2%)
51.2fkd879i 51 6m 40s 0% 55.14 4.14 (8.1%)
50.2fkd876i 50 6m 40s 0% 40.36 9.64 (19.3%)
50.2fkd8701 50 6m 40s 0% 46.48 3.52 (7.0%)
50.2fkd86ut 50 6m 40s 0% 47.7 2.30 (4.6%)
50.2fkd86sn 50 6m 40s 0% 49.52 0.48 (1.0%)
49.2fkd86it 49 6m 40s 0% 32.23 16.77 (34.2%)
48.2fkd86gs 48 6m 40s 0% 43.91 4.09 (8.5%)
48.2fkd86co 48 6m 40s 0% 46.23 1.77 (3.7%)
47.2fkd86bq 47 6m 40s 0% 43.85 3.15 (6.7%)
47.2fkd8636 47 6m 40s 0% 45.5 1.50 (3.2%)
47.2fkd864d 47 6m 40s 0% 40.02 6.98 (14.9%)
47.2fkd863a 47 6m 40s 0% 44.68 2.32 (4.9%)
47.2fkd860l 47 6m 40s 0% 45.26 1.74 (3.7%)
46.2fkd85rq 46 6m 40s 0% 42.9 3.10 (6.7%)
46.2fkd85q7 46 6m 40s 0% 47.17 1.17 (2.5%)
46.2fkd85q0 46 6m 40s 0% 27.97 18.03 (39.2%)
46.2fkd85qt 46 6m 40s 0% 37.5 8.50 (18.5%)
46.2fkd85lg 46 6m 40s 0% 47.56 1.56 (3.4%)
46.2fkd85kb 46 6m 40s 0% 55.42 9.42 (20.5%)
46.2fkd85jf 46 6m 40s 0% 51.99 5.99 (13.0%)
46.2fkd85ip 46 6m 40s 0% 52.41 6.41 (13.9%)
46.2fkd85hj 46 6m 40s 0% 40.81 5.19 (11.3%)
45.2fkd85cv 45 6m 40s 0% 78.01 33.01 (73.3%)
44.2fkd85cg 44 6m 40s 0% 46.75 2.75 (6.2%)
45.2fkd85c6 45 6m 40s 0% 42.42 2.58 (5.7%)
44.2fkd8599 44 6m 40s 0% 37.44 6.56 (14.9%)
44.2fkd8575 44 6m 40s 0% 38.82 5.18 (11.8%)
44.2fkd855d 44 6m 40s 0% 36.94 7.06 (16.0%)
44.2fkd853k 44 6m 40s 0% 37.01 6.99 (15.9%)
43.2fkd8532 43 6m 40s 0% 43.89 0.89 (2.1%)
43.2fkd84tp 43 6m 40s 0% 41.79 1.21 (2.8%)
42.2fkd84og 42 6m 40s 0% 46.45 4.45 (10.6%)
43.2fkd84pe 43 6m 40s 0% 43.75 0.75 (1.8%)
42.2fkd84nv 42 6m 40s 0% 47.12 5.12 (12.2%)
43.2fkd84o9 43 6m 40s 0% 31.37 11.63 (27.0%)
42.2fkd84mv 42 6m 40s 0% 43.15 1.15 (2.7%)
42.2fkd84lj 42 6m 40s 0% 30.46 11.54 (27.5%)
41.2fkd84fa 41 6m 40s 0% 44.58 3.58 (8.7%)
39.2fkd84ds 39 6m 40s 0% 30.8 8.20 (21.0%)
39.2fkd84co 39 6m 40s 0% 35.57 3.43 (8.8%)
41.2fkd84cm 41 6m 40s 0% 37.84 3.16 (7.7%)
39.2fkd84c2 39 6m 40s 0% 29.37 9.63 (24.7%)
40.2fkd84bu 40 6m 40s 0% 73.73 33.73 (84.3%)
39.2fkd845e 39 6m 40s 0% 30.83 8.17 (21.0%)
39.2fkd83um 39 6m 40s 0% 30.76 8.24 (21.1%)
39.2fkd83so 39 6m 40s 0% 31.77 7.23 (18.5%)
38.2fkd83o3 38 6m 40s 0% 40.55 2.55 (6.7%)
38.2fkd83of 38 6m 40s 0% 82.53 44.53 (117.2%)
38.2fkd83jn 38 6m 40s 0% 39.88 1.88 (5.0%)
37.2fkd83hn 37 6m 40s 0% 39.65 2.65 (7.2%)
37.2fkd83i9 37 6m 40s 0% 31.97 5.03 (13.6%)
37.2fkd83ia 37 6m 40s 0% 38.31 1.31 (3.5%)
37.2fkd83e8 37 6m 40s 0% 39.49 2.49 (6.7%)
36.2fkd839f 36 6m 40s 0% 31.41 4.59 (12.8%)
36.2fkd83a3 36 6m 40s 0% 31.34 4.66 (12.9%)
35.2fkd831u 35 6m 40s 0% 26.63 8.37 (23.9%)
36.2fkd831n 36 6m 40s 0% 44.4 8.40 (23.3%)
35.2fkd82sp 35 6m 40s 0% 33.33 1.67 (4.8%)
35.2fkd82n8 35 6m 40s 0% 43.12 8.12 (23.2%)
35.2fkd82ma 35 6m 40s 0% 30.6 4.40 (12.6%)
35.2fkd82mh 35 6m 40s 0% 46.17 11.17 (31.9%)
34.2fkd82k5 34 6m 40s 0% 28.1 5.90 (17.4%)
34.2fkd82f0 34 6m 40s 0% 30.55 3.45 (10.1%)
33.2fkd82d8 33 6m 40s 0% 32.99 0.01 (0.0%)
34.2fkd82bu 34 6m 40s 0% 27.25 6.75 (19.8%)
33.2fkd82a8 33 6m 40s 0% 31.69 1.31 (4.0%)
34.2fkd828g 34 6m 40s 0% 26.14 7.86 (23.1%)
33.2fkd825c 33 6m 40s 0% 23.75 9.25 (28.0%)
33.2fkd821j 33 6m 40s 0% 50.47 17.47 (52.9%)
32.2fkd81vi 32 6m 40s 0% 27.88 4.12 (12.9%)
32.2fkd820c 32 6m 40s 0% 28.65 3.35 (10.5%)
33.2fkd81up 33 6m 40s 0% 21.55 11.45 (34.7%)
32.2fkd81r0 32 6m 40s 0% 28.94 3.06 (9.6%)
32.2fkd81oo 32 6m 40s 0% 28.45 3.55 (11.1%)
32.2fkd81gb 32 6m 40s 0% 25.79 6.21 (19.4%)
32.2fkd81ef 32 6m 40s 0% 28.6 3.40 (10.6%)
31.2fkd81bb 31 6m 40s 0% 28.49 2.51 (8.1%)
31.2fkd81a9 31 6m 40s 0% 27.7 3.30 (10.6%)
30.2fkd817i 30 6m 40s 0% 28.89 1.11 (3.7%)
30.2fkd8192 30 6m 40s 0% 20.75 9.25 (30.8%)
29.2fkd8155 29 6m 40s 0% 35.36 6.36 (21.9%)
30.2fkd818j 30 6m 40s 0% 21.29 8.71 (29.0%)
30.2fkd8189 30 6m 40s 0% 28.02 1.98 (6.6%)
30.2fkd816n 30 6m 40s 0% 24 6.00 (20.0%)
30.2fkd8167 30 6m 40s 0% 27.25 2.75 (9.2%)
29.2fkd815e 29 6m 40s 0% 27.37 1.63 (5.6%)
29.2fkd813h 29 6m 40s 0% 27.47 1.53 (5.3%)
29.2fkd812g 29 6m 40s 0% 20.07 8.93 (30.8%)
29.2fkd811c 29 6m 40s 0% 26.32 2.68 (9.2%)
28.2fkd80u8 28 6m 40s 0% 23.8 4.20 (15.0%)
28.2fkd80uj 28 6m 40s 0% 21.12 6.88 (24.6%)
27.2fkd80s0 27 6m 40s 0% 18.83 8.17 (30.3%)
27.2fkd80rk 27 6m 40s 0% 24.6 2.40 (8.9%)
28.2fkd80sf 28 6m 40s 0% 27.68 0.32 (1.1%)
27.2fkd80pp 27 6m 40s 0% 23.15 3.85 (14.3%)
26.2fkd80nn 26 6m 40s 0% 20.03 5.97 (22.9%)
26.2fkd80ou 26 6m 40s 0% 19.76 6.24 (24.0%)
26.2fkd80o2 26 6m 40s 0% 19.71 6.29 (24.2%)
27.2fkd80od 27 6m 40s 0% 20.27 6.73 (24.9%)
25.2fkd80l6 25 6m 40s 0% 18.73 6.27 (25.1%)
25.2fkd80m2 25 6m 40s 0% 19.91 5.09 (20.4%)
24.2fkd80hh 24 6m 40s 0% 18.77 5.23 (21.8%)
24.2fkd80h2 24 6m 40s 0% 19.03 4.97 (20.7%)
24.2fkd80ba 24 6m 40s 0% 21.82 2.18 (9.1%)

Model testing output

Model testing results

Loading...