Jenny Plunkett / Fan Monitoring - Advanced Anomaly Detection Public

Test data

Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Sample name Expected outcome Length Anomaly Accuracy Result
testing.2fccqsbr testing 3s 837.60 5 anomaly
nominal.2fcc6ikq nominal 3s 0.05 100% 5 nominal
shaking.2fc68a4e shaking 3s 353.96 5 anomaly
shaking.2fc67t42 shaking 3s 956.28 5 anomaly
shaking.2fc67gfl shaking 3s 131.43 5 anomaly
shaking.2fc676be shaking 3s 800.80 5 anomaly
obstruction.2fc66nvr obstruction 3s 266.72 5 anomaly
obstruction.2fc665kr obstruction 3s 118.86 5 anomaly
obstruction.2fc65oo9 obstruction 3s 514.86 5 anomaly
obstruction.2fc623kk obstruction 3s 40.58 5 anomaly
obstruction.2fc5bk81 obstruction 3s 543.10 5 anomaly
obstruction.2fc5bap6 obstruction 3s 226.51 5 anomaly
obstruction.2fc5b0un obstruction 3s 386.43 5 anomaly
obstruction.2fc5alac obstruction 3s 193.05 5 anomaly
obstruction.2fc5ac53 obstruction 3s 96.41 5 anomaly
obstruction.2fc5a2fl obstruction 3s 292.39 5 anomaly
obstruction.2fc59ovf obstruction 3s 226.78 5 anomaly
obstruction.2fc59f87 obstruction 3s 75.10 5 anomaly
obstruction.2fc595ud obstruction 3s 153.76 5 anomaly
obstruction.2fc58iee obstruction 3s 213.18 5 anomaly
obstruction.2fc588q3 obstruction 3s 255.47 5 anomaly
obstruction.2fc57s4p obstruction 3s 52.81 5 anomaly
obstruction.2fc57ik5 obstruction 3s 68.13 5 anomaly
obstruction.2fc578fs obstruction 3s 856.02 5 anomaly
obstruction.2fc56rsl obstruction 3s 88.84 5 anomaly
obstruction.2fc56ht4 obstruction 3s 343.04 5 anomaly
obstruction.2fc5673k obstruction 3s 101.22 5 anomaly
obstruction.2fc55tkk obstruction 3s 141.41 5 anomaly
obstruction.2fc55kdh obstruction 3s 78.87 5 anomaly
obstruction.2fc558md obstruction 3s 134.54 5 anomaly
obstruction.2fc54ufj obstruction 3s 458.66 5 anomaly
obstruction.2fc54fva obstruction 3s 597.20 5 anomaly
obstruction.2fc54620 obstruction 3s 271.27 5 anomaly
obstruction.2fc53pes obstruction 3s 90.32 5 anomaly
obstruction.2fc53et7 obstruction 3s 31.15 5 anomaly
obstruction.2fc535a4 obstruction 3s 572.95 5 anomaly
obstruction.2fc52qvs obstruction 3s 141.18 5 anomaly
obstruction.2fc52eac obstruction 3s 431.97 5 anomaly
obstruction.2fc523hs obstruction 3s 667.96 5 anomaly
obstruction.2fc51ppu obstruction 3s 1000.00 5 anomaly
obstruction.2fc51fus obstruction 3s 384.40 5 anomaly
obstruction.2fc514a8 obstruction 3s 377.79 5 anomaly
obstruction.2fc50q79 obstruction 3s 215.49 5 anomaly
obstruction.2fc50f5g obstruction 3s 153.01 5 anomaly
obstruction.2fc5056v obstruction 3s 1000.00 5 anomaly
obstruction.2fc4vra9 obstruction 3s 860.92 5 anomaly
obstruction.2fc4vghh obstruction 3s 148.41 5 anomaly
obstruction.2fc4v6nu obstruction 3s 74.29 5 anomaly
obstruction.2fc4us79 obstruction 3s 327.20 5 anomaly
obstruction.2fc4ui4q obstruction 3s 218.87 5 anomaly
obstruction.2fc4u7fa obstruction 3s 21.02 5 anomaly
shaking.2fc4rh3p shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc4r7jp shaking 3s 77.56 5 anomaly
shaking.2fc4qt9e shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc4qj80 shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc4q9hb shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc4pqea shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc4pgq0 shaking 3s 155.52 5 anomaly
shaking.2fc4p6r3 shaking 3s 142.75 5 anomaly
shaking.2fc4oopc shaking 3s 725.91 5 anomaly
nominal.2fc4o803 nominal 3s 0.06 40% 2 nominal, 2 uncertain, 1 off
nominal.2fc4nr1l nominal 3s 0.25 60% 3 nominal, 2 anomaly
nominal.2fc4mr2o nominal 3s -0.10 100% 5 nominal
nominal.2fc4me5n nominal 3s 0.99 0% 5 anomaly
nominal.2fc4m1v1 nominal 3s -0.13 100% 5 nominal
nominal.2fc4lo5a nominal 3s 0.54 0% 5 anomaly
nominal.2fc4ld39 nominal 3s 0.07 100% 5 nominal
nominal.2fc4l3hf nominal 3s 0.49 0% 5 anomaly
nominal.2fc4koda nominal 3s 0.53 20% 4 anomaly, 1 nominal
nominal.2fc4kfah nominal 3s 0.59 0% 5 anomaly
off.2fc4jf50 off 3s -0.48 100% 5 off
off.2fc4ip9o off 3s -0.47 100% 5 off
off.2fc4ido0 off 3s -0.47 100% 5 off
off.2fc4i40t off 3s -0.47 100% 5 off
off.2fc4hr2f off 3s -0.47 100% 5 off
off.2fc4hfg1 off 3s -0.47 100% 5 off
off.2fc4h5g4 off 3s -0.47 100% 5 off
off.2fc4gs8e off 3s -0.47 100% 5 off
off.2fc4gj9p off 3s -0.48 100% 5 off
off.2fc4g7ul off 3s -0.49 100% 5 off
shaking.2fc4aoa0 shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc4aacp shaking 3s 118.96 5 anomaly
shaking.2fc49opc shaking 3s 9.59 5 anomaly
shaking.2fc45q3q shaking 3s 61.96 5 anomaly
shaking.2fc44sf1 shaking 3s 242.55 5 anomaly
shaking.2fc44fr6 shaking 3s 343.96 5 anomaly
shaking.2fc443bn shaking 3s 650.32 5 anomaly
shaking.2fc43om9 shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc43eum shaking 3s 988.87 5 anomaly
shaking.2fc43550 shaking 3s 26.87 5 anomaly
shaking.2fc42k1u shaking 3s 529.24 5 anomaly
shaking.2fc42a5f shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc41t9m shaking 3s 245.56 5 anomaly
shaking.2fc41hcs shaking 3s 459.73 5 anomaly
shaking.2fc4181d shaking 3s 866.99 5 anomaly
shaking.2fc40uje shaking 3s 556.01 5 anomaly
shaking.2fc40ggj shaking 3s 894.36 5 anomaly
shaking.2fc404nq shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc3vq8n shaking 3s 549.00 5 anomaly
shaking.2fc3vgph shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc3v42o shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc3upft shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc2m9u9 shaking 3s 123.39 5 anomaly
shaking.2fc2lv1f shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc2lkpq shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc2lb46 shaking 3s 121.89 5 anomaly
shaking.2fc2l193 shaking 3s 292.08 5 anomaly
shaking.2fc2kngd shaking 3s 1000.00 5 anomaly
shaking.2fc2kdop shaking 3s 974.68 5 anomaly
shaking.2fc2k14r shaking 3s 987.04 5 anomaly
shaking.2fc2jnao shaking 3s 158.16 5 anomaly
shaking.2fc2jdr3 shaking 3s 202.84 5 anomaly

Model testing output

Model testing results

Loading...