Supriya Nickam / MangaloreBirdsUnedited Public
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.

Apply filters

Sample name Expected outcome Length Accuracy Result
Greater_Coucal.29slimv7 Greater_Coucal 10s 43% 3 Greater_Coucal, 2 _noise, 2 uncertain
Greater_Coucal.29slimpv Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slimpc Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slimfm Greater_Coucal 10s 43% 3 Greater_Coucal, 2 _noise, 2 uncertain
Greater_Coucal.29slimen Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slim86 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slim83 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slim0e Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slilrc Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slilm4 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slilln Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slilhp Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slilh3 Greater_Coucal 10s 57% 4 Greater_Coucal, 2 uncertain, 1 _noise
Greater_Coucal.29slila7 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slil9t Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slil9u Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slil9r Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slil1v Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slil2e Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slil3g Greater_Coucal 10s 71% 5 Greater_Coucal, 2 uncertain
Greater_Coucal.29slil36 Greater_Coucal 10s 57% 4 Greater_Coucal, 3 uncertain
Greater_Coucal.29slil3r Greater_Coucal 10s 71% 5 Greater_Coucal, 2 uncertain
Greater_Coucal.29slikv0 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slikta Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29sliklk Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slikk7 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slij0e Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29sliirk Greater_Coucal 10s 71% 5 Greater_Coucal, 2 uncertain
Greater_Coucal.29sliimn Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slii9n Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihq8 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihla Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihli Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihqp Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihi6 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihiu Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihm0 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihld Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihhs Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihkn Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihik Greater_Coucal 10s 43% 3 Greater_Coucal, 3 _noise, 1 uncertain
Greater_Coucal.29slihhc Greater_Coucal 10s 57% 4 Greater_Coucal, 3 uncertain
Greater_Coucal.29slihgg Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihhk Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihfj Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihfv Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihft Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihd1 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihbp Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Greater_Coucal.29slihb3 Greater_Coucal 10s 100% 7 Greater_Coucal
Red-whiskered_Bulbul.29slh8m8 Red-whiskered_Bulbul 10s 86% 6 Red-whiskered_Bulbul, 1 _noise
Red-whiskered_Bulbul.29slh80o Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh80c Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh7n6 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh7i9 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh7e2 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh7di Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh78r Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh6u8 Red-whiskered_Bulbul 10s 86% 6 Red-whiskered_Bulbul, 1 uncertain
Red-whiskered_Bulbul.29slh6ki Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh6fh Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh6fd Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh6ag Red-whiskered_Bulbul 10s 43% 4 uncertain, 3 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh64t Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh60t Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh60t Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh5tg Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh5tj Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh5et Red-whiskered_Bulbul 10s 43% 4 uncertain, 3 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh5eo Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh54m Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh4ul Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh4h1 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh4ch Red-whiskered_Bulbul 10s 86% 6 Red-whiskered_Bulbul, 1 uncertain
Red-whiskered_Bulbul.29slh486 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh47f Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh42i Red-whiskered_Bulbul 10s 86% 6 Red-whiskered_Bulbul, 1 uncertain
Red-whiskered_Bulbul.29slh42k Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh42h Red-whiskered_Bulbul 10s 43% 4 uncertain, 3 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh3js Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh3jh Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh3if Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh3gk Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh396 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh376 Red-whiskered_Bulbul 10s 86% 6 Red-whiskered_Bulbul, 1 _noise
Red-whiskered_Bulbul.29slh340 Red-whiskered_Bulbul 10s 43% 4 uncertain, 3 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh32n Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2ts Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2qs Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2p7 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2ph Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2k6 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2ji Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2fo Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2f9 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2ev Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2ff Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2f4 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2ee Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Red-whiskered_Bulbul.29slh2b0 Red-whiskered_Bulbul 10s 100% 7 Red-whiskered_Bulbul
Purple-rumped_Sunbird.29slfpqg Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 _noise
Purple-rumped_Sunbird.29slfp9j Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain, 1 Greater_Coucal
Purple-rumped_Sunbird.29slfp0d Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfp00 Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfomp Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfod5 Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfoch Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfo6i Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain, 1 Greater_Coucal
Purple-rumped_Sunbird.29slfo3j Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain, 1 Greater_Coucal
Purple-rumped_Sunbird.29slfo3k Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 3 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfnqn Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfnob Purple-rumped_Sunbird 10s 71% 5 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfnnj Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfnlo Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfnlu Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfn09 Purple-rumped_Sunbird 10s 71% 5 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfmrh Purple-rumped_Sunbird 10s 71% 5 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfmmt Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfmgr Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfmc5 Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfm7b Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfm2c Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 2 _noise, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfm2n Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfltq Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slflpf Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 3 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slflfg Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slflaq Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfksa Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfkmp Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfkhk Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfkhn Purple-rumped_Sunbird 10s 71% 5 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfk7v Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfk7r Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfk3p Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain, 1 Greater_Coucal
Purple-rumped_Sunbird.29slfk41 Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfjvi Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfjum Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfjtt Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfju2 Purple-rumped_Sunbird 10s 71% 5 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfjqt Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfjqc Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfjq3 Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfjl6 Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfjk0 Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 3 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfjkp Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfjj6 Purple-rumped_Sunbird 10s 57% 4 Purple-rumped_Sunbird, 2 _noise, 1 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfjik Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfjj4 Purple-rumped_Sunbird 10s 71% 5 Purple-rumped_Sunbird, 2 uncertain
Purple-rumped_Sunbird.29slfjg2 Purple-rumped_Sunbird 10s 100% 7 Purple-rumped_Sunbird
Purple-rumped_Sunbird.29slfjec Purple-rumped_Sunbird 10s 86% 6 Purple-rumped_Sunbird, 1 uncertain
House_Crow.29sle9b8 House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle8ud House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle8u4 House_Crow 10s 86% 6 House_Crow, 1 uncertain
House_Crow.29sle8t7 House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle8om House_Crow 10s 57% 4 House_Crow, 3 uncertain
House_Crow.29sle8fi House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle85p House_Crow 10s 86% 6 House_Crow, 1 uncertain
House_Crow.29sle85o House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle7ta House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle7tc House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle7me House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle7lq House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle7gk House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle7gr House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle7ga House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle7cc House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle6ji House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle6a4 House_Crow 10s 86% 6 House_Crow, 1 uncertain
House_Crow.29sle6a1 House_Crow 10s 86% 6 House_Crow, 1 uncertain
House_Crow.29sle69n House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle60i House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle5n4 House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle5ig House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle5ea House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle595 House_Crow 10s 57% 4 House_Crow, 3 uncertain
House_Crow.29sle58g House_Crow 10s 86% 6 House_Crow, 1 uncertain
House_Crow.29sle58u House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle59l House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle58g House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle4gn House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle49t House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle44s House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3vu House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3ra House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3qj House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3mi House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3lv House_Crow 10s 57% 4 House_Crow, 3 uncertain
House_Crow.29sle3hp House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3is House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3ij House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3g9 House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3d1 House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3dn House_Crow 10s 86% 6 House_Crow, 1 uncertain
House_Crow.29sle3cn House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3dc House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3bq House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3e8 House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle3c4 House_Crow 10s 86% 6 House_Crow, 1 uncertain
House_Crow.29sle3bp House_Crow 10s 100% 7 House_Crow
House_Crow.29sle383 House_Crow 10s 86% 6 House_Crow, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcqpi Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcqp8 Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcqev Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcqee Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcqeg Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 2 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcprv Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 2 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcpsb Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcpr8 Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcpmn Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcpnq Rose-ringed_Parakeet 10s 29% 2 Rose-ringed_Parakeet, 2 _noise, 2 uncertain, 1 Purple-rumped_Sunbird
Rose-ringed_Parakeet.29slcpn7 Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcpin Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 2 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcp8g Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcp0e Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcp07 Rose-ringed_Parakeet 10s 57% 4 Rose-ringed_Parakeet, 3 _noise
Rose-ringed_Parakeet.29slcokf Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 1 _noise, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcob0 Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcob1 Rose-ringed_Parakeet 10s 29% 3 uncertain, 2 Rose-ringed_Parakeet, 1 Greater_Coucal, 1 _noise
Rose-ringed_Parakeet.29slco5p Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcnsk Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcnpf Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 2 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcnnm Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 2 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcnfo Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcndv Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcn8v Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcn97 Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcmcn Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcm7u Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcm57 Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcm47 Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slclsu Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 2 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcltm Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slclok Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcljg Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 2 _noise
Rose-ringed_Parakeet.29slclf5 Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slclje Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 _noise
Rose-ringed_Parakeet.29slclfh Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcler Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slclfj Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slclbv Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcla5 Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slclal Rose-ringed_Parakeet 10s 29% 3 uncertain, 2 Rose-ringed_Parakeet, 2 _noise
Rose-ringed_Parakeet.29slcl6r Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcl4r Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcl4e Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcl4q Rose-ringed_Parakeet 10s 100% 7 Rose-ringed_Parakeet
Rose-ringed_Parakeet.29slcl43 Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 _noise
Rose-ringed_Parakeet.29slcl43 Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Rose-ringed_Parakeet.29slcl3t Rose-ringed_Parakeet 10s 71% 5 Rose-ringed_Parakeet, 2 _noise
Rose-ringed_Parakeet.29slcl1e Rose-ringed_Parakeet 10s 86% 6 Rose-ringed_Parakeet, 1 uncertain
Asian_Koel.29slbcod Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbck0 Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbcju Asian_Koel 10s 86% 6 Asian_Koel, 1 uncertain
Asian_Koel.29slbcjg Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbcjf Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbc0n Asian_Koel 10s 86% 6 Asian_Koel, 1 uncertain
Asian_Koel.29slbbmc Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbbm9 Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbbh8 Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbbcv Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbbbt Asian_Koel 10s 86% 6 Asian_Koel, 1 uncertain
Asian_Koel.29slbb92 Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbb2k Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbaon Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slbafc Asian_Koel 10s 86% 6 Asian_Koel, 1 uncertain
Asian_Koel.29slbaev Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slba58 Asian_Koel 10s 86% 6 Asian_Koel, 1 uncertain
Asian_Koel.29slba0h Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slba0b Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slb9rm Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slb9mj Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slb9n0 Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slb9mh Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slb9i6 Asian_Koel 10s 57% 4 Asian_Koel, 3 uncertain
Asian_Koel.29slb9ho Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
Asian_Koel.29slb8fh Asian_Koel 10s 100% 7 Asian_Koel
