This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Length | Accuracy | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| misalg_z_090_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_001-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | unbalance | 996ms | 0% | 1 uncertain | |
| normal_001-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_003_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| misalg_z_089-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_001-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| normal_002-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_001_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_001-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_002-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| misalg_z_089-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| normal_001-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_002-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_002-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| misalg_z_088_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_089_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| normal_001-6_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_000-6_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| misalg_z_088-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_087_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| normal_001-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| misalg_z_087-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_000-8_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| misalg_z_088-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | misalignment | 992ms | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_001_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| misalg_z_086_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_001-9_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| misalg_z_086-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_002-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | unbalance | 993ms | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_002_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_003_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_085-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| normal_003-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| bearing_001-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_002-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_002-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | unbalance | 995ms | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_003-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_001-8_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_001_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_086-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | misalignment | 997ms | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_001-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_001-6_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_002_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | unbalance | 995ms | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_001-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | bearing | 997ms | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_003-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_001-7_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_001-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_002-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | bearing | 997ms | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_003-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_000-9_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_003-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_087-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_002-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_085-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | misalignment | 994ms | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_001-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_002-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_001-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| normal_002-6_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | normal | 997ms | 100% | 1 normal | |
| bearing_000-7_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| bearing_000-6_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| normal_000_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| bearing_000-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_000_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| normal_000-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| bearing_000-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| ub_06_000-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_000-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s1 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| normal_000-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_000-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| misalg_z_085_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | misalignment | 991ms | 0% | 1 uncertain | |
| normal_000-5_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| normal_000-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | normal | 1s | 100% | 1 normal | |
| ub_06_000-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_084-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_083-3_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_084-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_000-4_Ch08_100g_PE_Acceleration.s5 | unbalance | 992ms | 0% | 1 uncertain | |
| misalg_z_084_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | misalignment | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| ub_06_000-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s2 | unbalance | 1s | 0% | 1 uncertain | |
| bearing_000-2_Ch08_100g_PE_Acceleration.s3 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing | |
| bearing_000_Ch08_100g_PE_Acceleration.s4 | bearing | 1s | 100% | 1 bearing |
Filter yielded no results, click to adjust the filter