This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | F1 score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 00070 | 左歪头 | |||
| 00066 | 左歪头 | |||
| 00061 | 左歪头 | |||
| 00053 | 左歪头 | |||
| 00049 | 左歪头 | |||
| 00047 | 左歪头 | |||
| 00043 | 左歪头 | |||
| 00039 | 左歪头 | |||
| 00038 | 左歪头 | |||
| 00025 | 左歪头 | |||
| 00023 | 左歪头 | |||
| 00013 | 左歪头 | |||
| 00010 | 左歪头 | |||
| 00008 | 左歪头 | |||
| 00003 | 正确坐姿 | |||
| 00072 | 正确坐姿 | |||
| 00070 | 正确坐姿 | |||
| 00066 | 正确坐姿 | |||
| 00057 | 正确坐姿 | |||
| 00051 | 正确坐姿 | |||
| 00041 | 正确坐姿 | |||
| 00038 | 正确坐姿 | |||
| 00029 | 正确坐姿 | |||
| 00025 | 正确坐姿 | |||
| 00020 | 正确坐姿 | |||
| 00012 | 正确坐姿 | |||
| 00010 | 正确坐姿 | |||
| 00005 | 正确坐姿 | |||
| 00009 | 正确坐姿 | |||
| 00083 | 右歪头 | |||
| 00075 | 右歪头 | |||
| 00071 | 右歪头 | |||
| 00069 | 右歪头 | |||
| 00064 | 右歪头 | |||
| 00061 | 右歪头 | |||
| 00054 | 右歪头 | |||
| 00051 | 右歪头 | |||
| 00050 | 右歪头 | |||
| 00044 | 右歪头 | |||
| 00031 | 右歪头 | |||
| 00036 | 右歪头 | |||
| 00029 | 右歪头 | |||
| 00024 | 右歪头 | |||
| 00012 | 右歪头 | |||
| 00004 | 右歪头 | |||
| 00019 | 右歪头 | |||
| 00000 | 右歪头 | |||
| 00056 | 低头 | |||
| 00055 | 低头 | |||
| 00049 | 低头 | |||
| 00044 | 低头 | |||
| 00042 | 低头 | |||
| 00039 | 低头 | |||
| 00028 | 低头 | |||
| 00024 | 低头 | |||
| 00008 | 低头 | |||
| 00017 | 低头 | |||
| 00002 | 低头 | |||
| 00006 | 低头 |
Filter yielded no results, click to adjust the filter