This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Precision score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| -.27in02j8 | hardhat, head | 94% | ||
| -.27in01ij | hardhat, head | 37% | ||
| -.27imvi4p | hardhat, head | 0% | ||
| -.27imvhls | hardhat | 100% | ||
| testing.27ikod8l | head | 89% | ||
| -.27ikobka | hardhat | 0% | ||
| -.27ikoad2 | head | 89% | ||
| testing.27iko78i | head | 89% | ||
| testing.27iko73j | head | 80% | ||
| testing.27iko6ff | head | 80% | ||
| testing.27iko5d6 | hardhat | 0% | ||
| testing.27iko58p | head | 0% | ||
| testing.27iko4l9 | head | 89% | ||
| -.27iko2qu | head | 89% | ||
| -.27iko2mt | head | 80% | ||
| -.27iko2ii | head | 100% | ||
| -.27iko2dn | head | 100% | ||
| -.27iko294 | head | 100% | ||
| -.27iko1rp | head | 100% | ||
| -.27iko145 | head | 100% | ||
| -.27iko17q | head | 89% | ||
| -.27iko0o7 | head | 0% | ||
| -.27iko081 | head | 89% | ||
| -.27iknvil | head | 89% | ||
| -.27iknvc1 | head | 80% | ||
| -.27iknurh | hardhat | 80% | ||
| -.27ikntb7 | head | 89% | ||
| -.27iknt8p | hardhat | 100% | ||
| -.27ikns92 | head | 89% | ||
| -.27iknrvd | head | 80% | ||
| -.27iknrs7 | head | 80% | ||
| -.27iknrj3 | head | 89% | ||
| -.27iknqj8 | hardhat | 89% | ||
| -.27iknqe4 | hardhat | 89% | ||
| -.27iknoph | hardhat | 89% | ||
| -.27iknns4 | head | 89% | ||
| -.27iknndb | head | 89% | ||
| -.27iknnaa | head | 100% | ||
| -.27iknme7 | hardhat | 89% | ||
| -.27iknm7b | head | 55% | ||
| -.27iknlbf | head | 89% | ||
| -.27iknk2e | hardhat | 0% | ||
| 15004.27ifu9td | head | 89% | ||
| 16839.27ifu9le | head | 89% | ||
| 16925.27ifu8nc | head | 80% | ||
| 16919.27ifu8i6 | head | 89% | ||
| 16861.27ifu64p | head | 89% | ||
| 16837.27ifu665 | head | 80% | ||
| 16911.27ifu600 | head | 80% | ||
| 16907.27ifu5pq | head | 89% | ||
| 16850.27ifu55b | head | 89% | ||
| 15025.27ifu50i | head | 80% | ||
| 16886.27ifu4il | head | 100% | ||
| 16883.27ifu4bp | head | 89% | ||
| 15039.27ifu3qj | head | 89% | ||
| 16866.27ifu3f8 | head | 100% | ||
| 16855.27ifu2qr | head | 89% | ||
| 16849.27ifu2fh | head | 80% | ||
| 16844.27ifu27m | head | 80% | ||
| 16834.27ifu1nm | head | 89% | ||
| 16828.27ifu1b1 | head | 89% | ||
| 16827.27ifu1a0 | head | 80% | ||
| 15014.27ifu16a | head | 100% | ||
| 15077.27ifu0sh | head | 89% | ||
| 15066.27ifu069 | head | 89% | ||
| 15058.27iftvi1 | head | 89% | ||
| 15050.27iftv18 | head | 100% | ||
| 15045.27iftur9 | head | 89% | ||
| 15013.27iftu8e | head | 89% | ||
| 15000.27ifttu5 | head | 89% | ||
| 16969.27iftmtl | head | 89% | ||
| 16966.27iftmhl | head | 89% | ||
| 16915.27iftlcg | head | 80% | ||
| 15057.27iftl14 | head | 89% | ||
| 16841.27iftku8 | head | 89% | ||
| 16943.27iftin2 | head | 89% | ||
| 005288_jpg.27ifqo6s | hardhat, hardhat | 75% | ||
| 004946_jpg.27ifqo2d | hardhat | 30% | ||
| 004817_jpg.27ifqnv1 | hardhat | 89% | ||
| 004625_jpg.27ifqns7 | hardhat | 100% | ||
| 004647_jpg.27ifqns9 | hardhat | 89% | ||
| 004593_jpg.27ifqnrd | hardhat, hardhat | 45% | ||
| 004552_jpg.27ifqnqf | hardhat | 85% | ||
| 004592_jpg.27ifqnqp | hardhat | 89% | ||
| 004528_jpg.27ifqnpm | hardhat | 80% | ||
| 004474_jpg.27ifqnne | hardhat | 0% | ||
| 004413_jpg.27ifqnl7 | hardhat | 89% | ||
| 004427_jpg.27ifqnl9 | hardhat | 89% | ||
| 004375_jpg.27ifqnkt | hardhat, head | 55% | ||
| 004285_jpg.27ifqnkc | hardhat | 80% | ||
| 004175_jpg.27ifqnjt | hardhat | 89% | ||
| 004069_jpg.27ifqnhp | hardhat | 80% | ||
| 003504_jpg.27ifqn5h | hardhat | 89% | ||
| 003240_jpg.27ifqn2j | hardhat | 89% | ||
| 003221_jpg.27ifqn2i | hardhat, hardhat | 76% | ||
| 003088_jpg.27ifqn0e | hardhat, hardhat | 89% | ||
| 003101_jpg.27ifqn0f | hardhat | 60% | ||
| 002997_jpg.27ifqmrc | hardhat | 89% | ||
| 002882_jpg.27ifqmqn | hardhat | 80% | ||
| 002656_jpg.27ifqmo2 | hardhat, hardhat | 89% | ||
| 002694_jpg.27ifqmod | hardhat | 0% | ||
| 002481_jpg.27ifqmkk | hardhat | 0% | ||
| 002432_jpg.27ifqmig | hardhat | 89% | ||
| 002303_jpg.27ifqmf9 | hardhat | 100% | ||
| 002236_jpg.27ifqmed | hardhat, hardhat | 45% | ||
| 002307_jpg.27ifqmfc | hardhat | 89% | ||
| 002208_jpg.27ifqme6 | hardhat | 89% | ||
| 002048_jpg.27ifqmch | hardhat | 80% | ||
| 002093_jpg.27ifqmcl | hardhat, hardhat, hardhat | 30% | ||
| 001959_jpg.27ifqmai | hardhat | 80% | ||
| 001937_jpg.27ifqm8f | hardhat | 89% | ||
| 001537_jpg.27ifqm2v | hardhat | 0% | ||
| 001623_jpg.27ifqm3u | hardhat | 80% | ||
| 001686_jpg.27ifqm44 | hardhat | 60% | ||
| 001568_jpg.27ifqm3q | hardhat | 80% | ||
| 001416_jpg.27ifqm0p | hardhat | 69% | ||
| 001458_jpg.27ifqm1m | hardhat | 80% | ||
| 001231_jpg.27ifqls2 | hardhat | 89% | ||
| 001029_jpg.27ifqlr2 | hardhat | 89% | ||
| 000943_jpg.27ifqlpt | hardhat | 80% | ||
| 000704_jpg.27ifqlkv | hardhat, hardhat | 50% | ||
| 000576_jpg.27ifqljr | hardhat | 100% | ||
| 000782_jpg.27ifqlho | hardhat | 89% | ||
| 000716_jpg.27ifqlgk | hardhat | 100% | ||
| 000352_jpg.27ifqlao | hardhat | 80% | ||
| 000109_jpg.27ifql6i | hardhat | 89% | ||
| 000122_jpg.27ifql6c | hardhat | 89% | ||
| 000037_jpg.27ifql6s | hardhat | 89% | ||
| 000251_jpg.27ifql6k | hardhat | 89% | ||
| 000055_jpg.27ifql6c | hardhat | 89% |
Filter yielded no results, click to adjust the filter