Fuan / mnist Public
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.

Apply filters

Sample name Expected outcome F1 score Result
9_99431 9 100%
9_94746 9 66%
9_92160 9 100%
9_85505 9 100%
9_84364 9 100%
9_82370 9 50%
9_74415 9 100%
9_65678 9 100%
9_60225 9 100%
9_55336 9 0%
9_52396 9 100%
9_50759 9 100%
9_43337 9 100%
9_38826 9 100%
9_37852 9 100%
9_29498 9 100%
9_25995 9 100%
9_25576 9 66%
9_19594 9 100%
9_13663 9 100%
8_98301 8 100%
8_97920 8 100%
8_90248 8 100%
8_86715 8 100%
8_79723 8 100%
8_74387 8 100%
8_71057 8 0%
8_69025 8 100%
8_65558 8 100%
8_64098 8 100%
8_63473 8 100%
8_59270 8 100%
8_56111 8 100%
8_51916 8 100%
8_48391 8 100%
8_46110 8 100%
8_40556 8 0%
8_37992 8 100%
8_39690 8 100%
8_35957 8 100%
8_34112 8 100%
8_23591 8 100%
8_22042 8 100%
8_16919 8 100%
8_17008 8 100%
7_96151 7 100%
7_95092 7 100%
7_80881 7 100%
7_91246 7 100%
7_91941 7 100%
7_76004 7 100%
7_73990 7 100%
7_74963 7 100%
7_67139 7 100%
7_56523 7 100%
7_54212 7 100%
7_40404 7 100%
7_48450 7 100%
7_47332 7 100%
7_36913 7 100%
7_33067 7 100%
7_26743 7 100%
7_20554 7 100%
7_18256 7 66%
7_12399 7 100%
7_10619 7 100%
6_98846 6 100%
6_86181 6 100%
6_79984 6 100%
6_71082 6 100%
6_75751 6 100%
6_75530 6 100%
6_64845 6 100%
6_64016 6 100%
6_60803 6 100%
6_50663 6 100%
6_53116 6 100%
6_47896 6 100%
6_42985 6 100%
6_41893 6 100%
6_39028 6 100%
6_32125 6 100%
6_31505 6 100%
6_20235 6 66%
6_17571 6 100%
6_10571 6 100%
6_10084 6 100%
5_91307 5 100%
5_87118 5 100%
5_84209 5 100%
5_72543 5 100%
5_69887 5 100%
5_69578 5 100%
5_66121 5 100%
5_57431 5 100%
5_62759 5 100%
5_54437 5 100%
5_47200 5 100%
5_44480 5 100%
5_39841 5 66%
5_36764 5 100%
5_33697 5 0%
5_29251 5 100%
5_27674 5 100%
5_22075 5 100%
5_18622 5 100%
5_14967 5 100%
5_10901 5 100%
4_97866 4 66%
4_89494 4 100%
4_83410 4 100%
4_81653 4 100%
4_77509 4 100%
4_74887 4 100%
4_69767 4 100%
4_64073 4 100%
4_61932 4 100%
4_55589 4 100%
4_49764 4 100%
4_45219 4 100%
4_42500 4 100%
4_40451 4 0%
4_38610 4 100%
4_28048 4 100%
4_25172 4 100%
4_21132 4 66%
4_16109 4 100%
4_14928 4 100%
3_96962 3 100%
3_84218 3 100%
3_83909 3 100%
3_80224 3 100%
3_76407 3 100%
3_74630 3 100%
3_67749 3 100%
3_66318 3 100%
3_59001 3 100%
3_53578 3 100%
3_52831 3 100%
3_45265 3 100%
3_41272 3 100%
3_35950 3 66%
3_29283 3 100%
3_27810 3 100%
3_26598 3 100%
3_21761 3 100%
3_17971 3 100%
3_13389 3 100%
2_89351 2 100%
2_90905 2 100%
2_83325 2 100%
2_81962 2 100%
2_77758 2 100%
2_75855 2 100%
2_53914 2 100%
2_64686 2 100%
2_51842 2 100%
2_48537 2 100%
2_47013 2 100%
2_27621 2 100%
2_33237 2 100%
2_28909 2 100%
2_29611 2 100%
2_22131 2 100%
2_15660 2 100%
2_13103 2 100%
1_95777 1 100%
1_94725 1 0%
1_90144 1 100%
1_89450 1 0%
1_84085 1 100%
1_72000 1 100%
1_67238 1 100%
1_54838 1 100%
1_62962 1 0%
1_54246 1 0%
1_40663 1 100%
1_28096 1 0%
1_31705 1 100%
1_30139 1 100%
1_16889 1 100%
1_15585 1 0%
0_95834 0 100%
0_94735 0 100%
0_94587 0 100%
0_88674 0 100%
0_78073 0 66%
0_72088 0 100%
0_58604 0 100%
0_60599 0 100%
0_58312 0 100%
0_55809 0 100%
0_48023 0 100%
0_39743 0 100%
0_37446 0 100%
0_33829 0 100%
0_11003 0 100%
0_13077 0 100%
0_23995 0 100%
0_23052 0 100%
Filter yielded no results, click to adjust the filter

Model testing output

Results

Model version:
Loading...
Loading...