This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Precision score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| rgb_0022 | Table | |||
| rgb_0004 | Table | |||
| rgb_0030 | Table | |||
| rgb_0032 | Table | |||
| rgb_0035 | Table | |||
| rgb_0007 | Table | |||
| rgb_0033 | Table | |||
| rgb_0040 | Table | |||
| rgb_0047 | Table | |||
| rgb_0045 | Table | |||
| rgb_0013 | Table | |||
| rgb_0052 | Table | |||
| rgb_0059 | Table | |||
| rgb_0064 | Table | |||
| rgb_0067 | Table | |||
| rgb_0069 | Table | |||
| rgb_0073 | Table | |||
| rgb_0016 | Table | |||
| rgb_0008 | Table | |||
| rgb_0014 | Table | |||
| rgb_0002 | Table | |||
| rgb_0011 | Table | |||
| rgb_0032 | Table | |||
| rgb_0027 | Table | |||
| rgb_0035 | Table | |||
| rgb_0040 | Table | |||
| rgb_0020 | Table | |||
| rgb_0036 | Table | |||
| rgb_0048 | Table | |||
| rgb_0053 | Table | |||
| rgb_0057 | Table | |||
| rgb_0062 | Table | |||
| rgb_0074 | Table | |||
| rgb_0067 | Table | |||
| rgb_0000 | Apple | |||
| rgb_0004 | Apple | |||
| rgb_0029 | Apple | |||
| rgb_0005 | Apple | |||
| rgb_0030 | Apple | |||
| rgb_0036 | Apple | |||
| rgb_0041 | Apple | |||
| rgb_0016 | Apple | |||
| rgb_0012 | Apple | |||
| rgb_0011 | Apple | |||
| rgb_0003 | Apple | |||
| rgb_0049 | Apple | |||
| rgb_0061 | Apple | |||
| rgb_0073 | Apple | |||
| rgb_0013 | Apple | |||
| rgb_0019 | Apple | |||
| rgb_0069 | Apple | |||
| rgb_0008 | Apple | |||
| rgb_0015 | Apple | |||
| rgb_0025 | Apple | |||
| rgb_0037 | Apple | |||
| rgb_0013 | Apple | |||
| rgb_0029 | Apple | |||
| rgb_0032 | Apple | |||
| rgb_0043 | Apple | |||
| rgb_0045 | Apple | |||
| rgb_0054 | Apple | |||
| rgb_0055 | Apple | |||
| rgb_0070 | Apple | |||
| rgb_0060 | Apple | |||
| rgb_0066 | Apple | |||
| rgb_0022 | Orange | |||
| rgb_0001 | Orange | |||
| rgb_0035 | Orange | |||
| rgb_0031 | Orange | |||
| rgb_0008 | Orange | |||
| rgb_0026 | Orange | |||
| rgb_0032 | Orange | |||
| rgb_0066 | Orange | |||
| rgb_0034 | Orange | |||
| rgb_0041 | Orange | |||
| rgb_0014 | Orange | |||
| rgb_0048 | Orange | |||
| rgb_0057 | Orange | |||
| rgb_0071 | Orange | |||
| rgb_0059 | Orange | |||
| rgb_0019 | Orange | |||
| rgb_0008 | Orange | |||
| rgb_0004 | Orange | |||
| rgb_0012 | Orange | |||
| rgb_0021 | Orange | |||
| rgb_0013 | Orange | |||
| rgb_0029 | Orange | |||
| rgb_0024 | Orange | |||
| rgb_0035 | Orange | |||
| rgb_0047 | Orange | |||
| rgb_0039 | Orange | |||
| rgb_0057 | Orange | |||
| rgb_0050 | Orange | |||
| rgb_0053 | Orange | |||
| rgb_0069 | Orange | |||
| rgb_0065 | Orange | |||
| rgb_0074 | Orange | |||
| rgb_0004 | Lime | |||
| rgb_0007 | Lime | |||
| rgb_0025 | Lime | |||
| rgb_0020 | Lime | |||
| rgb_0031 | Lime | |||
| rgb_0034 | Lime | |||
| rgb_0033 | Lime | |||
| rgb_0008 | Lime | |||
| rgb_0045 | Lime | |||
| rgb_0036 | Lime | |||
| rgb_0048 | Lime | |||
| rgb_0049 | Lime | |||
| rgb_0037 | Lime | |||
| rgb_0055 | Lime | |||
| rgb_0053 | Lime | |||
| rgb_0057 | Lime | |||
| rgb_0026 | Lime | |||
| rgb_0074 | Lime | |||
| rgb_0003 | Lime | |||
| rgb_0005 | Lime | |||
| rgb_0029 | Lime | |||
| rgb_0012 | Lime | |||
| rgb_0024 | Lime | |||
| rgb_0014 | Lime | |||
| rgb_0034 | Lime | |||
| rgb_0041 | Lime | |||
| rgb_0033 | Lime | |||
| rgb_0038 | Lime | |||
| rgb_0037 | Lime | |||
| rgb_0054 | Lime | |||
| rgb_0053 | Lime | |||
| rgb_0066 | Lime | |||
| rgb_0073 | Lime | |||
| testing.43vhaenr | - | |||
| rgb_0059 | Lime | |||
| rgb_0065 | Lime |
Filter yielded no results, click to adjust the filter