This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | F1 score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 20230419_105131(0) | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_110024 | mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_110022 | mamba | NaN% | ||
| 20230419_110021 | mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_110020 | mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105953 | mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_110011 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105941 | mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105946 | mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105943 | mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105924 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105937 | mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105930 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105934 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105926 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105918 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105905 | mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105850(0) | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105850 | mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105851 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105853 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105846 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105837 | mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105809 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105827 | mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105758 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105759 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105749 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105753 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105727 | mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105732 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105719 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105720 | mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105722 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105152 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105135 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105111 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105120 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105113 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105110 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105102 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105104 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105044 | mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105052 | mamba, mamba, mamba, mamba, mamba, mamba | NaN% | ||
| 20230419_105037 | mamba | NaN% | ||
| 20230419_105039 | mamba, mamba | NaN% |
Filter yielded no results, click to adjust the filter