This lists all test data.
You can manage this data through Data acquisition.
Set the 'expected outcome' for each sample to the desired outcome to automatically score the impulse.
Apply filters
| Sample name | Expected outcome | Precision score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| retail_store-0124.png.3dhcutdc.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person | 72% | ||
| retail_store-0125.png.3dhcutde.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person | 64% | ||
| retail_store-0123.png.3dhcutbt.ingestion-5c458dc77f-p7drx | person, person, person, person, person, person, person, person, person | 72% | ||
| retail_store-0112.png.3dhcu5oo.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person | 75% | ||
| retail_store-0114.png.3dhcu817.ingestion-5c458dc77f-p7drx | person, person, person, person, person, person, person, person, person | 95% | ||
| retail_store-0098.png.3dhcom30.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 86% | ||
| retail_store-0103.png.3dhct4u9.ingestion-5c458dc77f-p7drx | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 65% | ||
| retail_store-0105.png.3dhct5c7.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person | 96% | ||
| retail_store-0056.png.3dhcggds.ingestion-5c458dc77f-p7drx | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 75% | ||
| retail_store-0075.png.3dhck5j3.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 91% | ||
| retail_store-0048.png.3dhcecsj.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 48% | ||
| retail_store-0036.png.3dhc9bch.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person | 94% | ||
| retail_store-0061.png.3dhcj43v.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 71% | ||
| retail_store-0055.png.3dhcgc4k.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 83% | ||
| retail_store-0054.png.3dhcg9e5.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 82% | ||
| retail_store-0063.png.3dhcj4ek.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 81% | ||
| retail_store-0042.png.3dhcdr5i.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person | 81% | ||
| retail_store-0079.png.3dhck7ji.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 88% | ||
| retail_store-0044.png.3dhcdrfp.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person | 100% | ||
| retail_store-0069.png.3dhck15i.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 73% | ||
| retail_store-0004.png.3dhc45mc.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 84% | ||
| retail_store-0034.png.3dhc9akq.ingestion-5c458dc77f-p7drx | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 90% | ||
| retail_store-0006.png.3dhc4656.ingestion-5c458dc77f-rll6c | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 76% | ||
| retail_store-0013.png.3dhc455q.ingestion-5c458dc77f-fsg7m | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 95% | ||
| retail_store-0009.png.3dhc45mp.ingestion-5c458dc77f-p7drx | person, person, person, person, person, person, person, person, person, person | 78% | ||
| crowd_image-0032.png.3di6mcft.ingestion-6b978c67ff-wvrz4 | person, person, person, person, person | 78% | ||
| crowd_image-0069.png.3di79aet.ingestion-6b978c67ff-l64jm | person | 100% | ||
| crowd_image-0063.png.3di77o5p.ingestion-6b978c67ff-l64jm | person, person | 93% | ||
| crowd_image-0045.png.3di6tulb.ingestion-6b978c67ff-l64jm | person, person, person, person | 100% | ||
| crowd_image-0057.png.3di77puv.ingestion-6b978c67ff-wvrz4 | person, person, person | 66% | ||
| crowd_image-0050.png.3di77pv2.ingestion-6b978c67ff-j5gc6 | person, person, person, person, person | 100% | ||
| crowd_image-0065.png.3di77pa2.ingestion-6b978c67ff-wvrz4 | person, person | 100% | ||
| crowd_image-0051.png.3di77q9a.ingestion-6b978c67ff-j5gc6 | person, person, person, person, person | 94% | ||
| crowd_image-0020.png.3di650c3.ingestion-6b978c67ff-l64jm | person, person, person | 100% | ||
| crowd_image-0011.png.3di6520r.ingestion-6b978c67ff-j5gc6 | person, person, person | 88% | ||
| crowd_image-0025.png.3di6ejal.ingestion-6b978c67ff-wvrz4 | person, person, person | 100% | ||
| crowd_image-0023.png.3di6efp5.ingestion-6b978c67ff-j5gc6 | person, person, person | 100% | ||
| crowd_image-0026.png.3di6f494.ingestion-6b978c67ff-l64jm | person, person, person | 100% | ||
| crowd_image-0015.png.3di650c3.ingestion-6b978c67ff-j5gc6 | person, person, person | 66% | ||
| crowd_image-0008.png.3di651tm.ingestion-6b978c67ff-wvrz4 | person, person, person, person | 100% | ||
| 557 | person | 100% | ||
| 545 | person | 100% | ||
| 550 | person | 100% | ||
| 544 | person, person | 50% | ||
| 547 | person | 100% | ||
| 541 | person | 100% | ||
| 538 | person | 100% | ||
| 530 | person | 100% | ||
| 529 | person | 100% | ||
| 531 | person | 100% | ||
| 507 | person | 89% | ||
| 501 | person | 100% | ||
| 487 | person, person, person, person, person, person, person | 70% | ||
| 484 | person | 100% | ||
| 480 | person | 89% | ||
| 478 | person, person | 100% | ||
| 479 | person | 100% | ||
| 466 | person | 80% | ||
| 464 | person, person, person, person, person | 48% | ||
| 461 | person | 100% | ||
| 458 | person | 100% | ||
| 450 | person | 100% | ||
| 445 | person | 100% | ||
| 441 | person | 100% | ||
| 440 | person | 100% | ||
| 433 | person | 89% | ||
| 432 | person | 100% | ||
| 430 | person, person, person, person | 46% | ||
| 427 | person | 100% | ||
| 418 | person, person | 100% | ||
| 414 | person | 100% | ||
| 404 | person, person, person | 63% | ||
| 401 | person | 100% | ||
| 400 | person | 100% | ||
| 393 | person, person, person, person | 52% | ||
| 387 | person, person | 100% | ||
| 386 | person | 100% | ||
| 384 | person | 100% | ||
| 378 | person, person | 100% | ||
| 380 | person | 100% | ||
| 363 | person | 100% | ||
| 359 | person, person | 50% | ||
| 351 | person | 89% | ||
| 350 | person | 100% | ||
| 342 | person | 0% | ||
| 335 | person, person | 95% | ||
| 336 | person | 100% | ||
| 326 | person | 100% | ||
| 322 | person | 100% | ||
| 315 | person | 100% | ||
| 305 | person | 0% | ||
| 291 | person | 100% | ||
| 292 | person | 100% | ||
| 293 | person | 100% | ||
| 286 | person | 100% | ||
| 275 | person | 100% | ||
| 277 | person | 100% | ||
| 274 | person | 100% | ||
| 271 | person | 100% | ||
| 273 | person | 100% | ||
| 253 | person | 100% | ||
| 254 | person, person | 100% | ||
| 250 | person | 100% | ||
| 248 | person | 100% | ||
| 229 | person | 100% | ||
| 225 | person | 89% | ||
| 223 | person | 0% | ||
| 165 | person, person, person, person, person, person, person | 68% | ||
| 212 | person, person, person, person, person | 80% | ||
| 171 | person | 100% | ||
| 205 | person | 100% | ||
| 160 | person | 100% | ||
| 207 | person | 89% | ||
| 195 | person, person | 92% | ||
| 157 | person | 100% | ||
| 179 | person | 100% | ||
| 177 | person, person | 100% | ||
| 174 | person, person, person | 100% | ||
| 156 | person | 100% | ||
| 143 | person | 100% | ||
| 137 | person, person | 50% | ||
| 128 | person, person | 50% | ||
| 126 | person | 100% | ||
| 125 | person | 89% | ||
| 121 | person | 100% | ||
| 117 | person | 100% | ||
| 105 | person | 89% | ||
| 99 | person | 100% | ||
| 103 | person, person | 100% | ||
| 111 | person, person, person, person | 100% | ||
| 110 | person, person | 100% | ||
| 92 | person | 89% | ||
| 91 | person | 100% | ||
| 86 | person | 100% | ||
| 83 | person, person, person, person | 75% | ||
| 71 | person, person, person, person, person | 94% | ||
| 69 | person, person | 100% | ||
| 67 | person, person, person | 61% | ||
| 52 | person | 100% | ||
| 64 | person | 100% | ||
| 56 | person | 100% | ||
| 63 | person | 100% | ||
| 59 | person | 100% | ||
| 48 | person | 100% | ||
| 46 | person | 100% | ||
| 32 | person | 100% | ||
| 31 | person | 89% | ||
| 34 | person | 100% | ||
| 33 | person | 100% | ||
| 30 | person, person | 100% | ||
| 21 | person | 100% | ||
| 18 | person | 100% | ||
| 13 | person | 100% | ||
| 8 | person, person | 89% | ||
| 0 | person | 100% | ||
| 6 | person | 89% |
Filter yielded no results, click to adjust the filter